- Sự miêu tả
- Cuộc điều tra
- Tập tin đính kèm
Sự miêu tả
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch is is a high-quality gigabit access switch with 48×10/100/1000 Base-T Ethernet ports, 4×1/10/25GE SFP28, 2 x 40/100GE cổng QSFP28, PoE++ and N+1 power backup
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Overview
Switch cung cấp hiệu suất Forwarding: 450 Mpps and Switching capacity*: 696 Gbps/2.32 Tbps. It is a brand-new GE switch for the Wi-Fi 6/Wi-Fi 7. The product builds on Huawei’s unified Platform and boasts various IDN features. Ví dụ, chức năng VXLAN thực hiện ảo hóa mạng. With these merits, S5755-H có thể hoạt động như các thiết bị chuyển mạch lõi cho các mạng trường học quy mô nhỏ và các nhánh mạng trung bình- và mạng trường học quy mô lớn, và cũng hoạt động như các thiết bị chuyển mạch truy cập cho Mạng Khu vực Đô thị.
Với chức năng quản lý người dùng thống nhất, S5755-H48U4Y2CZ authenticates both wired and wireless users, đảm bảo trải nghiệm người dùng nhất quán bất kể họ được kết nối với mạng thông qua thiết bị truy cập có dây hay không dây. Chức năng quản lý người dùng thống nhất hỗ trợ nhiều phương thức xác thực khác nhau, bao gồm cả 802.1x, Địa chỉ MAC, , và có khả năng quản lý người dùng dựa trên nhóm người dùng, tên miền, và khoảng thời gian. Các chức năng này trực quan hóa việc quản lý người dùng và dịch vụ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển đổi từ quản lý lấy thiết bị làm trung tâm sang quản lý lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm.
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Pictures
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Specifications
dòng sản phẩm | CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ | CloudEngine S5755-H24P4Y2CZ | CloudEngine S5755-H24U4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48P4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48U4Y2CZ |
Hiệu suất chuyển tiếp | 450Mp | 450Mp | 450Mp | 450Mp | 450Mp | 450Mp |
Chuyển đổi công suất2 | 648 Gbps/2.32 Tbps | 648 Gbps/2.32 Tbps | 648 Gbps/2.32 Tbps | 696 Gbps/2.32 Tbps | 696 Gbps/2.32 Tbps | 696 Gbps/2.32 Tbps |
Cổng cố định | 24 × 10/100/1000 Cổng Ethernet Base-T, 4 x 1/10/25GE SFP28, 2 x 40/100GE cổng QSFP28 | 48 × 10/100/1000 Cổng Ethernet Base-T, 4 x 1/10/25GE SFP28, 2 x 40/100GE cổng QSFP28 | ||||
PoE | | Được hỗ trợ, PoE+ | Được hỗ trợ, 60PoE++ | | Được hỗ trợ, PoE+ | Được hỗ trợ, 60PoE++ |
Loại nguồn điện | 1+1 nguồn điện dự phòng | 3 nguồn điện, Nguồn điện dự phòng N+1 | 3 nguồn điện, Nguồn điện dự phòng N+1 | 1+1 nguồn điện dự phòng | 3 nguồn điện, Nguồn điện dự phòng N+1 | 3 nguồn điện, Nguồn điện dự phòng N+1 |
Expanded Card Slot | Reserved expanded card slot | |||||
Tính năng MAC | Tuân thủ IEEE 802.1d | |||||
Tự động học và lão hóa địa chỉ MAC | ||||||
Tĩnh, năng động, và các mục địa chỉ MAC của lỗ đen | ||||||
Lọc gói dựa trên địa chỉ MAC nguồn | ||||||
iPCA | Trực tiếp tô màu các gói dịch vụ để thu thập số liệu thống kê theo thời gian thực về số lượng gói bị mất và tỷ lệ mất gói | |||||
Thu thập số liệu thống kê theo thời gian thực về số lượng gói bị mất và tỷ lệ mất gói ở cấp độ mạng và thiết bị | ||||||
VXLAN | Lớp VXLAN 2 và lớp 3 cổng | |||||
Cổng tập trung và phân tán | ||||||
BGP-EVPN | ||||||
Được cấu hình thông qua giao thức NETCONF | ||||||
Khả năng tương tác | VBST (tương thích với PVST/PVST+/RPVST) | |||||
LNP (Tương tự với DTP) | ||||||
VCMP (Tương tự với VTP) |
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Features
- Hỗ trợ liên kết thông minh và giao thức dự phòng bộ định tuyến ảo (VRRP), thực hiện sao lưu các đường lên. Một bộ chuyển mạch CloudEngine S5755-H có thể kết nối với nhiều bộ chuyển mạch tổng hợp thông qua nhiều liên kết, cải thiện đáng kể độ tin cậy của các thiết bị truy cập.
- Hỗ trợ bảo mật kiểm soát truy cập phương tiện (MACsec) with all downlink ports and uplink ports . Nó cung cấp xác thực danh tính, mã hóa dữ liệu, kiểm tra tính toàn vẹn, và bảo vệ phát lại để bảo vệ khung Ethernet và ngăn chặn các gói tấn công.
- Provide telemetry technology to collect device data in real time and send the data to Huawei campus network analyzer CampusInsight. CampusInsight phân tích dữ liệu mạng dựa trên thuật toán xác định lỗi thông minh, hiển thị chính xác trạng thái mạng thời gian thực, phân định ranh giới một cách hiệu quả và xác định vị trí lỗi một cách kịp thời, và xác định các sự cố mạng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, đảm bảo chính xác trải nghiệm người dùng.
- Use NetStream to collect campus network data and then report such data to the Huawei HiSec Insight. The purposes of doing so are to detect network security threats, display the security posture across the entire network, and enable automated or manual response to security threats. The HiSec Insight delivers the security policies to the iMaster NCE-Campus. The iMaster NCE-Campus then delivers such policies to switches that will handle security events accordingly. All these ensure campus network security.
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Ordering Info
Người mẫu | Mô tả Sản phẩm |
CloudEngine S5755H24T4Y2CZ | S5755-H24T4Y2CZ (24*10/100/1000Cổng BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*khe cắm mở rộng, không có mô-đun nguồn) |
CloudEngine S5755H24P4Y2CZ | S5755-H24P4Y2CZ (24*10/100/1000Cổng BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*khe cắm mở rộng, PoE+, không có mô-đun nguồn) |
CloudEngine S5755H24U4Y2CZ | S5755-H24U4Y2CZ (24*10/100/1000Cổng BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*khe cắm mở rộng, PoE++, không có mô-đun nguồn) |
CloudEngine S5755H48T4Y2CZ | S5755-H48T4Y2CZ (48*10/100/1000Cổng BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*khe cắm mở rộng, không có mô-đun nguồn) |
CloudEngine S5755H48P4Y2CZ | S5755-H48P4Y2CZ (48*10/100/1000Cổng BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*khe cắm mở rộng, PoE+, không có mô-đun nguồn) |
CloudEngine S5755H48U4Y2CZ | S5755-H48U4Y2CZ (48*10/100/1000Cổng BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*khe cắm mở rộng, PoE++, không có mô-đun nguồn) |
PAC180S12-CN | 180 W AC&240 Mô-đun nguồn V DC |
PAC600S12-PB | 600 Mô-đun nguồn AC W |
PDC1K2S12-CE | 1200 Mô-đun nguồn W DC PoE |
PAC600S56-EB | 600PoE AC&240 Mô-đun nguồn V DC |
PAC1000S56-EB | 1000 PoE AC&240 Mô-đun nguồn V DC |
PDC1000S56-EB | 1000 Mô-đun nguồn DC PoE |
CÁI QUẠT-031A-B | mô-đun quạt |
L-VxLAN-S57 | Dòng S57, Giấy phép VxLAN, Mỗi thiết bị |
N1-S57H-M-Lic | SW cơ bản dòng S57XX-H,Mỗi thiết bị |
N1-S57H-M-SnS1Y | SW cơ bản dòng S57XX-H,SnS,Mỗi thiết bị,1Năm |
N1-S57H-F-Lic | N1-CloudCampus,Sự thành lập,Dòng S57XX-H,Mỗi thiết bị |
N1-S57H-F-SnS1Y | N1-CloudCampus,Sự thành lập,Dòng S57XX-H,SnS,Mỗi thiết bị,1Năm |
N1-S57H-A-Lic | N1-CloudCampus,Trình độ cao,Dòng S57XX-H,Mỗi thiết bị |
N1-S57H-A-SnS1Y | N1-CloudCampus,Trình độ cao,Dòng S57XX-H,SnS,Mỗi thiết bị,1Năm |
N1-S57H-FToA-Lic | N1-Nâng cấp-Kỹ năng cơ bản lên nâng cao,S57XX-H,Mỗi thiết bị |
N1-S57H-FToASnS1Y | N1-Nâng cấp-Kỹ năng cơ bản lên nâng cao,S57XX-H,SnS,Mỗi thiết bị,1Năm |
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Applications