- Tanım
- Sorgu
- EK
Tanım
Cisco WS-C2960L-8PS-LL Anahtarı
8 liman 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports, 2 x 1G SFP
Cisco WS-C2960L-8PS-LL Switch General Introduction
Cisco® Catalyst® 2960-L Series Switches are fixed and smart-managed Gigabit Ethernet switches. They provide enterprise-level access switching for branch offices, out-of-the-wiring-closet applications, and the critical Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) dağıtımlar, and medium-sized businesses, too.
These switch work on Cisco IOS® Software and support simple device management and network management via Command Line Interface (CLI) and an on-box web interface as well.
Cisco WS-C2960L-8PS-LL Switch Product Picture
Cisco WS-C2960L-8PS-LL Switch Datasheet
Marka | Cisco |
Ürün Kodu | WS-C2960L-8PS-LL |
IOS | LAN Lite |
İletim bant genişliği | 10 Gbps |
Bant genişliğini değiştirme | 20 Gbps |
10/100/1000 Ethernet Bağlantı Noktaları | 8 PoE+ Bağlantı Noktaları |
Mevcut PoE Gücü | 67K |
Yukarı Bağlantı Arayüzleri | 2 x 1G SFP |
Fansız | e |
DRAM | 512 MB |
Flaş bellek | 256 MB |
Boyutlar (Y x D x G) | 1.73 X 9.45 X 10.56 içinde. (4.4 X 24 X 26.8 santimetre) |
Net ağırlığı | 5.64 1 pound = 0.45 kg (2.56 kilogram) |
Cisco WS-C2960L-8PS-LL Switch More Related Models
ürün kimliği* | 10/100/1000 Ethernet bağlantı noktaları | Yukarı bağlantı arayüzleri | Fansız | Mevcut PoE gücü | Ağırlık | Boyutlar (Y x D x G) |
WS-C2960L-8TS-LL/ | 8 | 2 SFP | e | – | 3.33 1 pound = 0.45 kg (1.51kilogram) | 1.73 X 8.45 X 10.56 içinde. |
WS-C2960L-SM-8TS | (4.4 X 21.5 X 26.8 santimetre) | |||||
WS-C2960L-8PS-LL/ | 8 | 2 SFP | e | 67K | 4.50 1 pound = 0.45 kg (2.04kilogram) | 1.73 X 9.45 X 10.56 içinde. |
WS-C2960L-SM-8PS | (4.4 X 24 X 26.8 santimetre) | |||||
WS-C2960L-16TS-LL/ | 16 | 2 SFP | e | – | 3.41 1 pound = 0.45 kg (1.55kilogram) | 1.73 X 8.45 X 10.56 içinde. |
WS-C2960L-SM-16TS | (4.4 X 21.5 X 26.8 santimetre) | |||||
WS-C2960L-16PS-LL/ | 16 | 2 SFP | e | 120K | 4.65 1 pound = 0.45 kg (2.11kilogram) | 1.73 X 9.45 X 10.56 içinde. |
WS-C2960L-SM-16PS | (4.4 X 24 X 26.8 santimetre) | |||||
WS-C2960L-24TS-LL/ | 24 | 4 SFP | e | – | 6.04 1 pound = 0.45 kg (2.74kilogram) | 1.73 X 9.45 X 17.5 içinde. |
WS-C2960L-SM-24TS | (4.4 X 24 X 44.5 santimetre) | |||||
WS-C2960L-24PS-LL/ | 24 | 4 SFP | e | 195K | 7.41 1 pound = 0.45 kg (3.36kilogram) | 1.73 X 10.45 X 17.5 içinde. |
WS-C2960L-SM-24PS | (4.4 X 26.5 X 44.5 santimetre) | |||||
WS-C2960L-24TQ-LL/ | 24 | 4 SFP+ | e | – | 6.06 1 pound = 0.45 kg (2.75kilogram) | 1.73 X 9.45 X 17.5 içinde |
WS-C2960L-SM-24TQ | (4.4 X 24 X 44.5 santimetre) | |||||
WS-C2960L-24PQ-LL/ | 24 | 4 SFP+ | e | 195K | 7.39 1 pound = 0.45 kg (3.35kilogram) | 1.73 X 10.45 X 17.5 içinde |
WS-C2960L-SM-24PQ | (4.4 X 26.5 X 44.5 santimetre) | |||||
WS-C2960L-48TQ-LL/ | 48 | 4 SFP+ | e | – | 6.68 1 pound = 0.45 kg (3.03kilogram) | 1.73 X 9.45 X 17.5 içinde |
WS-C2960L-SM-48TQ | (4.4 X 24 X 44.5 santimetre) | |||||
WS-C2960L-48PQ-LL/ | 48 | 4 SFP+ | N | 370K | 1.73 X 11.5 X 17.5 içinde | |
WS-C2960L-SM-48PQ | (4.4 X 29.2 X 44.5 santimetre) | |||||
WS-C2960L-48TS-LL/ | 48 | 4 SFP | e | – | 6.57 1 pound = 0.45 kg (2.98kilogram) | 1.73 X 9.45 X 17.5 içinde. |
WS-C2960L-SM-48TS | (4.4 X 24 X 44.5 santimetre) | |||||
WS-C2960L-48PS-LL/ | 48 | 4 SFP | N | 370K | 10.08 1 pound = 0.45 kg (4.57kilogram) | 1.73 X 11.5 X 17.5 içinde. |
WS-C2960L-SM-48PS | (4.4 X 29.2 X 44.5 santimetre) |
Üzgünüm, ek mevcut değil !