ПЛК-сплиттер SC/UPC 1*16 Мини Тип
- Описание
- Расследование
- Вложение
Описание
ПЛК-сплиттер SC/UPC 1*16 Mini Type is 1×16 Mini Fiber Optic PLC Splitter Steel Tube Type SC/UPC 1M 0.9mm Fiber Optic Splitter
ПЛК-сплиттер SC/UPC 1*16 Mini Type Overview
PLC splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology. And provides whole series of 1xN and 2xN splitter products that are tailored for specific applications.
PLC Splitter Modules are available in the form of Mini type steel tube, plastic module cassette (ABS box) and LGX box.
Planar waveguide light optical distributor (PLC Splitter), is a kind of planar waveguide integrated optical device, it can be 1260nm ~ 1650nm such a wide range of wavelengths of light power reservation in realization, Распределение диапазона длин волн охватывает используемую технологию EPON 1310 нм, 1490нм и 1550 нм, три длины волны. Особенно подходит для технологии пассивного оптического доступа к сети EPON Ethernet. Оптическая сетевая система FTTP., широкополосный пассивный оптический распределитель (POS-терминал) использовать.
ПЛК-сплиттер SC/UPC 1*16 Мини-изображение типа
ПЛК-сплиттер SC/UPC 1*16 Технические характеристики мини-типа
Параметры | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Рабочая длина волны(нм) | 1260~1650 | ||||||
Вносимая потеря (дБ) | Типичный | 3.6 | 6.8 | 10 | 13.1 | 16.2 | 20 |
Макс(P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
Единообразие (дБ) | Типичный | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Макс | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
ПДЛ (дБ) | Типичный | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Макс | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
Обратные потери (дБ) | Мин | 55 | |||||
Направленность (дБ) | Мин | 55 | |||||
Длина волокна (м) | 1 (+/-0.05) или указанный клиентом | ||||||
Тип волокна | ITU-T G657A1 или указано заказчиком | ||||||
ВДЛ (дБ) | Типичный | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Макс | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
ТДЛ (дБ) (-40~85℃) | Типичный | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Макс | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Рабочая Температура (℃) | -40~85 | ||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | ||||||
Размер упаковки(мм) | Только сплиттер | 40х4х4 | 50х7х4 | 60х12х4 | |||
Мини-модуль | 60х7х4 | 60х12х4 | 80х20х6 | 100х40х6 | |||
Тип кассеты | 100х80х10 | 120х80х18 |
Параметры | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
Рабочая длина волны(нм) | 1260~1650 | ||||||
Вносимая потеря (дБ) | Типичный | 3.7 | 7 | 10.8 | 13.6 | 16.8 | 20.5 |
Макс(P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
Единообразие (дБ) | Типичный | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
Макс | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | |
ПДЛ (дБ) | Типичный | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Макс | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Обратные потери (дБ) | Мин | 55 | |||||
Направленность (дБ) | Мин | 55 | |||||
Длина волокна (м) | 1 +/-0.05 или указанный клиентом | ||||||
Тип волокна | ITU-T G657A1 или указано заказчиком | ||||||
ВДЛ (дБ) | Типичный | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Макс | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
ТДЛ (дБ) (-40~85℃) | Типичный | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Макс | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Рабочая Температура (℃) | -40~85 | ||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | ||||||
Размер упаковки(мм) | Только сплиттер | 50х7х4 | 60х7х4 | 70х12х4 | |||
Мини-модуль | 60х7х4 | 80х12х5 | 100х20х6 | 100х40х6 | |||
Тип кассеты | 100х80х10 | 120х80х18 |
ПЛК-сплиттер SC/UPC 1*16 Особенности мини-типа
- Разветвитель ПЛК пакета стальных труб, маленький размер
- 900хм разветвленные ноги, индивидуальная длина
- Одномодовое волокно SMF-28e
- Широкая рабочая длина от 1260 до 1610 нм
- Хорошая однородность и направленность
- Низкие вносимые потери и низкий PDL
- Высокая надежность
- Широкий диапазон длин волн
- Индивидуальная упаковка в пластиковой коробке.
ПЛК-сплиттер SC/UPC 1*16 Приложения мини-типа
- Оптоволоконная система связи
- Оптоволоконная сеть доступа
- Передача данных по оптоволокну
- Оптоволоконное кабельное телевидение
- Локальная сеть (локальная сеть)
- Тестирование оборудования
- Оптоволоконный датчик
Извини, нет доступных вложений !