- Descriere
- Anchetă
- Atașament
Descriere
Huawei S7Q02001 is 2-port 40GE QSFP+ interface card applied for S5700 Series Switches, which provides two 40GE QSFP+ optical ports for data access and line-rate switching. Each 40GE port can be split into four 10GE ports.
Huawei S7Q02001 Product Pictures
Huawei S7Q02001 Product Specifications
Numărul piesei | 02313UBW |
Card Description | 40GE optical ports to transmit and receive service traffic at 40 Gbit/s |
Card Model | S7Q02001 |
Tip card | Flexible card |
Software Version | |
Basic function | Provides two 40GE QSFP+ optical ports for data access and line-rate switching. Each 40GE port can be split into four 10GE ports. |
Hot swapping | Sprijinit |
Service ports for stacking | Ports on the card can be used as stack ports. |
Tip conector | QSFP+ |
Port | 40GE QSFP+ optical port |
Available Components | 40GE QSFP+ optical modules 1 m, 3 m, și 5 m QSFP+ high-speed copper cables (QSFP+ to QSFP+ or QSFP+ to 4*SFP+) 10 m QSFP+ AOC cables (QSFP+ to QSFP+ or QSFP+ to 4*SFP+) |
Dimensiuni fara ambalaj (Înălțime x L x A) [mm(în.)] | 40 mm x 100 mm x 208 mm (1.6 în. X 3.9 în. X 8.2 în.) |
Dimensiuni cu ambalaj (Înălțime x L x A) [mm(în.)] | 80 mm x 160 mm x 305 mm (3.15 în. X 6.30 în. X 12.01 în.) |
Greutate fara ambalaj [kg(livre)] | 0.40 kg (0.88 livre) |
Greutate cu ambalaj [kg(livre)] | 0.6 kg (1.32 livre) |
Consumul de energie tipic [W] | 24 W |
Disiparea tipică a căldurii [BTU/oră] | 81.89 BTU/oră |
Consum maxim de energie [W] | 27 W |
Disiparea maximă a căldurii [BTU/oră] | 92.13 BTU/oră |
Huawei S7Q02001 and More Related Cards
Tip card | Numele cardului | Card Description | Hot swapping |
Front card | ES5D000X2S00 | 2-port 10GE SFP+ optical interface card | Nu sunt acceptate |
Front card | ES5D000X4S01 | 4-port 10GE SFP+ optical interface card | Nu sunt acceptate |
Front card | ES5D000G4S01 | 4-port GE optical interface card | Nu sunt acceptate |
Front card | ES5D00G4SA01 | 4-port GE optical interface card | Nu sunt acceptate |
Front card | ES5D00X2SA00 | 2-port GE SFP or 10GE SFP+ optical interface card | Sprijinit |
Front card | ES5D00X4SA00 | 4-port GE SFP or 10GE SFP+ optical interface card | Sprijinit |
Front card | ES5D00G4SC00 | 4-port GE SFP optical interface card | Sprijinit |
Front card | ES5D21G16S00 | 16-port GE SFP optical interface card | Sprijinit |
Front card | ES5D21G16T00 | 16-port GE RJ45 interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21G08S00 | 8-port GE SFP optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21G08T00 | 8-port GE RJ45 interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21X02S00 | 2-port GE SFP or 10GE SFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D00ETPC00 | Stack card | Nu sunt acceptate |
Rear card | ES5D00ETPB00 | Extended channel card | Nu sunt acceptate |
Rear card | ES5D21L04Q00 | 4-port 40GE QSFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21Q02Q00 | 2-port 40GE QSFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21Q04Q01 | 4-port 40GE QSFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21X04S00 | 4-port 10GE SFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21X04S01 | 4-port 10GE SFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21X02S01 | 2-port 10GE SFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21X02T01 | 2-port 10GBASE-T RJ45 interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21X08T00 | 8-port 10GBASE-T RJ45 interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21X08S00 | 8-port 10GE SFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | ES5D21VST000 | Dedicated stack card with 2*QSFP+ interface | Sprijinit |
Rear card | S7X08000 | 8-port 10GE SFP+ or 2-port 25GE SFP28 optical interface card (only ports 1 și 2 support 25GE) | Sprijinit |
Rear card | S7Y08000 | 8-port 25GE SFP28 optical interface card | Sprijinit |
Rear card | S7Q02001 | 2-port 40GE QSFP+ optical interface card | Sprijinit |
Rear card | S7C02000 | 2-port 100GE QSFP28 optical interface card | Sprijinit |
Îmi pare rău, nici un atașament disponibil !