- Descriere
- Anchetă
- Atașament
Descriere
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch is is a high-quality gigabit access switch with 48×10/100/1000 Base-T Ethernet ports, 4×1/10/25GE SFP28, 2 x 40/100GE QSFP28 ports, PoE++ and N+1 power backup
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Overview
Comutatorul oferă performanță de redirecționare: 450 Mpps and Switching capacity*: 696 Gbps/2.32 Tbps. It is a brand-new GE switch for the Wi-Fi 6/Wi-Fi 7. The product builds on Huawei’s unified Platform and boasts various IDN features. De exemplu, the VXLAN functionality implements network virtualization. With these merits, S5755-H can function as core switches for small-sized campus networks and branches of medium- și rețele de campusuri mari, and also work as access switches for Metropolitan Area Network.
With the unified user management function, S5755-H48U4Y2CZ authenticates both wired and wireless users, ensuring a consistent user experience no matter whether they are connected to the network through wired or wireless access devices. The unified user management function supports various authentication methods, inclusiv 802.1x, Adresa mac, , and is capable of managing users based on user groups, domenii, și intervale de timp. These functions visualize user and service management and boost the transformation from device-centric management to user experience-centric management.
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Pictures
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Specifications
Modelul produsului | CloudEngine S5755-H24T4Y2CZ | CloudEngine S5755-H24P4Y2CZ | CloudEngine S5755-H24U4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48T4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48P4Y2CZ | CloudEngine S5755-H48U4Y2CZ |
Performanță de redirecționare | 450Mps | 450Mps | 450Mps | 450Mps | 450Mps | 450Mps |
Capacitatea de comutare2 | 648 Gbps/2.32 Tbps | 648 Gbps/2.32 Tbps | 648 Gbps/2.32 Tbps | 696 Gbps/2.32 Tbps | 696 Gbps/2.32 Tbps | 696 Gbps/2.32 Tbps |
Porturi fixe | 24 × 10/100/1000 Porturi Ethernet Base-T, 4 x 1/10/25GE SFP28, 2 x 40/100GE QSFP28 ports | 48 × 10/100/1000 Porturi Ethernet Base-T, 4 x 1/10/25GE SFP28, 2 x 40/100GE QSFP28 ports | ||||
PoE | | Sprijinit, PoE+ | Sprijinit, 60W PoE++ | | Sprijinit, PoE+ | Sprijinit, 60W PoE++ |
Tip sursă de alimentare | 1+1 power supply backup | 3 surse de alimentare, N+1 power supply backup | 3 surse de alimentare, N+1 power supply backup | 1+1 power supply backup | 3 surse de alimentare, N+1 power supply backup | 3 surse de alimentare, N+1 power supply backup |
Expanded Card Slot | Reserved expanded card slot | |||||
Caracteristici MAC | IEEE 802.1d compliance | |||||
Automatic MAC address learning and aging | ||||||
Static, dinamic, și intrări de adresă MAC blackhole | ||||||
Filtrarea pachetelor pe baza adreselor MAC sursă | ||||||
iPCA | Directly coloring service packets to collect real-time statistics on the number of lost packets and packet loss ratio | |||||
Collecting real-time statistics on the number of lost packets and packet loss ratio at network and device levels | ||||||
VXLAN | VXLAN Layer 2 și Strat 3 gateways | |||||
Gateway-uri centralizate și distribuite | ||||||
BGP-EVPN | ||||||
Configurat prin protocolul NETCONF | ||||||
Interoperabilitate | VBST (compatibil cu PVST/PVST+/RPVST) | |||||
LNP (similar cu DTP) | ||||||
VCMP (similar cu VTP) |
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Features
- Support Smart Link and Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), which implement backup of uplinks. One CloudEngine S5755-H switch can connect to multiple aggregation switches through multiple links, îmbunătățirea semnificativă a fiabilității dispozitivelor de acces.
- Support Media Access Control Security (MACsec) with all downlink ports and uplink ports . It provides identity authentication, data encryption, integrity check, and replay protection to protect Ethernet frames and prevent attack packets.
- Furnizați tehnologie de telemetrie pentru a colecta date despre dispozitiv în timp real și trimite datele către analizatorul de rețea campusului Huawei CampusInsight. CampusInsight analizează datele de rețea pe baza algoritmului inteligent de identificare a erorilor, afișează cu precizie starea rețelei în timp real, delimitează și localizează efectiv defecțiunile în timp util, și identifică problemele de rețea care afectează experiența utilizatorului, garantarea cu acuratețe a experienței utilizatorului.
- Use NetStream to collect campus network data and then report such data to the Huawei HiSec Insight. The purposes of doing so are to detect network security threats, afișați postura de securitate în întreaga rețea, și permiteți răspunsul automat sau manual la amenințările de securitate. HiSec Insight furnizează politicile de securitate către iMaster NCE-Campus. iMaster NCE-Campus oferă apoi astfel de politici comutatoarelor care vor gestiona evenimentele de securitate în mod corespunzător. Toate acestea asigură securitatea rețelei campusului.
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Ordering Info
Model | Descriere produs |
CloudEngine S5755H24T4Y2CZ | S5755-H24T4Y2CZ (24*10/100/1000porturi BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, fără modul de alimentare) |
CloudEngine S5755H24P4Y2CZ | S5755-H24P4Y2CZ (24*10/100/1000porturi BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE+, fără modul de alimentare) |
CloudEngine S5755H24U4Y2CZ | S5755-H24U4Y2CZ (24*10/100/1000porturi BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, fără modul de alimentare) |
CloudEngine S5755H48T4Y2CZ | S5755-H48T4Y2CZ (48*10/100/1000porturi BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, fără modul de alimentare) |
CloudEngine S5755H48P4Y2CZ | S5755-H48P4Y2CZ (48*10/100/1000porturi BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE+, fără modul de alimentare) |
CloudEngine S5755H48U4Y2CZ | S5755-H48U4Y2CZ (48*10/100/1000porturi BASE-T, 4*25G SFP28 ports, 2*100G QSFP28 ports, 1*expansion slot, PoE++, fără modul de alimentare) |
PAC180S12-CN | 180 W AC&240 Modul de alimentare V DC |
PAC600S12-PB | 600 W Modul de alimentare CA |
PDC1K2S12-CE | 1200 W DC PoE Power Module |
PAC600S56-EB | 600W PoE AC&240 Modul de alimentare V DC |
PAC1000S56-EB | 1000 W PoE AC&240 Modul de alimentare V DC |
PDC1000S56-EB | 1000 W PoE DC Power Module |
VENTILATOR-031A-B | Modul ventilator |
L-VxLAN-S57 | Seria S57, Licență VxLAN, Per Dispozitiv |
N1-S57H-M-Lic | S57XX-H Series Basic SW,Per Dispozitiv |
N1-S57H-M-SnS1Y | S57XX-H Series Basic SW,SnS,Per Dispozitiv,1An |
N1-S57H-F-Lic | N1-CloudCampus,fundație,S57XX-H Series,Per Dispozitiv |
N1-S57H-F-SnS1Y | N1-CloudCampus,fundație,S57XX-H Series,SnS,Per Dispozitiv,1An |
N1-S57H-A-Lic | N1-CloudCampus,Avansat,S57XX-H Series,Per Dispozitiv |
N1-S57H-A-SnS1Y | N1-CloudCampus,Avansat,S57XX-H Series,SnS,Per Dispozitiv,1An |
N1-S57H-FToA-Lic | N1-Upgrade-Foundation la Advanced,S57XX-H,Per Dispozitiv |
N1-S57H-FToASnS1Y | N1-Upgrade-Foundation la Advanced,S57XX-H,SnS,Per Dispozitiv,1An |
Huawei S5755-H48U4Y2CZ Switch Product Applications