- Descrição
- Investigação
- Anexo
Descrição
Divisor PLC SC/UPC 1*16 Mini Type is 1×16 Mini Fiber Optic PLC Splitter Steel Tube Type SC/UPC 1M 0.9mm Fiber Optic Splitter
Divisor PLC SC/UPC 1*16 Mini Type Overview
PLC splitter is a type of optical power management device that is fabricated using silica optical waveguide technology. And provides whole series of 1xN and 2xN splitter products that are tailored for specific applications.
PLC Splitter Modules are available in the form of Mini type steel tube, plastic module cassette (ABS box) and LGX box.
Planar waveguide light optical distributor (PLC Splitter), is a kind of planar waveguide integrated optical device, it can be 1260nm ~ 1650nm such a wide range of wavelengths of light power reservation in realization, a distribuição da faixa de comprimento de onda cobre a tecnologia EPON usada1310nm, 1490nm e 1550nm três comprimentos de onda. Especialmente adequado para sistema de rede de fibra FTTP com tecnologia de acesso à rede óptica passiva Ethernet EPON, distribuidor óptico passivo de banda larga (PDV) usar.
Divisor PLC SC/UPC 1*16 Imagem tipo mini
Divisor PLC SC/UPC 1*16 Especificações do mini tipo
Parâmetros | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | |
Comprimento de onda operacional(nm) | 1260~1650 | ||||||
Perda de inserção (dB) | Típica | 3.6 | 6.8 | 10 | 13.1 | 16.2 | 20 |
Máx.(P/S) | 3.8/4.0 | 7.2/7.4 | 10.5/10.7 | 13.6/13.7 | 16.5/16.8 | 20.5/21.0 | |
Uniformidade (dB) | Típica | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
Máx. | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | |
PDL (dB) | Típica | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 |
Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
Perda de retorno (dB) | Mínimo | 55 | |||||
Diretividade (dB) | Mínimo | 55 | |||||
Comprimento da fibra (eu) | 1 (+/-0.05) ou especificado pelo cliente | ||||||
Tipo de fibra | ITU-T G657A1 ou especificado pelo cliente | ||||||
WDL (dB) | Típica | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Máx. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
TDL (dB) (-40~85℃) | Típica | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Máx. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Temperatura de operação (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||
Tamanho da embalagem(milímetros) | Apenas divisores | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 | |||
Minimódulo | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | |||
Tipo de cassete | 100x80x10 | 120x80x18 |
Parâmetros | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 | |
Comprimento de onda operacional(nm) | 1260~1650 | ||||||
Perda de inserção (dB) | Típica | 3.7 | 7 | 10.8 | 13.6 | 16.8 | 20.5 |
Máx.(P/S) | 3.9/4.2 | 7.5/7.8 | 11.2/11.5 | 14.2/14.5 | 17.4/17.7 | 21.0/21.5 | |
Uniformidade (dB) | Típica | 0.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2.2 |
Máx. | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.7 | |
PDL (dB) | Típica | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Máx. | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Perda de retorno (dB) | Mínimo | 55 | |||||
Diretividade (dB) | Mínimo | 55 | |||||
Comprimento da fibra (eu) | 1 +/-0.05 ou especificado pelo cliente | ||||||
Tipo de fibra | ITU-T G657A1 ou especificado pelo cliente | ||||||
WDL (dB) | Típica | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Máx. | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | |
TDL (dB) (-40~85℃) | Típica | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Máx. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Temperatura de operação (℃) | -40~85 | ||||||
Temperatura de armazenamento (℃) | -40~85 | ||||||
Tamanho da embalagem(milímetros) | Apenas divisores | 50x7x4 | 60x7x4 | 70x12x4 | |||
Minimódulo | 60x7x4 | 80x12x5 | 100x20x6 | 100x40x6 | |||
Tipo de cassete | 100x80x10 | 120x80x18 |
Divisor PLC SC/UPC 1*16 Recursos de tipo mini
- Divisor PLC de pacote de tubo de aço, tamanho pequeno
- 900hum pernas fanout, comprimento personalizado
- Fibra monomodo SMF-28e
- Amplo comprimento de operação de 1260nm a 1610nm
- Boa uniformidade e diretividade
- Baixa perda de inserção e baixo PDL
- Alta fiabilidade
- Ampla faixa de comprimento de onda
- Pacote individual em caixa plástica
Divisor PLC SC/UPC 1*16 Aplicações de tipo mini
- Sistema de comunicação de fibra óptica
- Rede de acesso de fibra óptica
- Transmissão de dados por fibra óptica
- CATV de fibra óptica
- Rede local (LAN)
- Teste o equipamento
- Sensor de fibra óptica
Desculpe, nenhum anexo disponível !