- Descrição
- Investigação
- Anexo
Descrição
Patch Cord SS-OP-LC-SC-S-5 is Patch Cord,LC/PC,SC/PC,Modo único,5eu,G.652D,2milímetros
Patch Cord SS-OP-LC-SC-S-5 Product Overview
Optical fibers are classified into single-mode fibers and multimode fibers.
Single-mode fibers have a diameter of 5-10 μm and transmit laser in one mode under a specified wavelength. These fibers support a wide frequency band and a large transmission capacity, so they are used for long-distance transmission. Most single-mode fibers are yellow
Multimode fibers have a diameter of 50 μm ou 62.5 μm and transmit laser light in multiple modes under a specified wavelength. These fibers have a lower transmission capacity than single-mode fibers and are used for short-distance transmission. Modal dispersion occurs during transmission over multimode fibers.
Patch Cord SS-OP-LC-SC-S-5 Product Pictures
Patch Cord SS-OP-LC-SC-S-5 Product Specifications
Connector A | LC UPC Duplex |
Connector B | SC UPC Duplex |
Fiber Count | 1 Fibers |
Grau de fibra | G.657.A1 (Compatible with G.652.D) |
Modo Fibra | OS2 9/125μm |
Comprimento de onda | 1310/1550nm |
Polarity | A (Tx) to B (Rx) |
Tipo de cabo | Tight-Buffered |
Cable Outside Diameter (OD) | 2.0milímetros |
Cable Jacket | Riser (OFNR) |
Mínimo. Raio de curvatura (Fibra ótica) | 10milímetros |
Mínimo. Raio de curvatura (Fiber Cable) | 10/5D (Estática dinâmica) |
Connector Durablity | 1000 vezes |
Resistência à tracção (Long/Short Term) | 90/150N |
Perda de inserção | ≤0,3dB |
Perda de retorno | ≥50dB |
Attenuation at 1310 nm | 0.36dB/km |
Attenuation at 1550 nm | 0.22dB/km |
Patch Cord SS-OP-LC-SC-S-5 and More Related Cables
Descrição | Número da peça | Modelo | Conector X1 | Conector X2 | Comprimento do cabo | raio de curvatura |
Cabo de manobra,SC/PC,SC/PC,Modo único,5eu,G.652D,3milímetros | 14130098 | SS-OP-D-SC-S-5 | SC/PC | SC/PC | 5 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Modo único,5eu,G.652D,2milímetros | 14130193 | SS-OP-LC-SC-S-5 | LC/PC | SC/PC | 5 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC-LC/PC,Singlemode,G.652D,2milímetros,5eu | 14130195 | SS-OP-D-LC-S-5 | LC/PC | LC/PC | 5 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Modo único,10eu,G.652D,2milímetros | 14130196 | SS-OP-LC-SC-S-10 | LC/PC | SC/PC | 10 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,FC/PC,Modo único,10eu,G.652D,2milímetros | 14130197 | SS-OP-LC-FC-S-10 | LC/PC | FC/PC | 10 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,LC/PC,Modo único,10eu,G.652D,2milímetros | 14130199 | SS-OP-D-LC-S-10 | LC/PC | LC/PC | 10 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,FC/PC,Multimodo,10eu,A1b,2milímetros | 14130221 | SS-OP-LC-FC-M-10 | LC/PC | FC/PC | 10 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,LC/PC,Multimodo,10eu,A1B,2milímetros | 14130222 | SS-OP-D-LC-M-10 | LC/PC | LC/PC | 10 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Multimodo,10eu,A1b,2milímetros | 14130223 | SS-OP-LC-SC-M-10 | LC/PC | SC/PC | 10 eu | 30 milímetros |
Optical adapter-LC/PC-LC/PC-Blue-Shell:Plastic-Sleeve:Zirconia-Square | 14130248 | QW1P0FIBER06 | LC/PC | LC/PC | – | – |
Cabo de manobra,LC/PC,LC/PC,Modo único,20eu,G.652D,2milímetros | 14130251 | SS-OP-D-LC-S-20 | LC/PC | LC/PC | 20 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Multimodo,30eu,A1b,2milímetros | 14130275 | SS-OP-LC-SC-M-30 | LC/PC | SC/PC | 30 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Modo único,30eu,G.652D,2milímetros | 14130276 | SS-OP-LC-SC-S-30 | LC/PC | SC/PC | 30 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Multimodo,20eu,A1b,2milímetros | 14130279 | SS-OP-LC-SC-M-20 | LC/PC | SC/PC | 20 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Modo único,20eu,G.652D,2milímetros | 14130280 | SS-OP-LC-SC-S-20 | LC/PC | SC/PC | 20 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,LC/PC,Multimodo,20eu,A1b,2milímetros | 14130295 | SS-OP-D-LC-M-20 | LC/PC | LC/PC | 20 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,LC/PC,Multimodo,5eu,A1b,2milímetros | 14130296 | SS-OP-D-LC-M-5 | LC/PC | LC/PC | 5 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Multimodo,50eu,A1b,2milímetros | 14130311 | SS-OP-LC-SC-M-50 | LC/PC | SC/PC | 50 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,SC/PC,Modo único,50eu,G.652D,2milímetros | 14130312 | SS-OP-LC-SC-S-50 | LC/PC | SC/PC | 50 eu | 30 milímetros |
Cabo de manobra,LC/PC,LC/PC,Modo único,6eu,G.652D,2milímetros | 14130360 | SS-OP-D-LC-S-6 | LC/PC | LC/PC | 6 eu | 30 milímetros |
Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,MULTI-MODE,2eu,8 CORES,0m/0m,GJFH-8A1A.2(OM3),3.5MILÍMETROS,LSZH,43MM SHORT MPO,BENDING INSENSITIVE | 14130823 | F00MPMP01 | MPO/PC | MPO/PC | 2 eu | 18 milímetros |
Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,Multimodo(OM3,Bending Insensitive),30eu,8 Núcleos,0m/0m,GJFH 8A1a,3.5milímetros,LSZH,42mm Short MPO,Interior | 14130823-002 | FMMM03001 | MPO/PC | MPO/PC | 30 eu | 17.5 milímetros |
Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,Multimodo(OM3,Bending Insensitive),100eu,8 Núcleos,0m/0m,GJFH 8A1a,3.5milímetros,LSZH,42mm Short MPO,Interior | 14130823-003 | FMMM10001 | MPO/PC | MPO/PC | 100 eu | 17.5 milímetros |
Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,MULTI-MODE,15eu,8 CORES,0m/0m,GJFH-8A1A.2(OM3),3.5MILÍMETROS,LSZH,60mm MPO,Bending insensitive | 14130923 | SS-OP-D-MPO12-M-15 | MPO/PC | MPO/PC | 15 eu | 18 milímetros |
Optical Cable Parts,MPO/PC,MPO/PC,Multimodo,10eu,8 núcleos,GJFH-8A1a.3(OM4),3.5milímetros,0milímetros,LSZH,Bending Insensitive | 14134486 | MPO12-MPO12-M4-10 | MPO/PC | MPO/PC | 10 eu | |
LC/UPC LC/APC SC/UPC SC/APC FC/APC FC/UPC ST/UPC LSH/APC MTR/UPC G.657.A1 G.657.A2 G.652.D BIF G.651 |
Patch Cord SS-OP-LC-SC-S-5 Product Features
- Pull proof UPC or APC type connectors to prevent disconnect.
- 2mm cordage meets high density requirement during installation
- Low smoke Zero Halogen (LSZH) rated jacket to reduce toxic/corrosive gases.
- Low insertion loss and Return loss
- Available with corning fiber
- Available in Simplex and Duplex variants
- Available in Hybrid Patch cords with different connectors at both ends
- Fiber being used is bend insensitive G.657A standard
Patch Cord SS-OP-LC-SC-S-5 Product Applications
Desculpe, nenhum anexo disponível !