- Descrição
- Investigação
- Anexo
Descrição
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board is 8-port STM-1 155M optical interface board for OSN1500 2500 3500 7500 equipped with 8 L-1.2 80km SFP module
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board Product Overview
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board is a line single board, which can be used on the OptiXOSN3500/OSN2500/OSN1500 series equipment to realize the reception and transmission of 8-channel STM-1 optical signals. Through this single board, Huawei SLO1 sends the received optical signal to the cross side after O/E conversion, while the electrical signal on the cross side is sent out after E/O conversion. The SDH line single board can form a ring network or a chain network with the SLQ1, SL1, and SLT1 optical boards in the system. The SSN2SLO1 board consists of a photoelectric conversion module, a data clock recovery unit, um módulo de processamento de sobrecarga SDH, um módulo de controle lógico, and a power supply module.
The feature code of the Huawei SLO1 board is the code behind the board name in the board bar code. The feature code of the SLO1 board is used to describe the type of optical interface. The relationship between the SSN2SLO1 board feature code and the optical interface type.
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Fotos do produto da placa
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Especificações do produto da placa
Marca | Huawei |
Número da peça | 3051336 |
Modelo | SSN2SLO1(L-1.2,LC) |
Descrição | 8Placa de interface óptica xSTM-1(L-1.2,LC) |
Categoria de desconto | Placa compartilhada série OptiX OSN |
Linha de produto | Rede |
Família de subprodutos | MSTP |
Série de produtos | OSN 7500 OSN3500 OSN2500 OSN1500 |
UM | PCS |
Dimensão Líquida(D*L*A mm) | 25*262*265 |
Poder Típico(C) | 26 |
Distância de transmissão (quilômetros) | 15 para 40 |
Tipo de fibra | Singlemode LC |
Faixa de comprimento de onda operacional (nm) | 1263 para 1360 |
Launched optical | -5 para 0 |
power range (dBm) | |
Sensibilidade do receptor (dBm) | -34 |
Sobrecarga mínima (dBm) | -10 |
Razão mínima de extinção (dB) | 10 |
Dimensões (milímetros) | 25.4 (C) x 235.2 (D) x 261.4 (H) |
Peso (kg) | 1.1 |
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board Product and More Related Unit
3053170 | SSN1SLT1(S-1.1,LC) | 12placa de interface óptica xSTM-1 (S-1.1LC) |
3053166 | SSN1SLT1(L-1.1,LC) | 12placa de interface óptica xSTM-1 (L-1.1LC) |
3053168 | SSN1SLT1(L-1.2,LC) | 12placa de interface óptica xSTM-1 (L-1.2LC) |
3051338 | SSN2SLO1(I-1,LC) | 8placa de interface óptica xSTM-1 (I-1, LC) |
3051334 | SSN2SLO1(S-1.1,LC) | 8placa de interface óptica xSTM-1 (S-1.1, LC) |
3051335 | SSN2SLO1(L-1.1,LC) | 8placa de interface óptica xSTM-1 (L-1.1, LC) |
3051336 | SSN2SLO1(L-1.2,LC) | 8placa de interface óptica xSTM-1 (L-1.2, LC) |
3051337 | SSN2SLO1(Ve-1.2,LC) | 8placa de interface óptica xSTM-1 (Ve-1.2, LC) |
3053164 | SSN1SLQ1A(S-1.1,LC) | 4placa de interface óptica xSTM-1 (S-1.1, LC) |
3053171 | SSN1SLQ1A(L-1.1,LC) | 4placa de interface óptica xSTM-1 (L-1.1, LC) |
3053172 | SSN1SLQ1A(L-1.2,LC) | 4placa de interface óptica xSTM-1 (L-1.2, LC) |
3053173 | SSN1SLQ1A(Ou seja-1,LC,MILÍMETROS) | 4placa de interface óptica xSTM-1 (Ou seja-1, LC, multimodo) |
3053182 | SSN1SL1A(S-1.1,LC) | Placa de interface óptica STM-1 (S-1.1, LC) |
3053183 | SSN1SL1A(L-1.1,LC) | Placa de interface óptica STM-1 (L-1.1, LC) |
3053184 | SSN1SL1A(L-1.2,LC) | Placa de interface óptica STM-1 (L-1.2, LC) |
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board Product Applications
Desculpe, nenhum anexo disponível !