- Descrição
- Investigação
- Anexo
Descrição
Huawei PILA Power Module is DC power adapter board for Huawei MA5800-X7 MA5800-X15 MA5800-X17
Huawei PILA Power Module Product Overview
Huawei PILA Power Module introduces one -48V / -60V DC power supply from two 100A OT terminals, and outputs it to the backplane through the protection circuit and the filter circuit to supply power to other boards in the service frame.
The H901PILA board leads in 1 -48 V ou -60 V DC power through 2 100 A OT terminals, and transfers the power to the protection circuit, then to filter circuit, and finally to the backplane, supplying power to the subrack and boards.
Huawei PILA Power Module Product Pictures
Huawei PILA Power Module Product Specifications
Tela de seda LED | Luz LED | Cor do LED | Status do LED | Descrição de status |
PWR | Indicador de status em execução | Verde | Sobre | A entrada de energia é normal, fusível de proteção está normal |
Laranja | Sobre | A entrada de energia é normal, o fusível de proteção está com defeito | ||
– | Desligado | Nenhuma entrada de energia ou falha de energia | ||
Canal de sinal de monitoramento | Canal de sinal de alarme | |||
-48V / -60Fonte de alimentação V CC | Circuito protetor: proteger os componentes do circuito. | |||
Circuito de filtro: filtrar a corrente contínua no circuito. | ||||
Circuito de detecção e relatório: Realiza detecção de falhas no fusível de proteção, e também pode detectar a presença ou ausência de energia de entrada e se a placa está no lugar, e reportá-lo à placa de controle principal através do backplane. | ||||
Corrente direta | Circuito E2PROM: usado para armazenar informações de fabricação de placa única. |
Recursos do produto do módulo de potência Huawei PILA
As funções e especificações do H901PILA são as seguintes:
- Apoiar 1 -48V / -60Entrada de energia V CC (faixa de tensão de entrada: -38.4V~-72V).
- Suporta filtro de entrada de energia e função de proteção.
- Apoie a detecção da fonte de alimentação de entrada e a detecção de falha do fusível de proteção
- Suporta alarmes de proteção e detecção de presença de placa.
Módulo de potência Huawei PISA e mais modelos de potência
Placa de interface de energia | ||
Quadro | Consumo de energia | Peso |
H901PILA | Estático: 0.5 C | 0.43 kg |
Máximo: 4 C | ||
H902 QUANDO | Estático: 0.5 C | 0.42 kg |
Máximo: 4 C | ||
H901PISA | Estático: 2.5 C | 0.72 kg |
Máximo: 2.5 C | ||
H901PISB | Estático: 5 C | 1.12 kg |
Eficiência máxima de transferência: 93% (220 V, capacidade total, 25°C) | ||
H902PISB | Estático: 5 C | 1.15 kg |
Eficiência máxima de transferência: 93% (220 V, capacidade total, 25°C) |
Painel de produto do módulo de potência Huawei PILA
Huawei PILA Power Module Product Applications
Desculpe, nenhum anexo disponível !