Interruptor Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E
- Descrição
- Investigação
- Anexo
Descrição
Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E Switch is a next generation compact, classe empresarial, access layer solutions with 4-port mGig and 4-port 1G, 2x10G, PAPA, HVDC, Fundamentos de rede
Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E Switch Product Overview
O switch é a base da próxima geração de dispositivos compactos da Cisco, classe empresarial, soluções de camada de acesso. It delivers up to 128 Gbps de capacidade de comutação, com até 95 Mpps de desempenho de encaminhamento. Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E provides nonblocking 1 Gigabit Ethernet (1G) velocidades (10/100 Mbps para 1 Gbps) sobre portas de cobre com capacidade PoE+, e multigigabit sem bloqueio (mGig) velocidades (10/100 Mbps para 1 GB/2,5 GB/5 GB/10 GB) acima do tipo 802.3bt 3 Aula 6 60Portas de cobre W UPOE.
Com o mesmo conjunto de recursos avançados dos outros modelos do Catalyst® 9200 Series, esses switches sem ventoinha são vendidos em várias configurações, incluindo apenas dados, Alimentação pela Ethernet Plus (PoE+), e tipo 802.3bt 3 Aula 6 60Modelos UPOE. Eles oferecem balanças de mesa excepcionais (MAC/rota/ACL) e recursos de buffer para aplicativos corporativos.
Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E Switch Product Pictures
Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E Switch Product Features
- Opções flexíveis de downlink com dados, PoE+, PAPA, UPOE com mGig para Wi-Fi 6/6E.
- Eficiência operacional com empilhamento opcional de backplane, suportando empilhamento de largura de banda até 160 Gbps.
- Potência total sobre Ethernet Plus (PoE+) capacidade para até 48 portas para C9200. Alimentação pela Ethernet Plus (PoE+) capacidade para até 12 portos, Classe IEEE 802.3bt 6 e capacidade Cisco UPOE para até 8 portas para C9200CX.
- Resiliência com unidades substituíveis em campo (FRU) e fonte de alimentação redundante, fãs, e uplinks modulares para modelos C9200. Os modelos C9200CX não têm ventilador e são alimentados por fonte de alimentação fixa interna ou adaptadores de energia opcionais, quando não alimentado pela classe IEEE 802.3bt upstream 6 60W PSE.
- Opções flexíveis de fonte de alimentação de tensão de linha CA, CC de baixa tensão para CC de alta tensão (HVDC) nos modelos C9200CX oferecem opções para os clientes migrarem para uma microrrede CC eficiente alimentada por fontes de energia renováveis para um futuro sustentável.
Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E Switch Product Specifications
C9200CX-8UXG-2XH | 8 portas UPOE (4 Portas mGig de até 10G, 4 portas até 1G) | 2x uplinks fixos 10G SFP+ | 315W HVDC/AC interno | Sem ventilador |
C9200CX-8P-2X2G | 8 portas PoE+ completas | 2x 1G de cobre, 2x uplinks fixos 10G SFP+ | 315W AC interno | Sem ventilador |
C9200CX-12T-2X2G | 12 dados de portas | 2x 1G de cobre, 1x 1G CU PD Classe 802.3bt 6, 2x uplinks fixos 10G SFP+ | Alimentado pela classe 802.3bt 6 PoE | Sem ventilador |
Adaptador de energia auxiliar opcional de 80 W CA ou CC | ||||
C9200CX-8UXG-2X | 8 portas UPOE (4 Portas mGig de até 10G, 4 portas até 1G) | 2x uplinks fixos 10G SFP+ | 315W AC interno | Sem ventilador |
C9200CX-12P-2XGH | 12 portas PoE+ | 2x 1G de cobre, 2x uplinks fixos 10G SFP+ | 315W HVDC/AC interno | Sem ventilador |
C9200CX-8P-2XGH | 8 portas PoE+ completas | 2x 1G de cobre, 2x uplinks fixos 10G SFP+ | 315W HVDC/AC interno | Sem ventilador |
C9200CX-12P-2X2G | 12 portas PoE+ | 2x 1G de cobre, 2x uplinks fixos 10G SFP+ | 315W AC interno | Sem ventilador |
Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E Switch Product and More Models
C9200CX-8UXG-2XH-E | Catalyst 9200CX 4 portas mGig e 4 portas 1G, 2x10G, PAPA, HVDC, Fundamentos de rede |
C9200CX-8UXG-2XH-A | Catalyst 9200CX 4 portas mGig e 4 portas 1G, 2x10G, PAPA, HVDC, Vantagem de rede |
C9200CX-12T-2X2G-A | Catalisador 9200CX 12 portas 1G, 2x10G e 3x1G, dados, Vantagem de rede |
C9200CX-12P-2X2G-E | Catalisador 9200CX 12 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, Fundamentos de rede |
C9200CX-12P-2X2G-A | Catalisador 9200CX 12 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, Vantagem de rede |
C9200CX-8P-2X2G-E | Catalyst 9200CX 8 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, Fundamentos de rede |
C9200CX-8P-2X2G-A | Catalyst 9200CX 8 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, Vantagem de rede |
C9200CX-8UXG-2X-E | Catalyst 9200CX 4 portas mGig e 4 portas 1G, 2x10G, PAPA, Fundamentos de rede |
C9200CX-8UXG-2X-A | Catalyst 9200CX 4 portas mGig e 4 portas 1G, 2x10G, PAPA, Vantagem de rede |
C9200CX-12P-2XGH-E | Catalisador 9200CX 12 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, HVDC, Fundamentos de rede |
C9200CX-12P-2XGH-A | Catalisador 9200CX 12 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, HVDC, Vantagem de rede |
C9200CX-8P-2XGH-E | Catalyst 9200CX 8 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, HVDC, Fundamentos de rede |
C9200CX-8P-2XGH-A | Catalyst 9200CX 8 portas 1G, 2x10G e 2x1G, PoE+, HVDC, Vantagem de rede |
Cisco C9200CX-8UXG-2XH-E Switch Product Applications