- विवरण
- जांच
- संलग्नक
विवरण
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch is a brand-new full-10GE(Multi-GE capable) switch for the Wi-Fi 6 era with 48×100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet ports, 4×10/25GE SFP28 + 2×40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, एउटा विस्तारित स्लट, PoE++ and 1+1 पावर ब्याकअप
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch Overview
It Is a next-generation Multi-GE access switch that provide 48-port and four 25GE and two 100GE uplink ports. The switch builds on Huawei’s unified software platform and boasts various IDN features. उदाहरणका लागि, the uplink bandwidth of WLAN APs has been increased from 2.5 Gbit/s in 802.11ac to 5 Gbit/s or 10 Gbit/s. Traditional gigabit access or Multi-gigabit bundled access cannot meet the uplink bandwidth requirements of APs. With the launch of the CloudEngine S5732-H-V2 series 10GE(Multi-GE capable) स्विचहरू, the ports support 100M/1/2.5/5/10G auto-sensing, meeting the bandwidth requirements of high-speed wireless APs in the Wi-Fi 6 युग. साथै, Multi-GE ports support 90 W PoE++, which provides high-power power for powered devices (PDs) such as APs and IP cameras. It is the best choice for WLAN AP access switches in the Wi-Fi 6 era Widely used in medical, retail, mining, Internet and other industries.
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch Pictures
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch Specifications
उत्पादन मोडेल | CloudEngine S5732-H48UM4Y2CZ-V2 |
फर्वार्डिङ प्रदर्शन | 490Mps |
स्विच गर्ने क्षमता2 | 1.72 Tbps/2.4 Tbps |
स्थिर पोर्टहरू | 48 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet ports, 4 x 25GE SFP28 + 2 x 100GE QSFP28 |
PoE++ | समर्थित |
विस्तारित स्लटहरू | एउटा विस्तारित स्लट, समर्थन 8 x 10GE SFP+ कार्डहरू |
लचिलो नेटवर्किङ | On-demand port rate based on the RTU license and flexible upgrade |
iPCA | नेटवर्क र उपकरण स्तरहरूमा हराएको प्याकेट र प्याकेट हानि अनुपातको संख्यामा वास्तविक-समय तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन |
VXLAN | VXLAN L2 र L3 गेटवे |
केन्द्रीकृत र वितरित गेटवे | |
BGP-EVPN | |
NETCONF प्रोटोकल मार्फत कन्फिगर गरियो | |
अन्तरक्रियाशीलता | VBST (PVST/PVST+/RPVST सँग उपयुक्त) |
LNP (DTP जस्तै) | |
VCMP (VTP जस्तै) | |
प्याकेजिङ्ग संग आयाम (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) [mm(मा)] | 175 मिमी x 650 मिमी x 550 mm (6.89 मा. x 25.59 मा. x 21.65 मा) |
चेसिस उचाइ [U] | 1 U |
प्याकेजिङ बिना वजन [के। जि(lb)] | 7.59 के। जि (16.73 lb) |
प्याकेजिङको साथ वजन [के। जि(lb)] | 9.53 के। जि (21.01 lb) |
सामान्य बिजुली खपत [डब्लु] | 210 डब्लु |
सामान्य गर्मी अपव्यय [BTU/घण्टा] | 716.54 BTU/घण्टा |
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch Features
- सेवाको उत्कृष्ट गुणस्तर प्रदान गर्नुहोस्(QoS) क्षमताहरू र समर्थन लाइन तालिका र भीड नियन्त्रण एल्गोरिदमहरू. साथै, यसले डाटा प्रवाहको फाइन-ग्रेन्ड शेड्युलिङ लागू गर्न नवीन प्राथमिकता पङ्क्तिबद्ध र बहु-स्तर अनुसूचित संयन्त्रहरू अपनाउछ।, विभिन्न प्रयोगकर्ता टर्मिनल र सेवाहरूको सेवा गुणस्तर आवश्यकताहरू पूरा गर्दै.
- Support 802.1x authentication, MAC address authentication, , and hybrid authentication, and can dynamically delivery user policies such as VLANs, QoS policies, and access control lists (ACL). It also supports user management based on user groups.
- Support Media Access Control Security (MACsec) with downlink ports (24 or 48× 100M/1G/2.5G/5G/10G),and subcards (8*10GE SFP+ subcard) . It provides identity authentication, data encryption, integrity check, and replay protection to protect Ethernet frames and prevent attack packets.
- VXLAN-सक्षम र केन्द्रीकृत र वितरित VXLAN गेटवे तैनाती मोडहरूलाई अनुमति दिनुहोस्. यी स्विचहरूले गतिशील रूपमा VXLAN टनेलहरू स्थापना गर्न BGP EVPN प्रोटोकललाई समर्थन गर्दछ र NETCONF/YANG प्रयोग गरेर कन्फिगर गर्न सकिन्छ।.
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch and More Models
S5732-H24S4X6QZ-V2
S5732-H24S4X6QZ-TV2
S5732-H44S4X6QZ-V2
S5732-H44S4X6QZ-TV2
S5732-H24UM4Y2CZ-V2 (02354VCM)
S5732-H24UM4Y2CZ-V2 (02354VCM-001)
S5732-H24UM4Y2CZ-V2 (02354VCM-002)
S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 (02354VCN)
S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 (02354VCN-001)
S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 (02354VCN-002)
S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 (02354VCN-003)
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 (02354VBU)
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 (02354VBU-001)
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 (02354VBU-002)
S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 (02354VCJ)
S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 (02354VCJ-001)
S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 (02354VCJ-002)
S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 (02354VCJ-003)
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch Ordering Info
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-V2 | S5732-H24UM4Y2CZ-V2 2.5G Bundle(24*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, पावर मोड्युल बिना) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-V2 | S5732-H24UM4Y2CZ-V2 5G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, पावर मोड्युल बिना) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-V2 | S5732-H24UM4Y2CZ-V2 10G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, पावर मोड्युल बिना) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5G Bundle(24*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM, पावर मोड्युल बिना) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5&10G Bundle(12*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G |
इथरनेट पोर्टहरू, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM, पावर मोड्युल बिना) | |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 5G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM, पावर मोड्युल बिना) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 10G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM, पावर मोड्युल बिना) |
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G Bundle(48*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, पावर मोड्युल बिना) |
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, पावर मोड्युल बिना) |
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, पावर मोड्युल बिना) |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 2.5G Bundle(48*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM, पावर मोड्युल बिना) |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 2.5&10G Bundle(36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G |
इथरनेट पोर्टहरू, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM, पावर मोड्युल बिना) | |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 5G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM, पावर मोड्युल बिना) |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 10G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100GE QSFP28 पोर्टहरू, 1*विस्तार स्लट, PoE++, HTM,पावर मोड्युल बिना) |
S7X08000 | 8-पोर्ट 10GE SFP+ इन्टरफेस कार्ड |
PAC600S56-CB | 600 W AC पावर मोड्युल |
PAC1000S56-DB | 1000 W AC PoE पावर मोड्युल |
PAC1000S56-CB | 1000 W AC PoE पावर मोड्युल |
PDC1000S56-CB | 1000 W DC PoE पावर मोड्युल |
फ्यान-031A-B | फ्यान मोड्युल |
L-2.5GUPG5G-S57H | S57-H series, 2.5G to 5G Electronic RTU License, 12-पोर्ट |
L-2.5GUPG10G-S57H | S57-H series, 2.5G to 10G Electronic RTU License, 12-पोर्ट |
L-5GUPG10G-S57H | S57-H series, 5G to 10G Electronic RTU License, 12-पोर्ट |
L-VxLAN-S57 | S57 Series, VxLAN लाइसेन्स, प्रति यन्त्र |
N1-S57H-M-Lic | S57XX-H श्रृंखला आधारभूत SW,प्रति यन्त्र |
N1-S57H-M-SnS1Y | S57XX-H श्रृंखला आधारभूत SW,SnS,प्रति यन्त्र,1वर्ष |
N1-S57H-F-Lic | N1-क्लाउड क्याम्पस,फाउन्डेसन,S57XX-H श्रृंखला,प्रति यन्त्र |
N1-S57H-F-SnS1Y | N1-क्लाउड क्याम्पस,फाउन्डेसन,S57XX-H श्रृंखला,SnS,प्रति यन्त्र,1वर्ष |
N1-S57H-A-Lic | N1-क्लाउड क्याम्पस,उन्नत,S57XX-H श्रृंखला,प्रति यन्त्र |
N1-S57H-A-SnS1Y | N1-क्लाउड क्याम्पस,उन्नत,S57XX-H श्रृंखला,SnS,प्रति यन्त्र,1वर्ष |
N1-S57H-FToA-Lic | N1-अपग्रेड-उन्नतमा फाउन्डेशन,S57XX-H,प्रति यन्त्र |
N1-S57H-FToASnS1Y | N1-अपग्रेड-उन्नतमा फाउन्डेशन,S57XX-H,SnS,प्रति यन्त्र,1वर्ष |
Huawei S5732-H48UM4Y2CZ-V2 Switch Applications
माफ गर्नुहोस्, कुनै संलग्नक उपलब्ध छैन !