- 설명
- 문의
- 부착
설명
HN8245Q FTTH is routing-type ONT with 4 GE+2 POTS+2 USB+2 WiFi(4 GE Ethernet ports, 2 POTS ports, 2 USB 포트, 1 2.4G WiFi port and 5G WiFi port)
모델 | Configuration | Dimension/pcs | ||||
랜 | Telephone | Wifi | PPPOE | 펌웨어 | ||
HN8245Q | 4GE | 2pots | 2 와이파이 | yes | 영어 | 238*190*26mm/0.9kgs |
HN8245Q FTTH Product Overview
HN8245Q FTTH is a routing-type ONT used in the Huawei all-optical access solution? It uses XG-PON technology to provide ultra-broadband access for users. 그것은 제공한다 4 GE+2 POTS+2 USB+2 WiFi(4 GE Ethernet ports, 2 POTS ports, 2 USB 포트, 1 2.4G WiFi port and 1 5G WiFi port) . High-performance forwarding provides VoIP, 인터넷, HD 비디오 서비스, and provides users with ideal terminal solutions and future-oriented service support capabilities.
HN8245Q FTTH Product Pictures
HN8245Q FTTH Product Specifications
모델 | HN8245Q |
치수 (높이 x 너비 x 깊이) | 238mm x 190mm x 26mm (베이스 없이) |
무게 | 에 대한 850 g |
작동 온도 | 0℃ to 40℃ |
작동 습도 | 5% RH ~ 95% RH (비응결) |
전원 어댑터 입력 | 100–240V AC,50/60 헤르츠 |
시스템 전원 공급 장치 | 11-14V DC, 3 ㅏ |
최대 전력 소비 | 30 여 |
정적 소비전력 | 6 여 |
유니 | 2화분+4GE+2.4G&5G Wi-Fi+2USB |
HN8245Q FTTH 제품 특징
스마트 상호 연결
스마트 Wi-Fi 범위
SIP/H.248 자동 협상
모든 포트, 모든 서비스
부모의 통제
스마트 서비스
스마트 Wi-Fi 공유:
포털/802.1x 인증
SoftGRE 기반 공유
하나의 계정과 두 개의 POTS 포트 연결
스마트오&중
IPTV 영상 품질 진단
가변 길이 OMCI 메시지
능동/수동 불량 ONT 감지 및 격리
통화 에뮬레이션, 회로 테스트 및 루프 라인 테스트
PPPoE/DHCP 시뮬레이션 테스트
Wi-Fi 에뮬레이션
원클릭 진단(편물)
HN8245Q FTTH 및 기타 ONT 모델
브리지 ONT | FE | GE | 냄비 | 와이파이 | USB | 일부 |
EG8010H | – | 1 | – | – | – | – |
EG8040H | – | 4 | – | – | – | – |
EG8240H | – | 4 | 2 | – | – | – |
EG8242H | – | 4 | 2 | – | – | 1 |
게이트웨이 ONT | ||||||
EG8120L | 1 | 1 | – | – | – | – |
EG8045H | – | 4 | – | 비 / g / N | 1 | – |
EG8245H | – | 4 | 2 | 비 / g / N | 1 | – |
EG8141A5 | 3 | 1 | 1 | ㅏ / 비 / g / N | 1 | – |
EG8145V5 | – | 4 | 1 | ㅏ / 비 / g / N / 교류 | 1 | – |
HG8245D | – | 4 | 2 | ㅏ / 비 / g / N | 1 | – |
HG8247H | – | 4 | 2 | 비 / g / N | 1 | 1 |
HG8245Q2 | – | 4 | 2 | ㅏ / 비 / g / N / 교류 | 2 | – |
PoE ONT | 30포트당 W, 60 / 120시스템당 W (4/8 포트) | |||||
EG8040P | 4 | – | – | – | – | |
EG8080P | 8 | – | – | – | – | |
EG8240P | 4 | 2 | – | – | – | |
EG8280P | 8 | 2 | – | – | – | |
10G XPON ONT | 10GE | GE | 냄비 | 와이파이 | USB | |
HN8245Q | – | 4 | 2 | ㅏ / 비 / g / N / 교류 | 2 | |
HN8055Q | 1 | 4 | 2 | ㅏ / 비 / g / N / 교류 | 2 | |
HN8255WS | 4+10GE | 2 | ㅏ / 비 / g / N / 교류 | 2 | ||
HN8346X6 | – | 4 | 1 | ㅏ / 비 / g / N / 교류 | 2 | – |
EG8145X6 | – | 4 | 1 | ㅏ / 비 / g / N / 교류 | 1 | – |
HS8145X6 | 4 | 1 | 2.4G/5G 11ax | 2 | – | |
HN8346V5 | 4 | 1 | 2.4G/5G 11ax | 2 | – | |
HN8145X6 | 4 | 1 | 2.4G/5G 11ax | 2 | – |
HN8245Q FTTH Product Applications
죄송합니다, 첨부파일이 없습니다 !