- 説明
- 問い合わせ
- アタッチメント
説明
Huawei CR5D0EFGFA70 Board is 24-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card A(P51-A)
Huawei CR5D0EFGFA70 Board Product Overview
Huawei CR5D0EFGFA70 is a 24-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card A, applied to Huawei NE40E, occupies one 1/2-width flexible card slot and supports1588v2. It support 24 FE/GE ports for wire-speed transmission and reception, 占領している 1 1/2-wide flexible card slot. When using GE optical modules, support GE optical interface characteristics; when using FE optical modules, support FE optical interface characteristics; when using electrical interface SFP modules, support 10M/100M/1000M electrical interface characteristics. Support the mixed insertion of the above three modules, using SFP optical modules.
NetEngine 40E is a high-end network product launched by Huawei. It is mainly used at the edge of IP backbone networks, IP metropolitan area networks and various other large-scale IP networks. It cooperates with core router products to form an IP network with a complete structure and clear levels. 解決.
NetEngine 40E is based on distributed hardware forwarding and non-blocking switching technology. The operating system uses the powerful versatile routing platform VRP (多用途のルーティング プラットフォーム).
Huawei CR5D0EFGFA70 Board Product Pictures
Huawei CR5D0EFGFA70 Board Product Specifications
ブランド | ファーウェイ |
製品部品番号 | 03030PMA |
モデル | CR5D0EFGFA70 |
説明 | 24-Port 100/1000Base-X-SFP Flexible Card A(P51-A) |
ソフトウェアとハードウェアの属性 | ハードウェア |
Supported optical module type | 155Mbps eSFP optical module |
155Mbps eSFP BIDI optical module | |
1Gbps electrical module | |
1.25Gbps eSFP optical module | |
1.25Gbps eSFP CWDM optical module 1.25Gbps eSFP BIDI optical module | |
動作モード | 全二重 |
規格準拠 | IEEE 802.3 |
サポートフレームフォーマット | Ethernet_ II, Ethernet_ SAP, Ethernet SNAP |
寸法 (幅×奥行き×高さ) | 178.7mm X 193.3mm x 37.2mm |
標準的な消費電力 | 37.0 W |
代表的な熱放散値 | 119.9 BTU/時間 |
重さ | 1.0 kg |
作業温度 | 長期: 0℃~45℃; 短期: -5°C~55°C |
割引カテゴリー | ハードウェア |
生産ライン | ネットワーキング |
サブ製品ファミリー | NE Routers |
Huawei CR5D0EFGFA70 Board Product Features
- 強力なルーティング機能, support for large routing tables, provide rich routing protocols such as RIP, OSPF, IS-IS, BGP4 and multicast routing, support plain/cipher text authentication, and have fast convergence function to ensure safety and stability in complex routing environments .
- Powerful service carrying capacity, L2VPN, L3VPN, MVPN can be deployed at the same time according to networking requirements, TE との同時展開をサポート (交通工学), 柔軟な QinQ をサポート, DHCP/IPoE/PPPoEをサポート, and provide GRE and other functions to adapt to traditional Access requirements and emerging business requirements meet the needs of multi-service integration and rich carrying requirements.
- 機器レベルの信頼性: NetEngine 40E provides redundant backup of key components. Key components support hot swap and hot backup, 北極海航路 (ノンストップルーティング), NSF (ノンストップ転送) and other technologies to ensure uninterrupted business operation.
- ネットワークレベルの信頼性: NetEngine 40E provides IP/LDP/VPN/TE fast rerouting/Hot-Standby, IGP, BGP とマルチキャスト ルーティングの高速コンバージェンス, 仮想ルーター冗長プロトコル (VRRP, 仮想ルーター冗長プロトコル), Trunk link sharing Backup, BFD link rapid detection, イーサネットOAM, routing protocol/port/VLAN Damping and other technologies ensure the stability of the entire network, and can provide end-to-end 200ms protection switching without service interruption.
Huawei CR5D0EFGFA70 Board Product and More Service Unit
03030リュ | CR5D0EEGFE70 | 24-ポート 1000Base-X-SFP フレキシブル カード E (P40-E) |
3053421 | CR5D00L8XX70 | 8-ポート10GBase LAN/WAN-XFP統合ライン処理ボード (LPUI-4) |
3053422 | CR5D00L4XX71 | 4-ポート10GBase LAN/WAN-XFP統合ライン処理ボード (LPUI-4) |
3053542 | CR5D0L4XXA70 | 4-ポート10GBase LAN/WAN-XFP統合ライン処理ボード (LPUI-4, 1588v2をサポート) |
3053423 | CR5D00EMGF70 | 48-ポート 100/1000Base-X-SFP 統合ライン処理ボード (LPUI-4) |
3053543 | CR5D0EKGFA70 | 40-ポート 100/1000Base-X-SFP 統合ライン処理ボード (LPUI-4, 1588v2をサポート) |
3053420 | CR5DL2XEFG70 | 2-ポート 10GBase LAN/WAN-XFP および 24 ポート 100/1000Base-X-SFP 統合ライン処理ボード (LPUI-4) |
3053544 | CR5DL2XEEG7A | 2-ポート 10GBase LAN/WAN-XFP および 20 ポート 100/1000Base-X-SFP 統合ライン処理ボード (LPUI-4, 1588v2をサポート) |
3054447 | CR5DLPUF5070 | フレキシブルカードライン処理基板 (LPUF-50, 4 サブスロット) |
03030日本精工 | CR5D0L2XFA70 | 2-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ フレキシブル カード A (P50-A, サブスロットを占有している) |
03030PTB | CR5D00C8CF71 | 8-ポートチャネライズド STM-1c POS-SFP フレキシブル カード (P50) |
03030PVG | CR5D00C4CF70 | 4-ポートチャネライズド STM-1c POS-SFP フレキシブル カード (P50) |
3054393 | CR5DLPUF5170 | フレキシブルカードライン処理基板 (LPUF-51、2 サブスロット) |
03030QKN | CR5D0EEGEA70 | 20-ポート 10/100/1000Base-RJ45 フレキシブル カード A (P51-A) |
03030PMC | CR5D0L5XFA70 | 5-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ フレキシブル カード A (P51-A, 占領している 2 サブスロット) |
03030PME | CR5D0L2XFA71 | 2-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ フレキシブル カード A (P51-A) |
03030PMA | CR5D0EFGFA70 | 24-ポート 100/1000Base-X-SFP フレキシブル カード A (P51-A) |
03030PYG | CR5D0L5XFE70 | 5-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ フレキシブル カード E (P51-E, 占領している 2 サブスロット) |
03030PYF | CR5D0L2XFE70 | 2-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ フレキシブル カード E(P51-E) |
03030パイ | CR5D0EFGFE70 | 24-ポート 1000Base-X-SFP フレキシブル カード E (P51-E) |
3054395 | CR5D0L5XFA71 | 5-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ 統合ライン処理ボード (LPUI-5) |
3054397 | CR5D0L4XFA70 | 4-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ 統合ライン処理ボード (LPUI-5) |
3054412 | CR5DL2XEFG7A | 2-ポート 10GBase LAN/WAN-SFP+ および 24 ポート 100/1000Base-X-SFP 統合ライン処理ボード (LPUI-5) |
3054400 | CR5D0EMGFA70 | 48-ポート 100/1000Base-X-SFP 統合ライン処理ボード (LPUI-5) |
3054520 | CR5D0L5XFA7L | 5-ポート10GBase LAN/WAN-SFP+統合ラインプロセッシングボードL (LPUI-51-L) |
3054528 | CR5D0EMGFA7L | 48-ポート100/1000Base-X-SFP統合ラインプロセッシングボードL (LPUI-51-L) |
Huawei CR5D0EFGFA70 Board Product Applications