- Descrizione
- Inchiesta
- Allegato
Descrizione
SIMCom SIM7070G Module is a LPWA module supporting wireless communication modes of Cat-M/Cat-NB/GPRS/EDGE.
SIMCom SIM7070G Module Product Overview
SIMCom SIM7070G Module is designed for applications that need low latency, low throughput data communication in a variety of radio propagation conditions. This module adopts LCC form factor and has a compact size of 24mm*24mm which makes it ideal for compact products design. Besides it , SIM7070G has powerful expansibility with abundant interfaces including UART, GPIO, PCM, SPI, I2C etc. Grazie alla combinazione unica di prestazioni, sicurezza e flessibilità, questo modulo è ideale per applicazioni M2M, come la misurazione,monitoraggio delle risorse, monitoraggio remoto, E-health e così via.
Immagine del prodotto del modulo SIMCom SIM7070G
Specifiche del prodotto del modulo SIMCom SIM7070G
Prodotto | SIM7070G | |
Fattore di forma | LCC, 68SPILLO | |
Dimensioni(mm) | 24*24*2.3 | |
Bande di frequenza | Gatto-M | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/ B14/B18/B19/B20/B25/B26/ B27/B28/B66/B85 |
Gatto-NB | B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/ B18/B19/B20/B25/B26/B28/ B66/B71/B85 | |
GSM | 850/900/1800/1900MHz | |
Classe di potenza RF LTE | Classe 5 (Tip. 21dbm) | |
GNSS | o | |
Temperatura | -40℃ ~ +85 ℃ | |
Caratteristiche elettriche | ||
Intervallo di tensione di alimentazione(V) | 3.0~ 4.6 | |
Consumo di energia | @PSM(uA) | 3.2 |
@Sonno(mA) | 0.8 | |
@Oziare(mA) | 10 | |
Trasferimento dati | ||
Gatto-M(Kbps) | 589(DL)/1119(UL) | |
Gatto-NB(Kbps) | 127(DL)/158.5(UL) | |
EGPRS(Kbps) | 296(DL)/236.8(UL) | |
Funzionalità del software | ||
Protocollo | TCP/UDP/HTTP/HTTPS/FTP/TLS/DTLS/PING/LWM2M/COAP/MQTT | |
PIEDE | ● | |
AT incorporato | ● | |
Aggiornamento del firmware | USB/FOTA | |
Interfacce | ||
Carta SIM | 1.8V | |
UART | ● | |
USB | ● | |
PCM/I2S | ● | |
ADC | ● | |
SPI | ● | |
2C | ● | |
SIM incorporata | o | |
Certificazione | ||
Normativa | RoHSREACHJATETelecRCMCE(ROSSO)GCFOrangeTIMDeutsche Telekom TelefonicaVodafoneFCCPTCRBAT&TVerizonT-MobileUS CellularIC |
Caratteristiche del prodotto del modulo SIMCom SIM7070G
- fornendo un miglioramento della copertura più profondo rispetto al GSM
- Il fattore di forma e i comandi AT sono compatibili con SIM7000X/SIM800F/SIM900
- Con modalità di risparmio energetico(PSM) e ricezione discontinua estesa(eDRX), SIM7070G può prolungare la durata della batteria fino a 10 anni
Modulo SIMCom SIM7070G e altri moduli LPWA
Applicazione del prodotto modulo SIMCom SIM7070G
Scusa, nessun allegato disponibile !