- Descrizione
- Inchiesta
- Allegato
Descrizione
Separatore PLC SC/UPC 1*64 Insert Type is 1×64 PLC Fiber Optic Splitter Box SC/UPC Connector Insert Type Applied for optical networks
Separatore PLC SC/UPC 1*64 Insert Type Overview
Planar waveguide optical splitter (PLC Splitter) is a kind of integrated waveguide optical power distribution device based on quartz substrate, which has the characteristics of small size, wide operating wavelength range, high reliability and good spectroscopic uniformity. The splitter is especially suitable for connecting central office and terminal equipment and realizing optical signal splitting in passive optical networks (Chiamando, BPON, GPON, eccetera.). we specialize in the development and production of 1×N and 2×N full series of PLC splitter products, and customize optical splitters for various occasions for customers. All products comply with Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE and YD/T 2000.1-2009 standard.
Separatore PLC SC/UPC 1*64 Inserisci tipo immagine
Separatore PLC SC/UPC 1*64 Inserisci le specifiche del tipo
1*N Specifiche PLC tipo inserto | |||||||
Elementi | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | Unità |
Perdita di inserzione | ≤4,2 | ≤7,20 | ≤10,5 | ≤13,5 | ≤16,9 | ≤20,5 | dB |
Uniformità | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,1 | ≤1,5 | ≤2,0 | dB |
Dimensioni del pacchetto modulare | 100X80X10 | 120x80x18 | 140x115x18 | mm | |||
(Scatola nera in ABS) | Spaziatura dei fori delle viti: 74×70 | Spaziatura dei fori delle viti: 80×74 | spaziatura tra i fori dell'equipaggio: 106×100 | ||||
(LxLxA) | |||||||
Prova la lunghezza d'onda | 1310&1490&1550 | nm | |||||
Intervallo di lunghezze d'onda operative | 1260~1650 | nm | |||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | < 0.2 | < 0.3 | dB | ||||
direzionalità | >55 | dB | |||||
Perdita di rendimento | >55 | dB | |||||
Temperatura di esercizio | -40~+85 | ℃ | |||||
Temperatura di conservazione | -40~+85 | ℃ | |||||
2*N Specifiche PLC tipo inserto | |||||||
Elementi | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | unità |
Perdita di inserzione | ≤4,2 | ≤8,0 | ≤11,0 | ≤14,3 | ≤17,5 | ≤20,5 | dB |
Uniformità | 0.6 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2,3 | ≤2,5 | dB |
Dimensioni del pacchetto modulare | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | mm | |||
(Scatola nera in ABS) | Spaziatura dei fori delle viti: 74×70 | Spaziatura dei fori delle viti: 80×74 | spaziatura tra i fori dell'equipaggio: 106×100 | ||||
(LxLxA) | |||||||
Prova la lunghezza d'onda | 1310&1490&1550 | mm | |||||
Intervallo di lunghezze d'onda operative | 1260~1650 | nm | |||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | < 0.2 | < 0.3 | dB | ||||
direzionalità | >55 | dB | |||||
Perdita di rendimento | >55 | dB | |||||
Temperatura di esercizio | -40~+85 | ℃ | |||||
Temperatura di conservazione | -40~+85 | ℃ |
Separatore PLC SC/UPC 1*64 Inserisci caratteristiche del tipo
- Bassa perdita di inserzione
- Low polarization-dependent losses
- Compact and compact design
- Good spectroscopic uniformity
- Wide operating wavelength range: from 1260nm to 1650nm
- Ampio intervallo di temperature operative: from -40°C to 85°C
Separatore PLC SC/UPC 1*64 Inserisci tipo applicazioni
- Bassa perdita di inserzione
- Low polarization-dependent losses
- Compact and compact design
- Good spectroscopic uniformity
- Wide operating wavelength range: from 1260nm to 1650nm
- Ampio intervallo di temperature operative: from -40°C to 85°C
Separatore PLC SC/UPC 1*64 Insert Type Topolgy
Scusa, nessun allegato disponibile !