Separatore PLC SC/UPC 1*32 Inserisci tipo
- Descrizione
- Inchiesta
- Allegato
Descrizione
Separatore PLC SC/UPC 1*32 Insert Type is 1X32 Insert Type SC/UPC Fiber Optical PLC Splitter applied for Optical Networks
Separatore PLC SC/UPC 1*32 Inserisci tipo immagine
PLC (Planar Lightwave Circuit) planar optical splitter is an integrated waveguide optical power distribution device based on quartz substrate, which has the characteristics of small size, wide working wavelength range, high reliability and good spectroscopic uniformity, especially suitable for passive optical networks (Chiamando, BPOON, GPON, eccetera.) to connect the central office and terminal equipment and realize the shunt of optical signals. There are currently 1×N and 2×N types. 1×N and 2×N splitters evenly input optical signals from single or double inlets into multiple outlets, or work backwards to merge multiple optical signals into a single or double fiber.
The plug-in box PLC optical splitter is made by semiconductor process (lithography, corrosion, development and other technologies). The optical waveguide array is located on the upper surface of the chip, and the shunt function is integrated on the chip, questo è, 1, eccetera. are realized on one chip; Multichannel fiber arrays at the input and output are then coupled and packaged at both ends of the chip.
Separatore PLC SC/UPC 1*32 Insert Type Pictures
Separatore PLC SC/UPC 1*32 Inserisci le specifiche del tipo
1*N Specifiche PLC tipo inserto | |||||||
Elementi | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | Unità |
Perdita di inserzione | ≤4,2 | ≤7,20 | ≤10,5 | ≤13,5 | ≤16,9 | ≤20,5 | dB |
Uniformità | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,1 | ≤1,5 | ≤2,0 | dB |
Dimensioni del pacchetto modulare | 100X80X10 | 120x80x18 | 140x115x18 | mm | |||
(Scatola nera in ABS) | Spaziatura dei fori delle viti: 74×70 | Spaziatura dei fori delle viti: 80×74 | spaziatura tra i fori dell'equipaggio: 106×100 | ||||
(LxLxA) | |||||||
Prova la lunghezza d'onda | 1310&1490&1550 | nm | |||||
Intervallo di lunghezze d'onda operative | 1260~1650 | nm | |||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | < 0.2 | < 0.3 | dB | ||||
direzionalità | >55 | dB | |||||
Perdita di rendimento | >55 | dB | |||||
Temperatura di esercizio | -40~+85 | ℃ | |||||
Temperatura di conservazione | -40~+85 | ℃ | |||||
2*N Specifiche PLC tipo inserto | |||||||
Elementi | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | unità |
Perdita di inserzione | ≤4,2 | ≤8,0 | ≤11,0 | ≤14,3 | ≤17,5 | ≤20,5 | dB |
Uniformità | 0.6 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2,3 | ≤2,5 | dB |
Dimensioni del pacchetto modulare | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | mm | |||
(Scatola nera in ABS) | Spaziatura dei fori delle viti: 74×70 | Spaziatura dei fori delle viti: 80×74 | spaziatura tra i fori dell'equipaggio: 106×100 | ||||
(LxLxA) | |||||||
Prova la lunghezza d'onda | 1310&1490&1550 | mm | |||||
Intervallo di lunghezze d'onda operative | 1260~1650 | nm | |||||
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | < 0.2 | < 0.3 | dB | ||||
direzionalità | >55 | dB | |||||
Perdita di rendimento | >55 | dB | |||||
Temperatura di esercizio | -40~+85 | ℃ | |||||
Temperatura di conservazione | -40~+85 | ℃ |
Separatore PLC SC/UPC 1*32 Inserisci caratteristiche del tipo
- Wide working wavelength
- Bassa perdita di inserzione
- Small polarization, low related losses
- Miniaturized design
- Good consistency between channels
- High reliability and stability 7. Passed GR-1221-CORE reliability test 7. Passed GR-12091-CORE reliability test
- Comply with RoHS standard
Separatore PLC SC/UPC 1*32 Inserisci le specifiche del tipo
Fibra a casa (FTTH)
Passive optical networks (PON)
Reti locali (LAN)
Tv via cavo (Alcuni)
Apparecchiature di prova
Scusa, nessun allegato disponibile !