Interruttore Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2
- Descrizione
- Inchiesta
- Allegato
Descrizione
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch is a Multi-GE switch with 24 × 100M/1000M/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet ports, 4 x 10/25GE SFP28 + 2 porte QSFP28 40/100GE ,Uno slot esteso ,PoE++ and 1+1 riserva di energia
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch Product Overview
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch is brand-new full-10GE (Multi-GE capable) switch developed by Huawei for the Wi-Fi 6 era. Il prodotto si basa sulla piattaforma unificata di Huawei e vanta varie funzionalità IDN. Per esempio, la funzionalità VXLAN implementa la virtualizzazione della rete. Con questi meriti, S5732-H-V2 can function as core switches for small-sized campus networks and branches of medium- e reti di campus di grandi dimensioni, e funzionano anche come switch di accesso per la Metropolitan Area Network. Inoltre, S5732-H-V2 can provide a maximum of 48 10GE Multi-GE ports, which is a good choice for WLAN APs to connect to a switch in the high-quality campus networks. Inoltre, it can define their own forwarding models, comportamento di inoltro, e algoritmi di ricerca. La programmabilità del microcodice consente di fornire nuovi servizi entro sei mesi, senza la necessità di sostituire l'hardware. In contrasto, i chip ASIC tradizionali utilizzano un'architettura di inoltro fissa e seguono un processo di inoltro fisso. Per questa ragione, non è possibile fornire nuovi servizi finché non viene sviluppato nuovo hardware per supportare i servizi da uno a tre anni dopo.
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch Product Pictures
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch Product Specifications
Modello | CloudEngine S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 |
Prestazioni di inoltro | 490Mps |
Capacità di commutazione2 | 1.24 Tbps/2.4 Tbps |
Porte fisse | 24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet ports, 4 25GE SFP28 + 2 x 100GE QSFP28 |
PoE++ | Supportato |
Slot estesi | Uno slot esteso, supporto 8 x 10GE SFP+ cards |
Rete flessibile | On-demand port rate based on the RTU license and flexible upgrade |
iPCA | Raccolta di statistiche in tempo reale sul numero di pacchetti persi e sul rapporto di perdita di pacchetti a livello di rete e dispositivo |
VXLAN | Gateway VXLAN L2 e L3 |
Gateway centralizzati e distribuiti | |
BGP-EVPN | |
Configurato tramite il protocollo NETCONF | |
Interoperabilità | VBST (compatibile con PVST/PVST+/RPVST) |
LNP (simile al DTP) | |
VCMP (simile al VTP) | |
Dimensioni con imballo (A x L x P) [mm(In.)] | 175 mmx 650 mmx 550 mm (6.89 In. X 25.59 In. X 21.65 In.) |
Altezza del telaio [U] | 1 U |
Peso senza imballaggio [kg(libbre)] | 6.94 kg (15.3 libbre) |
Peso con imballo [kg(libbre)] | 8.88 kg (19.58 libbre) |
Consumo energetico tipico [W] | 161 W |
Tipica dissipazione del calore [BTU/ora] | 549.35 BTU/ora |
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch Product Features
- Supporta Smart Link e il protocollo di ridondanza del router virtuale (VRRP), che implementano il backup degli uplink. One CloudEngine S5732-H-V2 switch can connect to multiple aggregation switches through multiple links, migliorando significativamente l’affidabilità dei dispositivi di accesso.
- Support 802.1x authentication, Autenticazione dell'indirizzo MAC, , and hybrid authentication, and can dynamically delivery user policies such as VLANs, Politiche QoS, and access control lists (ACL). It also supports user management based on user groups.
- Support Media Access Control Security (MACsec) with downlink ports (24 or 48× 100M/1G/2.5G/5G/10G),and subcards (8*10GE SFP+ subcard) . It provides identity authentication, data encryption, integrity check, and replay protection to protect Ethernet frames and prevent attack packets.
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch and More Models
CloudEngine S5732-H24UM4Y2CZ-V2
CloudEngine S5732-H24UM4Y2CZ-TV2
CloudEngine S5732-H48UM4Y2CZ-V2
CloudEngine S5732-H48UM4Y2CZ-TV2
CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-V2
CloudEngine S5732-H24S4X6QZ-TV2
CloudEngine S5732-H44S4X6QZ-V2
CloudEngine S5732-H44S4X6QZ-TV2
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch Ordering Info
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-V2 | S5732-H24UM4Y2CZ-V2 2.5G Bundle(24*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, senza modulo di potenza) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-V2 | S5732-H24UM4Y2CZ-V2 5G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, senza modulo di potenza) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-V2 | S5732-H24UM4Y2CZ-V2 10G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, senza modulo di potenza) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5G Bundle(24*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM, senza modulo di potenza) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 2.5&10G Bundle(12*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G |
Porte Ethernet, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM, senza modulo di potenza) | |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 5G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM, senza modulo di potenza) |
CloudEngine S5732H24UM4Y2CZ-TV2 | S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 10G Bundle(24*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM, senza modulo di potenza) |
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 2.5G Bundle(48*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, senza modulo di potenza) |
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 5G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, senza modulo di potenza) |
S5732-H48UM4Y2CZ-V2 | S5732-H48UM4Y2CZ-V2 10G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, senza modulo di potenza) |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 2.5G Bundle(48*100M/1G/2.5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM, senza modulo di potenza) |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 2.5&10G Bundle(36*100M/1G/2.5G, 12*100M/1G/2.5G/5G/10G |
Porte Ethernet, Optional RTU upgrade to 5/10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM, senza modulo di potenza) | |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 5G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G Ethernet ports, Optional RTU upgrade to 10G, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM, senza modulo di potenza) |
S5732-H48UM4Y2CZTV2 | S5732-H48UM4Y2CZ-TV2 10G Bundle(48*100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet ports, 4*10/25GE SFP28, 2*40/100Porte GE QSFP28, 1*slot di espansione, PoE++, HTM,senza modulo di potenza) |
S7X08000 | 8-scheda di interfaccia porta 10GE SFP+ |
PAC600S56-CB | 600 W Modulo di alimentazione CA |
PAC1000S56-DB | 1000 W Modulo di alimentazione AC PoE |
PAC1000S56-CB | 1000 W Modulo di alimentazione AC PoE |
PDC1000S56-CB | 1000 Modulo di alimentazione W DC PoE |
FAN-031AB | Modulo ventola |
L-2.5GUPG5G-S57H | S57-H series, 2.5G to 5G Electronic RTU License, 12-porta |
L-2.5GUPG10G-S57H | S57-H series, 2.5G to 10G Electronic RTU License, 12-porta |
L-5GUPG10G-S57H | S57-H series, 5G to 10G Electronic RTU License, 12-porta |
L-VxLAN-S57 | Serie S57, Licenza VxLAN, Per dispositivo |
N1-S57H-M-Lic | SW di base della serie S57XX-H,Per dispositivo |
N1-S57H-M-SnS1Y | SW di base della serie S57XX-H,SnS,Per dispositivo,1Anno |
N1-S57H-F-Lic | N1-CloudCampus,Fondazione,Serie S57XX-H,Per dispositivo |
N1-S57H-F-SnS1Y | N1-CloudCampus,Fondazione,Serie S57XX-H,SnS,Per dispositivo,1Anno |
N1-S57H-A-Lic | N1-CloudCampus,Avanzate,Serie S57XX-H,Per dispositivo |
N1-S57H-A-SnS1Y | N1-CloudCampus,Avanzate,Serie S57XX-H,SnS,Per dispositivo,1Anno |
N1-S57H-FToA-Lic | N1-Aggiornamento Foundation ad Advanced,S57XX-H,Per dispositivo |
N1-S57H-FToASnS1Y | N1-Aggiornamento Foundation ad Advanced,S57XX-H,SnS,Per dispositivo,1Anno |
Huawei S5732-H24UM4Y2CZ-TV2 Switch Applications
Scusa, nessun allegato disponibile !