- Descrizione
- Inchiesta
- Allegato
Descrizione
DAC SFP-10G-CU3M offers low power consumption and low latency, making it an ideal solution for short-distance transmission (fino a 7 metri) tra i rack del data center, saving costs compared to a combination of modules and patch cords.
DAC SFP-10G-CU3M Product Overview
Direct Attach Copper Cable is a high performance, cost effective I/O solution for 10G Ethernet and 10G Fiber Channel applications. SFP+ copper modules allow hardware manufactures to achieve high port density, configurability and utilization at a very low cast and reduced power budget. The high speed cable asse
mblies meet and exceed Gigabit Ethernet and Fiber Channel industry standard requirements for performance and reliability.
DAC SFP-10G-CU3M Product Pictures
DAC SFP-10G-CU3M Product Specifications
Articolo | SFP-10G-CU3M |
Tipo di connettore | Da SFP+ a SFP+ |
Max Data Rate | 10Gbps |
Minimum Bend Radius | 23mm |
Wire AWG | 30AWG |
Cable Length | 3M (9.84piedi) |
Jacket Material | PVC (OFNR) |
Tipo di cavo | Passive Twinax |
Temperatura | 0 a 70°C (32 to 158°F) |
Consumo di energia | ≤0.1W |
Alimentazione elettrica | 3.3V |
Protocolli | 1x InfiniBand QDR, DDR, SDR, 10 GigabitEthernet, Canale in fibra ottica |
Garanzia | 5 Anni |
Media | Copper |
Applicazione | 10GEthernet |
Modulation Technology | NRZ |
DAC SFP-10G-CU3M Product Features
- Wire AWG:AWG30,AWG28,AWG26,AWG24
- Tipo di cavo:Passive Copper Twinax Cable
- Up to 10.3125Gbps data rate
- Basso consumo energetico<0.5W
- Alimentazione elettrica:+3.3V
- Small diameter cable design
- Hot pluggable
- Temperatura della custodia operativa: 0~+70°C
- A norma RoHS
DAC SFP-10G-CU3M and More Related Cables
Modello | Lunghezza | Attributo elettrico | Raggio di piegatura | Tipo di connettore | Numero di parte |
SFP-10G-CU1M | 1 M | Passivo | 25 mm | Da SFP+ a SFP+ | 02310VOLERE |
SFP-10G-CU2M | 2 M | Passivo | 25 mm | Da SFP+ a SFP+ | 02311JFJ |
SFP-10G-CU3M | 3 M | Passivo | 25 mm | Da SFP+ a SFP+ | 02310MUP |
SFP-10G-CU5M | 5 M | Passivo | 30 mm | Da SFP+ a SFP+ | 02310QPR |
SFP-10G-AC10M | 10 M | Attivo | 25 mm | Da SFP+ a SFP+ | 02310VEDERE |
QSFP-40G-CU1M | 1 M | Passivo | 35 mm | Da QSFP+ a QSFP+ | 02310TAZZA |
QSFP-40G-CU3M | 3 M | Passivo | 40 mm | Da QSFP+ a QSFP+ | 02310MOLTO |
QSFP-40G-CU5M | 5 M | Passivo | 45 mm | Da QSFP+ a QSFP+ | 02310MIO |
QSFP-4SFP10G-CU1M | 1 M | Passivo | 25 mm | QSFP+ a 4*SFP+ | 02310MUK |
QSFP-4SFP10G-CU3M | 3 M | Passivo | 25 mm | QSFP+ a 4*SFP+ | 02310MUL |
QSFP-4SFP10G-CU5M | 5 M | Passivo | 30 mm | QSFP+ a 4*SFP+ | 02310MAMMA |
QSFP28-100G-CU1M | 1 M | Passivo | 70 mm | Da QSFP28 a QSFP28 | 02311SAPERE |
QSFP28-100G-CU3M | 3 M | Passivo | 70 mm | Da QSFP28 a QSFP28 | 02311KNX |
QSFP28-100G-CU5M | 5 M | Passivo | 70 mm | Da QSFP28 a QSFP28 | 02311GINOCCHIO |
SFP-25G-CU1M | 1 M | Passivo | 35 mm | Da SFP28 a SFP28 | 02311NKS |
SFP-25G-CU3M | 3 M | Passivo | 35 mm | Da SFP28 a SFP28 | 02311NCV |
SFP-25G-CU3M-N | 3 M | Passivo | 40 mm | Da SFP28 a SFP28 | 02311MNV |
SFP-25G-CU5M | 5 M | Passivo | 40 mm | Da SFP28 a SFP28 | 02311MNW |
DAC SFP-10G-CU3M Product Applications
Scusa, nessun allegato disponibile !