- Deskripsyon
- Ankèt
- Atachman
Deskripsyon
Estrikti kab fib optik GYFTY a se ke yon fib 250μm manch nan yon tib ki lach ki fèt ak materyèl ki gen gwo modil., ki plen ak yon konpoze ki enpèmeyab. Nan sant la nan nwayo a se yon plastik fib vè ranfòse (FRP) tib (ak filler kòd) trese alantou nwayo santral la ranfòse yo fòme yon nwayo kontra enfòmèl ant ak wonn, ak twou vid ki genyen nan nwayo a yo plen ak dlo-bloke ranpli. Nwayo kab la extrudée ak yon kouch djenn polyethylene pou fòme yon kab.
GYFTY86 ki pa blende kab pwodwi foto
GYFTY86 ki pa blende kab pwodwi espesifikasyon
Fiber optic cable model an ogmantasyon 2-fib) |
Kantite fib | Kantite boîtier | Kantite kòd ranpli | Pwa kab referans (kg/km) | Fòs rupture pèmèt Alontèm / kout tèm (N) |
Fòs squashing admisib Alontèm / kout tèm (N/100mm) |
Bend reyon Estatik/Dinamik (mm) |
GYFTY53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 7 | 201 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5D/25D |
GYFTY53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 6 | 201 | |||
GYFTY53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 5 | 201 | |||
GYFTY53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 4 | 201 | |||
GYFTY53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 3 | 201 | |||
GYFTY53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 2 | 201 | |||
GYFTY53-38~42Xn | 38~42 | 7 | 1 | 201 | |||
GYFTY53-44~48Xn | 44~48 | 8 | 0 | 201 | |||
GYFTY53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 3 | 213 | |||
GYFTY53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 2 | 213 | |||
GYFTY53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 213 | |||
GYFTY53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 213 | |||
GYFTY53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 244 | |||
GYFTY53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 244 | |||
GYFTY53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 288 | |||
GYFTY53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 288 |
Kalite fib | atténuation | Pleasant | Ouverture nimerik | Fibre optik kab koupe longèdonn | ||||
(+20℃) | ||||||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | — | — | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | — | — | — | ≤1260nm |
G.655 | — | — | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | — | — | — | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | — | — | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200± 0.015 NA | — |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | — | — | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275± 0.015 NA | — |
GYFTY86 Karakteristik pwodwi kab ki pa blende
- Trè bon pwopriyete mekanik ak tanperati
- Materyèl tib ki lach tèt li gen bon rezistans idroliz ak gwo fòs
- Tib la plen ak yon keratin espesyal pou pwoteje fib optik la
- Bon rezistans konpresyon ak tendres
- Yo pran mezi sa yo pou asire pèfòmans ki enpèmeyab nan kab la:
- Single sant ki pa metalik ranfòse nwayo
- Tib ki lach la plen ak yon konpoze espesyal WATERPROOFING
- Plen nwayo ranpli
Padon, pa gen okenn atachman ki disponib !