- विवरण
- जाँच करना
- लगाव
विवरण
MPO12-MPO12-M4-10 is Optical Cable Parts,एमपीओ/पीसी,एमपीओ/पीसी,बहु आयामी,10एम,8 कोर,GJFH-8A1a.3(OM4),3.5मिमी,0मिमी,एलएसजेडएच,Bending Insensitive
MPO12-MPO12-M4-10 Product Overview
OM4 multimode fiber is an important upgrade in the OM family, which aims to provide solutions with higher bandwidth, longer transmission distances and higher density. By employing optimized materials and design, OM4 multimode fiber offers a significant step forward in performance.
Core diameter: 50 माइक्रोन
वेवलेंथ: 850 एनएम (IR range)
बैंडविड्थ: 4700 MHz · km
Transfer rate: 10 Gbit/s से 100 जीबीआईटी/एस
OM4 multimode fiber offers a further increase in bandwidth, making it the first choice for high-speed data transmission environments. In OM4, an optimized VCSEL light source is used to support higher density connections and is suitable for high-performance applications such as large-scale data centers and cloud computing.
Optical fiber patch cord (also known as optical fiber connector) means that connector plugs are installed at both ends of the optical cable to realize the active connection of the optical path; A plug at one end is called a pigtail. Optical Fiber Patch Cord/Cable is similar to coaxial cable, except that there is no mesh shielding. In the center is a glass core where light travels. In multimode fibers, the diameter of the core is 50μm~65μm. The diameter of the single-mode fiber core is 8μm~10μm. The outside of the core is surrounded by a glass envelope with a lower refractive index than the core to keep the fiber inside the core. Outside is a thin plastic jacket to protect the envelope.
MPO12-MPO12-M4-10 Product Pictures
MPO12-MPO12-M4-10 Product Specifications
कनेक्टर प्रकार | MPO/UPC |
पोलिश प्रकार | UPC to UPC |
फाइबर मोड | OM4 50/125μm |
वेवलेंथ | 850/1300एनएम |
40G Ethernet Distance | 150m at 850nm |
100G Ethernet Distance | 100m at 850nm |
निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤0.3dB |
हारकर लौटा | ≥30dB |
फाइबर ग्रेड | Bend Insensitive |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 7.5मिमी |
Cable Jacket | Riser (ओएफएनआर)/LSZH/OFNP |
Cable Outside Diameter (OD) | 2.0/3.0मिमी |
प्रकार | Transmission Mode | योजक | |
On the USG6000E | On the peer device | ||
LC/PC-LC/PC | Single-mode/Multi-mode | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी |
LC/PC-SC/PC | एससी/पीसी | ||
LC/PC-FC/PC | FC/PC | ||
MPO/PC-MPO/PC | बहु आयामी | एमपीओ/पीसी | एमपीओ/पीसी |
MPO12-MPO12-M4-10 Product Features
- High-speed transmission: बहु आयामी 10 Gigabit fiber patch cords support multi-mode fiber transmission, which can achieve high-speed data transmission, up to 10Gbps or higher.
- High bandwidth: बहु आयामी 10 Gigabit fiber patch cords support multi-mode fiber transmission, which can provide high-bandwidth data transmission, which is suitable for occasions that require a large amount of data transmission.
- Low loss: The multi-mode 10 Gigabit fiber patch cord uses high-quality multi-mode optical fiber, which has the characteristics of low loss, which can reduce the attenuation of optical signals and improve the transmission quality and distance.
- Long life: The multi-mode 10 Gigabit fiber optic patch cord adopts high-quality materials and precise manufacturing technology, which has the characteristics of long life and can work stably and reliably for many years.
- Easy to install: बहु आयामी 10 Gigabit fiber patch cords are small in size, light in weight, easy to install and maintain, and suitable for various complex optical fiber communication environments.
MPO12-MPO12-M4-10 and More Fiber Cable Models
विवरण | भाग संख्या | नमूना | कनेक्टर X1 | कनेक्टर X2 | केबल लंबाई | मुड़ी हुई बहिः प्रकोष्ठिका |
पैच कॉर्ड,एससी/पीसी,एससी/पीसी,एकल मोड,5एम,G.652D,3मिमी | 14130098 | SS-OP-D-SC-S-5 | एससी/पीसी | एससी/पीसी | 5 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,एकल मोड,5एम,G.652D,2मिमी | 14130193 | SS-OP-LC-SC-S-5 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 5 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,LC/PC-LC/PC,Singlemode,G.652D,2मिमी,5एम | 14130195 | SS-OP-D-LC-S-5 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | 5 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,एकल मोड,10एम,G.652D,2मिमी | 14130196 | SS-OP-LC-SC-S-10 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 10 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,FC/PC,एकल मोड,10एम,G.652D,2मिमी | 14130197 | SS-OP-LC-FC-S-10 | एलसी/पीसी | FC/PC | 10 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एलसी/पीसी,एकल मोड,10एम,G.652D,2मिमी | 14130199 | SS-OP-D-LC-S-10 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | 10 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,FC/PC,बहु आयामी,10एम,A1b,2मिमी | 14130221 | SS-OP-LC-FC-M-10 | एलसी/पीसी | FC/PC | 10 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एलसी/पीसी,बहु आयामी,10एम,A1B,2मिमी | 14130222 | एसएस-ओपी-डी-एलसी-एम-10 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | 10 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,बहु आयामी,10एम,A1b,2मिमी | 14130223 | SS-OP-LC-SC-M-10 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 10 एम | 30 मिमी |
Optical adapter-LC/PC-LC/PC-Blue-Shell:Plastic-Sleeve:Zirconia-Square | 14130248 | QW1P0FIBER06 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | – | – |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एलसी/पीसी,एकल मोड,20एम,G.652D,2मिमी | 14130251 | SS-OP-D-LC-S-20 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | 20 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,बहु आयामी,30एम,A1b,2मिमी | 14130275 | SS-OP-LC-SC-M-30 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 30 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,एकल मोड,30एम,G.652D,2मिमी | 14130276 | SS-OP-LC-SC-S-30 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 30 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,बहु आयामी,20एम,A1b,2मिमी | 14130279 | SS-OP-LC-SC-M-20 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 20 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,एकल मोड,20एम,G.652D,2मिमी | 14130280 | SS-OP-LC-SC-S-20 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 20 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एलसी/पीसी,बहु आयामी,20एम,A1b,2मिमी | 14130295 | SS-OP-D-LC-M-20 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | 20 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एलसी/पीसी,बहु आयामी,5एम,A1b,2मिमी | 14130296 | SS-OP-D-LC-M-5 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | 5 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,बहु आयामी,50एम,A1b,2मिमी | 14130311 | SS-OP-LC-SC-M-50 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 50 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एससी/पीसी,एकल मोड,50एम,G.652D,2मिमी | 14130312 | SS-OP-LC-SC-S-50 | एलसी/पीसी | एससी/पीसी | 50 एम | 30 मिमी |
पैच कॉर्ड,एलसी/पीसी,एलसी/पीसी,एकल मोड,6एम,G.652D,2मिमी | 14130360 | एसएस-ओपी-डी-एलसी-एस-6 | एलसी/पीसी | एलसी/पीसी | 6 एम | 30 मिमी |
Optical Cable Parts,एमपीओ/पीसी,एमपीओ/पीसी,MULTI-MODE,2एम,8 CORES,0m/0m,GJFH-8A1A.2(OM3),3.5मिमी,एलएसजेडएच,43MM SHORT MPO,BENDING INSENSITIVE | 14130823 | F00MPMP01 | एमपीओ/पीसी | एमपीओ/पीसी | 2 एम | 18 मिमी |
Optical Cable Parts,एमपीओ/पीसी,एमपीओ/पीसी,Multimode(OM3,Bending Insensitive),30एम,8 कोर,0m/0m,GJFH 8A1a,3.5मिमी,एलएसजेडएच,42mm Short MPO,Indoor | 14130823-002 | FMMM03001 | एमपीओ/पीसी | एमपीओ/पीसी | 30 एम | 17.5 मिमी |
Optical Cable Parts,एमपीओ/पीसी,एमपीओ/पीसी,Multimode(OM3,Bending Insensitive),100एम,8 कोर,0m/0m,GJFH 8A1a,3.5मिमी,एलएसजेडएच,42mm Short MPO,Indoor | 14130823-003 | FMMM10001 | एमपीओ/पीसी | एमपीओ/पीसी | 100 एम | 17.5 मिमी |
Optical Cable Parts,एमपीओ/पीसी,एमपीओ/पीसी,MULTI-MODE,15एम,8 CORES,0m/0m,GJFH-8A1A.2(OM3),3.5मिमी,एलएसजेडएच,60mm MPO,Bending insensitive | 14130923 | SS-OP-D-MPO12-M-15 | एमपीओ/पीसी | एमपीओ/पीसी | 15 एम | 18 मिमी |
Optical Cable Parts,एमपीओ/पीसी,एमपीओ/पीसी,बहु आयामी,10एम,8 कोर,GJFH-8A1a.3(OM4),3.5मिमी,0मिमी,एलएसजेडएच,Bending Insensitive | 14134486 | MPO12-MPO12-M4-10 | एमपीओ/पीसी | एमपीओ/पीसी | 10 एम | |
LC/UPC LC/APC SC/UPC SC/APC FC/APC FC/UPC ST/UPC LSH/APC MTR/UPC G.657.A1 G.657.A2 G.652.D BIF G.651 |
MPO12-MPO12-M4-10 Product Applications
क्षमा मांगना, कोई अनुलग्नक उपलब्ध नहीं है !