- विवरण
- जाँच करना
- लगाव
विवरण
Huawei R4815N1 Rectifier is Rectifier Module, R4815, 1यू, 1000डब्ल्यू, Normal Efficiency
Huawei R4815N1 Rectifier Product Overview
Huawei R4815N1 Rectifier is a fully digital rectifier module power supply, which can convert single-phase AC input voltage into stable DC output voltage. It has the characteristics of high reliability, high conversion efficiency, low noise, वगैरह।, and has perfect input protection, output protection, and soft start. , हॉट स्वैप और अन्य कार्य, बड़ी क्षमता वाली रेक्टिफायर बिजली आपूर्ति बनाने के लिए इसे समानांतर में जोड़ा जा सकता है. The rectifier module adopts advanced CAN communication technology and can cooperate with the monitoring module to realize functions such as output voltage adjustment, remote alarm, and module sleep.
Huawei R4815N1 Rectifier Product Pictures
Huawei R4815N1 रेक्टिफायर उत्पाद विशिष्टताएँ
ब्रांड | हुवाई | |
उत्पाद | R4815N1 | |
बुनियादी विशिष्टताएँ | Dimension mm | 40.8(एच)×95.5(डब्ल्यू)×208(डी) |
वज़न | =<1.1किलोग्राम | |
शीतलक | ज़बरदस्ती हवा को ठंडा करना | |
इनपुट सुविधा | इनपुट वोल्टेज | 85~300VAC |
इनपुट मोड | 220वीएसी एकल चरण(या 110VAC दोहरी लाइव लाइनें) | |
आवृत्ति | 45~66हर्ट्ज़, मूल्यांकन: 50हर्ट्ज़/60 हर्ट्ज़ | |
अधिकतम इनपुट करंट | =<6.4ए | |
ऊर्जा घटक | =>0.99 | |
टीएचडी | =<5% | |
आउटपुट सुविधा | आउटपुट वोल्टेज | 42~58वीडीसी, डिफ़ॉल्ट मान: 53.5ग्राम रक्षा समिति |
बिजली उत्पादन | 1000डब्ल्यू(176~300VAC) | |
पर्यावरण संबंधी विनिर्देश | परिचालन तापमान | -40ºC~+75ºC |
भंडारण तापमान | -40ºC~+70ºC | |
सापेक्षिक आर्द्रता | 5%~95%(गैर संघनक) | |
ऊंचाई सीमा | =<4000एम(यदि ऊंचाई 3000 मीटर से 4000 मीटर के बीच है, जैसे-जैसे ऊंचाई 200 मीटर बढ़ती है, अधिकतम ऑपरेटिंग तापमान 1ºC कम हो जाता है।) | |
सुरक्षा | इनपुट ओवरवॉल्टेज संरक्षण | सुरक्षा बिंदु: >300वीएसी |
इनपुट अंडरवोल्टेज संरक्षण | सुरक्षा बिंदु: <80वीएसी | |
आउटपुट ओवरवॉल्टेज संरक्षण | 58.5~60.5VDC(पीएमयू द्वारा सेट किया जा सकता है) | |
आउटपुट शॉर्ट सर्किट संरक्षण | दीर्घकालिक शॉर्ट सर्किट की अनुमति है | |
अधिक तापमान से सुरक्षा | सुरक्षा बिंदु: ≥75ºC(167ºF | |
विश्वसनीयता | एमटीबीएफ | >500,000घंटे |
श्रव्य शोर | विनिर्देश | =<40डाटाबेस(25ºसी, पूर्ण भार) |
सुरक्षा/ईएमसी/लाइटनिंग सुरक्षा | सुरक्षा प्रमाणीकरण | टीयूवी पास करता है, सीई, यूएल प्रमाणपत्र |
सीबी प्रमाणपत्र पकड़ें | ||
साथ अनुपालन | ||
UL60950-1 | ||
आईईसी60950-1 | ||
EN60950-1 | ||
कैन/सीएसए सी22.2 नं. 60950 -1 | ||
ईएमसी | EN55022 क्लास बी | |
EN55024 | ||
EN61000-3-2 | ||
EN61000-3-3 | ||
ईटीएसआई EN300 386 | ||
ईटीएसआई EN301489 | ||
आईटीयू-टी K.20 | ||
बिजली संरक्षण | वाई.डी. 5098-2005 5KA |
Huawei R4815N1 रेक्टिफायर उत्पाद सुविधाएँ
- हॉट प्लग
- डिजिटल नियंत्रण
- RoHS आवश्यकताओं को पूरा करें
- उच्च दक्षता: >96%
- बुद्धिमान विद्युत मीटर
- CAN पर संचार
- वोल्टेज और करंट का समायोजन
- इनपुट वोल्टेज रेंज: 85~300VAC
- तापमान रेंज आपरेट करना: -40~+75ºC
- टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन (टीएचडी): ≤5%
- टीयूवी से गुजरना, सीई, सीबी, यूएल प्रमाणपत्र
Huawei R4815N1 रेक्टिफायर उत्पाद और अधिक रेक्टिफायर मॉडल
भाग संख्या | इनपुट वोल्टेज | आउटपुट वोल्टेज | बिजली उत्पादन | क्षमता | परिचालन तापमान |
R4805G1 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 270डब्ल्यू | 94 % | -40सी से +75सी |
आर4815जी1 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 870डब्ल्यू | 96 % | -40सी से +75सी |
R4815N1 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 1000डब्ल्यू | 94 % | -40सी से +75सी |
R4830G1 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 1600डब्ल्यू | 96 % | -40सी से +75सी |
R4830G2 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 2000डब्ल्यू | 96 % | -40सी से +75सी |
आर4830एन2 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 1605डब्ल्यू | 94 % | -40सी से +75सी |
R4850G1 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 3000डब्ल्यू | 96 % | -40सी से +75सी |
R4850G2 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 3000डब्ल्यू | 96 % | -40सी से +75सी |
R4850N1 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 2900डब्ल्यू | 92 % | -40सी से +75सी |
आर4850एन2 | 85-300ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 3000डब्ल्यू | 94 % | -40सी से +75सी |
R48100G1 | 260-530ख़ाली | 42-58ग्राम रक्षा समिति | 6000डब्ल्यू | 96 % | -40सी से +75सी |
R33640G1 | 260-530ख़ाली | 300-400ग्राम रक्षा समिति | 15किलोवाट | 97% | -40सी से +75सी |
R50030G1 | 260-456ख़ाली | 300-500ग्राम रक्षा समिति | 15किलोवाट | 95.8% | -30सी से +65सी |
Huawei R4815N1 रेक्टिफायर उत्पाद अनुप्रयोग