- विवरण
- जाँच करना
- लगाव
विवरण
Huawei CR5D0L5XFE70 Board is 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P51-A, occupying 2 उप स्लॉट)
Huawei CR5D0L5XFE70 Board Product Overview
Huawei CR5D0L5XFE70 Board is 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P51-A, occupying 2 उप स्लॉट)
Huawei NE40E-X series high-end full-service routers are designed based on the 2T hardware platform, providing the industry’s largest capacity 2T routing line card, a mature wide-area SDN solution, featuring high performance, कम बिजली की खपत, and evolution, and unique IP hard pipes The technology meets the requirements of low latency and high reliability for critical services, and can be applied to core nodes of enterprise wide area networks, large enterprise access nodes, campus interconnection and aggregation nodes, and various large IDC network outlets.
NE40E-X3 | Line processing board (LPUF-51,2 उप-स्लॉट) इ | V600R007C00 |
NE40E-X8 | Line processing board (LPUF-51,2 उप-स्लॉट) इ | V600R007C00 |
NE40E-X16 | Line processing board (LPUF-51,2 उप-स्लॉट) इ | V600R007C00 |
Huawei CR5D0L5XFE70 Board Product Specifications
ब्रांड | हुवाई |
नमूना | CR5D0L5XFE70 |
विवरण | 5-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card E(P51-ई, Occupy two sub-slots) |
Attributes | हार्डवेयर |
वर्ग | Line Card |
उत्पाद रेखा | नेटवर्किंग |
Product Family | रूटर |
Overview | Line Card |
उप उत्पाद परिवार | NetEngine NE40E Router |
STATUS(green) | Flashes once every 2 seconds (0.5हर्ट्ज), indicating that the system is in normal operation. Flashes twice per second (2हर्ट्ज), indicating that the device is not registered during the boot process. |
L/A(green) | Steady on, indicating that the link is connected. Blinking, indicating that data is being sent and received. If the indicator is off, the link is disconnected. |
Supported optical module types | 10Gbps SFP+ |
10Gbps SFP+ CWDM | |
10Gbps SFP+ BIDI | |
10Gbps SFP+ DWDM | |
संचालन विधा | पूर्ण दुमंजिला घर |
मानकों के अनुरूप | आईईईई 802.3 |
समर्थन फ़्रेम प्रारूप | Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP |
DIMENSIONS (W×D×H) | 357.8mm × 193.3mm × 37.2mm |
विशिष्ट बिजली की खपत | 57.0 डब्ल्यू |
विशिष्ट ताप अपव्यय मान | 184.8 बीटीयू/घंटा |
वज़न | 1.1 किलोग्राम |
वर्किंग टेम्परेचर | long time :0°C~45°C;short time:-5°C~55°C |
Huawei CR5D0L5XFE70 Board Product Pictures
Huawei CR5D0L5XFE70 Board Product Features
HUAWEI NetEngine40E series provides Layer 3 ईथरनेट इंटरफ़ेस, including GE electrical interfaces, GE optical interfaces, 10GE optical interfaces, 40GE optical interfaces, 100GE optical interfaces, and global VE interfaces, which can support various IPv4/IPv6, एमपीएलएस, क्यूओएस, and multicast service
- The GE interface supports flow control and rate auto-negotiation.
- The Eth-Trunk interface formed by bundling Ethernet ports supports various services just like ordinary Ethernet interfaces.
- Support different bundles.
- Support ports on different boards to be bound to the same Eth-Trunk.
- Support the active and standby working mode, can automatically switch the active and standby according to the interface link status.
- Support to manually add or delete member ports to Eth-Trunk.
- Support Layer 2 Eth-Trunk and Layer 3 Eth-Trunk.
- Support cross-device Eth-Trunk, or E-Trunk.
- Support Eth-Trunk and BFD linkage.
- Support LACP (802.3विज्ञापन).
- Virtual Ethernet interface (Virtual-Ethernet).
- Support Ethernet clock synchronization.
- Support 1588v2 clock.
- Support VLAN sub-interface.
Huawei CR5D0L5XFE70 Board and More Related Boards
03030एलवाईयू | CR5D0EEGFE70 | 20-पोर्ट 1000बेस-एक्स-एसएफपी लचीला कार्ड ई (पी40-ई) |
3053421 | CR5D00L8XX70 | 8-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053422 | CR5D00L4XX71 | 4-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053542 | CR5D0L4XXA70 | 4-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4, समर्थन 1588v2) |
3053423 | CR5D00EMGF70 | 48-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053543 | CR5D0EKGFA70 | 40-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4, समर्थन 1588v2) |
3053420 | CR5DL2XEFG70 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP और 24-पोर्ट 100/1000Base-X-SFP एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053544 | CR5DL2XEEG7A | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP और 20-पोर्ट 100/1000Base-X-SFP एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4, समर्थन 1588v2) |
3054447 | सीआर5डीएलपीयूएफ5070 | लचीला कार्ड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूएफ-50, 4 उप स्लॉट) |
03030एन एस | CR5D0L2XFA70 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P50-ए, एक उप-स्लॉट पर कब्ज़ा करना) |
03030पीटीबी | CR5D00C8CF71 | 8-पोर्ट चैनलाइज्ड एसटीएम-1सी पीओएस-एसएफपी फ्लेक्सिबल कार्ड (पी50) |
03030पीवीजी | CR5D00C4CF70 | 4-पोर्ट चैनलाइज्ड एसटीएम-1सी पीओएस-एसएफपी फ्लेक्सिबल कार्ड (पी50) |
3054393 | CR5DLPUF5170 | लचीला कार्ड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (LPUF-51,2 उप-स्लॉट) |
03030QKN | CR5D0EEGEA70 | 20-पोर्ट 10/100/1000बेस-आरजे45 लचीला कार्ड ए (P51-A) |
03030पीएमसी | CR5D0L5XFA70 | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P51-A, occupying 2 उप स्लॉट) |
03030पीएमई | CR5D0L2XFA71 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P51-A) |
03030पीएमए | CR5D0EFGFA70 | 24-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी लचीला कार्ड ए (P51-A) |
03030पीवाईजी | CR5D0L5XFE70 | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड E (P51-ई, occupying 2 उप स्लॉट) |
03030पीवाईएफ | CR5D0L2XFE70 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड E(P51-ई) |
03030दोग़ला | CR5D0EFGFE70 | 24-पोर्ट 1000बेस-एक्स-एसएफपी लचीला कार्ड ई (P51-ई) |
3054395 | CR5D0L5XFA71 | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054397 | CR5D0L4XFA70 | 4-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054412 | CR5DL2XEFG7A | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ और 24-पोर्ट 100/1000Base-X-SFP एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054400 | CR5D0EMGFA70 | 48-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054520 | CR5D0L5XFA7L | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड L (एलपीयूआई-51-एल) |
3054528 | CR5D0EMGFA7L | 48-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड एल (एलपीयूआई-51-एल) |
Huawei CR5D0L5XFE70 Board Product Applications