- विवरण
- जाँच करना
- लगाव
विवरण
Huawei CR5D0L2XFA70 Board is 2-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card A(P50-A.Occupy one sub-slot)
Huawei CR5D0L2XFA70 Board Product Overview
Huawei CR5D0L2XFA70 Board is 2-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card A(P50-A.Occupy one sub-slot) for NE40 Series Rourer.
Huawei CR5D0L2XFA70 Board is based on a 2T hardware platform design, a large-capacity 2T routing line card, a mature wide-area SDN solution, a programmable NP chip and a VRP software platform, and features high performance, कम बिजली की खपत, and evolution. The leading SRv6 technology realizes the intelligent connection of the network, and can be applied to the core nodes of enterprise WAN, large enterprise access nodes, campus interconnection and convergence nodes, and various large IDC network outlets.
NE40E supports innovative IP hard pipe technology to provide enterprises with high-quality IP dedicated line solutions. Strictly isolate soft and hard pipes through hardware to ensure that the bandwidth of hard pipes is not preempted. Realize rigid pipes similar to SDH. एक ही समय पर, IP FPM technology is used to realize flow-level service quality perception. Graphical displays are provided through network management and uTraffic to monitor business operation status in real time. , Realize the controllable, manageable and visible IP dedicated line business.
Huawei CR5D0L2XFA70 Board Product Pictures
Huawei CR5D0L2XFA70 Board Product Specifications
ब्रांड | हुवाई |
भाग संख्या | 03030एन एस |
नमूना | CR5D0L2XFA70 |
विवरण | 2-Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ Flexible Card A(P50-ए,Occupy one sub-slot) |
Attributes | हार्डवेयर |
List Price(USD) | 141,661.25 |
वर्ग | Line Card |
उत्पाद रेखा | नेटवर्किंग |
Product Family | रूटर |
Overview | Line Card |
उप उत्पाद परिवार | NetEngine NE80E Router |
उत्पादन श्रेणी | NE80E(एंटरप्राइज़ नेटवर्क) |
यूओएम | पीसी |
शुद्ध आयाम(डी*डब्ल्यू*एच मिमी) | 200*169*18 |
विशिष्ट शक्ति(डब्ल्यू) | 18.4 |
Huawei CR5D0L2XFA70 Board Product Features
- उपकरण-स्तर की विश्वसनीयता: NE40E provides redundant backup of key components. प्रमुख घटक हॉट स्वैप और हॉट बैकअप का समर्थन करते हैं, एनएसआर (नॉन-स्टॉप रूटिंग), एनएसएफ (नॉन-स्टॉप अग्रेषण) and ISSU and other technologies to ensure uninterrupted business operation. NE40E supports 200ms packet buffer, no packet loss during burst traffic, ensuring high-quality service experience for users.
- नेटवर्क-स्तरीय विश्वसनीयता: NE40E provides IP/LDP/VPN/TE fast rerouting/Hot-Standby, आईजीपी, बीजीपी और मल्टीकास्ट रूटिंग तेजी से अभिसरण, virtual routing redundancy protocol (वीआरआरपी, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल), fast ring network protection protocol (RRPP, Rapid Ring Protection Protocol), TRUNK link sharing and backup, hardware BFD link 3.3ms fast detection, MPLS/Ethernet OAM, routing protocol/port/VLAN Damping and other technologies to ensure the stability of the entire network and provide end-to-end 200ms protection switching, no service interruption.
- Service-level reliability: The VPN FRR and E-VRRP technologies provided by NE40E, VLL FRR and Ethernet OAM technologies, and PW Redundancy and E-Trunk or E-APS technologies can be applied to L3VPN and L2VPN networking solutions to ensure redundancy at the service level. Excessive backup makes the business stable and reliable without interruption.
Huawei CR5D0L2XFA70 Board Product and More Service Unit
03030एलवाईयू | CR5D0EEGFE70 | 20-पोर्ट 1000बेस-एक्स-एसएफपी लचीला कार्ड ई (पी40-ई) |
3053421 | CR5D00L8XX70 | 8-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053422 | CR5D00L4XX71 | 4-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053542 | CR5D0L4XXA70 | 4-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4, समर्थन 1588v2) |
3053423 | CR5D00EMGF70 | 48-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053543 | CR5D0EKGFA70 | 40-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4, समर्थन 1588v2) |
3053420 | CR5DL2XEFG70 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP और 24-पोर्ट 100/1000Base-X-SFP एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4) |
3053544 | CR5DL2XEEG7A | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-XFP और 20-पोर्ट 100/1000Base-X-SFP एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-4, समर्थन 1588v2) |
3054447 | सीआर5डीएलपीयूएफ5070 | लचीला कार्ड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूएफ-50, 4 उप स्लॉट) |
03030एन एस | CR5D0L2XFA70 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P50-ए, एक उप-स्लॉट पर कब्ज़ा करना) |
03030पीटीबी | CR5D00C8CF71 | 8-पोर्ट चैनलाइज्ड एसटीएम-1सी पीओएस-एसएफपी फ्लेक्सिबल कार्ड (पी50) |
03030पीवीजी | CR5D00C4CF70 | 4-पोर्ट चैनलाइज्ड एसटीएम-1सी पीओएस-एसएफपी फ्लेक्सिबल कार्ड (पी50) |
3054393 | CR5DLPUF5170 | लचीला कार्ड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (LPUF-51,2 उप-स्लॉट) |
03030QKN | CR5D0EEGEA70 | 20-पोर्ट 10/100/1000बेस-आरजे45 लचीला कार्ड ए (P51-A) |
03030पीएमसी | CR5D0L5XFA70 | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P51-A, occupying 2 उप स्लॉट) |
03030पीएमई | CR5D0L2XFA71 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड A (P51-A) |
03030पीएमए | CR5D0EFGFA70 | 24-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी लचीला कार्ड ए (P51-A) |
03030पीवाईजी | CR5D0L5XFE70 | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड E (P51-ई, occupying 2 उप स्लॉट) |
03030पीवाईएफ | CR5D0L2XFE70 | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ लचीला कार्ड E(P51-ई) |
03030दोग़ला | CR5D0EFGFE70 | 24-पोर्ट 1000बेस-एक्स-एसएफपी लचीला कार्ड ई (P51-ई) |
3054395 | CR5D0L5XFA71 | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054397 | CR5D0L4XFA70 | 4-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054412 | CR5DL2XEFG7A | 2-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ और 24-पोर्ट 100/1000Base-X-SFP एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054400 | CR5D0EMGFA70 | 48-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी एकीकृत लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड (एलपीयूआई-5) |
3054520 | CR5D0L5XFA7L | 5-पोर्ट 10GBase LAN/WAN-SFP+ इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड L (एलपीयूआई-51-एल) |
3054528 | CR5D0EMGFA7L | 48-पोर्ट 100/1000बेस-एक्स-एसएफपी इंटीग्रेटेड लाइन प्रोसेसिंग बोर्ड एल (एलपीयूआई-51-एल) |
Huawei CR5D0L2XFA70 Board Product Applications