- विवरण
- जाँच करना
- लगाव
विवरण
HN8346X6 FTTH is a Wi-Fi 6 10 Gigabit ONT with 4GE + 1POTS+2USBPort and 2.4G Wi-Fi interface and 5G Wi-Fi interface
HN8346X6 FTTH Product Overview
HN8346X6 FTTH is a Wi-Fi 6 10 Gigabit ONT of Huawei’s all-optical access solution, which realizes users’ ultra-broadband access through XG-PON or asymmetric 10G EPON technology. Provides 4 गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस, 1 POTS voice interface, 2 USB interfaces, 1 2.4G Wi-Fi interface and 5G Wi-Fi interface, effectively guaranteeing voice, data and 4K/VR through high-performance forwarding capabilities Provide customers with ideal all-optical access solutions and future-oriented business support capabilities.
HN8346X6 FTTH Product Pictures
HN8346X6 FTTH Product Specifications
पैरामीटर | HN8346X6 |
वज़न (Without Power Adapter) | लगभग 400 जी |
परिचालन तापमान | 0-40°C |
वर्तमान आर्द्रता | 5-95% आरएच (गैर संघनक) |
पावर एडाप्टर इनपुट | 100-240 वी ए.सी, 50/60 हर्ट्ज |
सिस्टम विद्युत आपूर्ति | 11-14 वी डीसी, 1.5 ए |
UNI | 4 एक्स जीई, 1 एक्स डिब्बे, 1 एक्स यूएसबी, 2.4जी/5जी वाई-फाई 6 |
NNI | एक्सजी-पीओएन |
Maximum Power Consumption* | 18 डब्ल्यू |
एंटीना | बाहरी एंटीना |
इंस्टालेशन मोड | डेस्कटॉप |
DIMENSIONS (एच एक्स डब्ल्यू एक्स डी) | 40 एक्स 185 एक्स 120 मिमी (बाहरी एंटीना और पैड के बिना) |
HN8346X6 FTTH Product Features
- Optical fiber interface: एससी/यूपीसी
- एक्सजी-पीओएन: Class N1/N2a/E1
- Asymmetric 10G EPON: Class PRX 30
- संवेदनशीलता प्राप्त करना:
- एक्सजी-पीओएन: -28डी बी एम
- Asymmetric 10G EPON: -28.5डी बी एम
- wavelength:
- Upstream 1260-1280nm, डाउनस्ट्रीम 1575-1580एनएम (XG-PON/asymmetric 10G EPON)
- Support band stop filter (डब्ल्यूबीएफ)
- GEM पोर्ट और TCONT के बीच लचीली मैपिंग
- verification method:
- SN/Password/SN + Password/ OMCI-based mutual authentication (एक्सजी-पीओएन);
- MAC/Key/LOID (asymmetric 10G EPON)
- अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम एफईसी का समर्थन करें (Forward Error Correction)
- DBA supporting SR and NSR
- Uplink and downlink rate:
- Upstream 2.5Gbps, डाउनस्ट्रीम 10 जीबीपीएस (एक्सजी-पीओएन);
- Upstream 1.25Gbps, downstream 10Gpbs (asymmetric 10G EPON)
- आईईईई 802.11 b/g/n/ax(2.4जी)
- आईईईई 802.11 a/n/ac/ax(5जी)
- 2×2 मिमो (2.4जी&5जी)
- Antenna gain: 5dBi
- WMM (Wi-Fi Multi Media)
- Multiple SSID
HN8346X6 FTTH Product and More Models
ब्रिज ओएनटी | फ़े | जीई | बर्तन | वाईफ़ाई | USB | कुछ |
ईजी8010एच | – | 1 | – | – | – | – |
ईजी8040एच | – | 4 | – | – | – | – |
ईजी8240एच | – | 4 | 2 | – | – | – |
ईजी8242एच | – | 4 | 2 | – | – | 1 |
गेटवे ओएनटी | ||||||
ईजी8120एल | 1 | 1 | – | – | – | – |
ईजी8045एच | – | 4 | – | बी / जी / एन | 1 | – |
ईजी8245एच | – | 4 | 2 | बी / जी / एन | 1 | – |
ईजी8141ए5 | 3 | 1 | 1 | ए / बी / जी / एन | 1 | – |
ईजी8145वी5 | – | 4 | 1 | ए / बी / जी / एन / एसी | 1 | – |
एचजी8245डी | – | 4 | 2 | ए / बी / जी / एन | 1 | – |
ईजी8247एच | – | 4 | 2 | बी / जी / एन | 1 | 1 |
HG8245Q2 | – | 4 | 2 | ए / बी / जी / एन / एसी | 2 | – |
पीओई ओएनटी | 30प्रति पोर्ट डब्ल्यू, 60 / 120डब्ल्यू प्रति सिस्टम (4/8 पत्तन) | |||||
ईजी8040पी | 4 | – | – | – | – | |
ईजी8080पी | 8 | – | – | – | – | |
ईजी8240पी | 4 | 2 | – | – | – | |
ईजी8280पी | 8 | 2 | – | – | – | |
10जी XPON ONT | 10जीई | जीई | बर्तन | वाईफ़ाई | USB | |
HN8245Q | – | 4 | 2 | ए / बी / जी / एन / एसी | 2 | |
HN8055Q | 1 | 4 | 2 | ए / बी / जी / एन / एसी | 2 | |
HN8255WS | 4+10जीई | 2 | ए / बी / जी / एन / एसी | 2 | ||
HN8346X6 | – | 4 | 1 | ए / बी / जी / एन / एसी | 2 | – |
EN8145X6 | – | 4 | 1 | ए / बी / जी / एन / एसी | 1 | – |
HN8346X6 FTTH Product Applications
क्षमा मांगना, कोई अनुलग्नक उपलब्ध नहीं है !