- विवरण
- जाँच करना
- लगाव
विवरण
400G QSFP56-DD DR4 is designed for use in 400 Gigabit Ethernet links on up to 500m of single mode fiber.
400G QSFP56-DD DR4 Product Overview
The module operates on 1310nm wavelength, and supports 400GE links and up to four 100GE breakout link lengths of up to 500m. The module has four pairs of SMF with an MPO-12 connector. It is compliant to the IEEE 802.3bs protocol and 400GAUI-8/CEI-56G-VSR-PAM4 standards. The 400 Gigabit Ethernet signal is carried over four parallel lanes by one wavelength per lane. It can be used as 4x100G breakout to QSFP28 100G-DR, 100G-FR, and 100G-LR. FEC is performed on the host platform.
400G QSFP56-DD DR4 Product Pictures
400G QSFP56-DD DR4 Product Specifications
आधार - सामग्री दर | 425जीबी/एस |
दूरी | 500एम |
केस का तापमान | 0~70℃ |
वोल्टेज आपूर्ति | 3.3वी |
ट्रांसमीटर | ईएमएल |
रिसीवर | नत्थी करना |
वेवलेंथ | 1310एनएम |
योजक | एमपीओ-12 |
बिजली की खपत (अधिकतम) | 12डब्ल्यू |
400G QSFP56-DD DR4 Product Features
- Hot-pluggable QSFP-DD Type 2 form factor
- Supports 425Gb/s aggregate bit rate
- शक्ति का अपव्यय <12डब्ल्यू
- वाणिज्यिक मामले का तापमान 0°C से 70°C तक होता है
- एकल 3.3V बिजली की आपूर्ति
- Maximum link length of 500m on Single Mode Fiber (एसएमएफ)
- Aligned with IEEE 802.3bs
- 4x100G PAM4 EML-based 1310nm transmitter
- 8x50G PAM4 retimed 400GAUI-8 electrical interface
- MPO-12 receptacles
- RoHS कॉम्प्लाइंट
400G QSFP56-DD DR4 And More 400G modules
ऑप्टिकल इंटरफ़ेस | ऑप्टिकल सिग्नल दर | ट्रांसमिशन मोड | मानक | Electrical Signal Rate | बनाने का कारक |
400जी-एसआर16 | 16*26.5जीबीपीएस एनआरजेड | 100एम एम.एम | 802.3बी एस | 16*26.5जीबीपीएस एनआरजेड | सीडीएफपी/सीएफपी8 |
400जी-एफआर8 | 8λ*53जीबीपीएस PAM4 | 2किमी एस.एम | 802.3बी एस | 8*53जीबीपीएस PAM4 | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसएफपी |
400जी-एलआर8 | 8λ*53जीबीपीएस PAM4 | 10किमी एस.एम | 802.3बी एस | 8*53जीबीपीएस PAM4 | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसएफपी |
400जी-एसआर8 | 8λ*53जीबीपीएस PAM4 | 100एम एम.एम | 802.सेमी | 8*53जीबीपीएस PAM4 | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसएफपी |
400जी-एसआर4.2 | 4*2λ*53जीबीपीएस PAM4 | 100एम एम.एम(2एल) | 802.3सेमी | 8*53जीबीपीएस PAM4 | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसएफपी |
400जी-DR4 | 4*106जीबीपीएस PAM4 | 500एम एस.एम | 802.3बी एस | 8*53जीबीपीएस PAM4 | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसएफपी |
400जी-एफआर4 | 4*106जीबीपीएस PAM4 | 2किमी एस.एम | 100जी/λ एमएसए | 8*53जीबीपीएस PAM4 | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसएफपी |
400जी-एलआर4 | 4*106जीबीपीएस PAM4 | 10किमी एस.एम | टीबीडी | 8*53जीबीपीएस PAM4 | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसएफपी |
400जी-जेडआर | DWDM+59.8Gbd DP-16QAM | >80किमी डीडब्ल्यूडीएम | ओआइएफ | क्यूएसएफपी डीडी/ओएसपी |
400G QSFP56-DD DR4 Product Applications
क्षमा मांगना, कोई अनुलग्नक उपलब्ध नहीं है !