- Description
- Enquête
- Pièce jointe
Description
Huawei PISA Power Module is DC power adapter board for MA5800 X2 OLT
Huawei PISA Power Module Product Overview
Huawei PISA Power Module is a power adapter board, which is used to introduce 2-way -48V / -60V DC power. The input power passes through the protection circuit and filter circuit and is output to the backplane to supply power to other boards in the service frame.
The H901PISA board supports the following features and specifications:
Deux -48 V DC power input
Filtrage et limitation de courant pour le port d'entrée d'alimentation
Power input detection and protection fuse fault detection
Reporting of the protection alarm and board online signal
Huawei PISA Power Module Product Pictures
Spécifications du produit du module d'alimentation Huawei PISA
Conseil | Consommation d'énergie | Poids | Taille maximale du cadre |
H901PISA | Statique: 2.5 W | 0.72 kg | N / A |
Maximum: 2.5 W | |||
Indique le canal du signal de contrôle | Indique le canal du signal d'alarme | ||
-48 V DC power | Circuit de protection: protège les composants du circuit | ||
Circuit de filtrage: filtre l'alimentation CC dans le circuit | |||
Circuit de détection: vérifie le fusible de protection pour tout défaut et détecte l'entrée d'alimentation et l'état prêt de la carte. Il rapporte les résultats détectés à la carte de contrôle via le fond de panier | |||
Courant continu | Circuit E2PROM: stocke les informations sur le fournisseur du tableau | ||
PWR0 | Indicateur d'état de fonctionnement | Vert: sur | La tension d'entrée et le fusible de protection sont normaux. |
Orange: sur | La tension d'entrée est normale mais le fusible de protection est défectueux. | ||
Désactivé | Il n'y a pas d'entrée d'alimentation ou la tension d'entrée est inférieure à 34 V. | ||
REP1 | Indicateur d'état de fonctionnement | Vert: sur | La tension d'entrée et le fusible de protection sont normaux. |
Orange: sur | La tension d'entrée est normale mais le fusible de protection est défectueux. | ||
Désactivé | Il n'y a pas d'entrée d'alimentation ou la tension d'entrée est inférieure à 34 V. |
Caractéristiques du module d'alimentation Huawei PISA
Les fonctions et spécifications du H901PISA sont les suivantes:
- Soutien 2 -48V / -60V DC power input (Plage de tension d'entrée: -38.4V ~ -72 V).
- Prise en charge du filtre d'entrée d'alimentation et de la fonction de protection.
- Prend en charge la détection de l'alimentation d'entrée et la détection de la défaillance du fusible de protection.
- Prise en charge des alarmes de protection et de la détection de présence de carte.
Module d'alimentation Huawei PISA et autres modules d'alimentation associés
Carte d'interface d'alimentation | ||
Conseil | Consommation d'énergie | Poids |
H901PILA | Statique: 0.5 W | 0.43 kg |
Maximum: 4 W | ||
H902 QUAND | Statique: 0.5 W | 0.42 kg |
Maximum: 4 W | ||
H901PISA | Statique: 2.5 W | 0.72 kg |
Maximum: 2.5 W | ||
H901PISB | Statique: 5 W | 1.12 kg |
Efficacité de transfert maximale: 93% (220 V, pleine capacité, 25°C) | ||
H902PISB | Statique: 5 W | 1.15 kg |
Efficacité de transfert maximale: 93% (220 V, pleine capacité, 25°C) |
Panneau de produit du module d'alimentation Huawei PISA
Applications du produit du module d'alimentation Huawei PISA
Désolé, aucune pièce jointe disponible !