- Description
- Enquête
- Pièce jointe
Description
GYTY53-146~216Xn Optic Cable
GYTY53-146~216Xn Optic Cable Product Specifications
Modèle de câble à fibre optique (par incréments de 2 fibres) | Nombre de fibres | Nombre de boîtiers | Nombre de cordes de remplissage | Poids du câble de référence (kg/km) |
La force de traction est autorisée Long terme/court terme (N) |
Force d'écrasement admissible Long terme/court terme (N/100mm) |
Rayon de courbure Dynamique statique (mm) |
|
GYTY53-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 160 | 1000/3000 | 1000/3000 | 12.5J/25D | |
GYTY53-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 160 | ||||
GYTY53-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 160 | ||||
GYTY53-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 160 | ||||
GYTY53-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 160 | ||||
GYTY53-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 160 | ||||
GYTY53-38~48Xn | 38~48 | 4 | 1 | 174 | ||||
GYTY53-50~60Xn | 50~60 | 5 | 0 | 174 | ||||
GYTY53-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 185 | ||||
GYTY53-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 214 | ||||
GYTY53-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 214 | ||||
GYTY53-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 245 | ||||
GYTY53-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 245 | ||||
GYTY53-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 281 | ||||
GYTY53-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 281 | ||||
GYTY53-146~216Xn | 146~216 | 13~18 | 5~0 | 281 | ||||
Type de fibre | atténuation (+20℃) | bande passante | Ouverture numérique | Longueur d'onde de coupure du câble à fibre optique | ||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | — | — | ≤0,36 dB/km | ≤0,22dB/km | — | — | — | ≤1260nm |
G.655 | — | — | ≤0,40 dB/km | ≤0,23dB/km | — | — | — | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3,0 dB/km | ≤1,0 dB/km | — | — | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0,015 s.o. | — |
62.5/125µm | ≤3,3dB/km | ≤1,0 dB/km | — | — | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0,015 s.o. | — |
Désolé, aucune pièce jointe disponible !