- Description
- Enquête
- Pièce jointe
Description
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable is Loose sleeve stranded non–metallic reinforced cœur non–armored flame retardant optique câble
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable Product Overview
Le structure de le GYFTZY fiber optic câble est that un 250µm fiber est sleeved into un loose tube made de haut–modulus material, lequel est filled avec un water–repellent compound. UNt the center of the core jes a glass fibre reinforced plastic (FRP) tube (unsd filler rope) twisted unround the central reinforcing core to form a compact unsd round core, unsd the gaps jen the core unconcernant filled with water-blocking filling. The cable core jes extruded with a layer of flame retardant sheath to form a cable.
UNs a new type of optical cable, gYFTZY jeoose sleeve stranded optical cable has the characteristics of high strength, jeow jeoss, high bandwidth unsd environmental protection, and can be widely used jen telecommunications, electric power, railway transportation unsd petrochemical jendustry. Avec le continuous development de information technologie, GYFTZY loose sleeve stranded optique câble volonté play un more important role dans le future communication industry
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable Product Pictures
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable Product Specifications
Modèle de câble à fibre optique (par incréments de 2 fibres) |
Nombre de fibres | Nombre de boîtiers | Number of infill ropes | Poids du câble de référence (kg/km) | La force de traction est autorisée Long terme/court terme (N) |
Force d'écrasement admissible Long terme/court terme (N/100mm) |
Rayon de courbure Dynamique statique (mm) |
|
GYFTZY-2~6Xn | 2~6 | 1 | 5 | 123 | 400/1000 | 300/1000 | 10J/20D | |
GYFTZY-8~12Xn | 8~12 | 2 | 4 | 123 | ||||
GYFTZY-14~18Xn | 14~18 | 3 | 3 | 123 | ||||
GYFTZY-20~24Xn | 20~24 | 4 | 2 | 123 | ||||
GYFTZY-26~30Xn | 26~30 | 5 | 1 | 123 | ||||
GYFTZY-32~36Xn | 32~36 | 6 | 0 | 123 | ||||
GYFTZY-2~6Xn | 2~6 | 1 | 6 | 131 | 600/1500 | |||
GYFTZY-8~12Xn | 8~12 | 2 | 5 | 131 | ||||
GYFTZY-14~18Xn | 14~18 | 3 | 4 | 131 | ||||
GYFTZY-20~24Xn | 20~24 | 4 | 3 | 131 | ||||
GYFTZY-26~30Xn | 26~30 | 5 | 2 | 131 | ||||
GYFTZY-32~36Xn | 32~36 | 6 | 1 | 131 | ||||
GYFTZY-38~42Xn | 38~42 | 7 | 0 | 131 | ||||
GYFTZY-44~48Xn | 44~48 | 4 | 2 | 137 | ||||
GYFTZY-50~60Xn | 50~60 | 5 | 1 | 137 | ||||
GYFTZY-62~72Xn | 62~72 | 6 | 0 | 137 | ||||
GYFTZY-2~6Xn | 2~6 | 1 | 7 | 155 | 1000/3000 | |||
GYFTZY-8~12Xn | 8~12 | 2 | 6 | 155 | ||||
GYFTZY-14~18Xn | 14~18 | 3 | 5 | 155 | ||||
GYFTZY-20~24Xn | 20~24 | 4 | 4 | 155 | ||||
GYFTZY-26~30Xn | 26~30 | 5 | 3 | 155 | ||||
GYFTZY-32~36Xn | 32~36 | 6 | 2 | 155 | ||||
GYFTZY-38~42Xn | 38~42 | 7 | 1 | 155 | ||||
GYFTZY-44~48Xn | 44~48 | 8 | 0 | 155 | ||||
GYFTZY-50~60Xn | 50~60 | 5 | 3 | 162 | ||||
GYFTZY-62~72Xn | 62~72 | 6 | 2 | 162 | ||||
GYFTZY-74~84Xn | 74~84 | 7 | 1 | 162 | ||||
GYFTZY-86~96Xn | 86~96 | 8 | 0 | 162 | ||||
GYFTZY-98~108Xn | 98~108 | 9 | 1 | 192 | ||||
GYFTZY-110~120Xn | 110~120 | 10 | 0 | 192 | ||||
GYFTZY-122~132Xn | 122~132 | 11 | 1 | 228 | ||||
GYFTZY-134~144Xn | 134~144 | 12 | 0 | 228 | ||||
Type de fibre | Attenuation (+20℃) | Bande passante | Ouverture numérique | Longueur d'onde de coupure du câble à fibre optique | ||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | |||
G.652 | — | — | ≤0,36 dB/km | ≤0,22dB/km | — | — | — | ≤1260nm |
G.655 | — | — | ≤0,40 dB/km | ≤0,23dB/km | — | — | — | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3,3dB/km | ≤1,2dB/km | — | — | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0,015 s.o. | — |
62.5/125µm | ≤3,5dB/km | ≤1,2dB/km | — | — | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0,015 s.o. | — |
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable Product Features
- Low coefficient of attenuation and chromatic dispersion
- Petit diamètre
- Light
- Occupy little space
- Anti-electromagnetic capability.
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable Product And More Optic Cables
Câble à fibre optique ignifuge non armé à noyau renforcé non métallique à gaine lâche toronné (GYFTZY)
Câble optique ignifuge blindé à noyau renforcé et toronné à manchon lâche(GYTZA53)
Câble à fibre optique blindé ignifuge à noyau renforcé non métallique à manchon lâche (GYFTZA53)
Câble à fibre optique ignifuge échoué (GYTZS)
Câble à fibre optique ignifuge non armé à gaine libre et toronné (GITZA)
Câble à fibre optique blindé à âme renforcée non métallique à manchon libre toronné (ACCEPTÉ53)
Câble à fibre optique blindé simple à noyau de renforcement non métallique toronné (AG53)
Câble à fibre optique non armé à âme renforcée non métallique à gaine lâche et toronné (ENSEMBLE)
Câble optique à âme renforcée non métallique toronné à manchon lâche (GYHTY)
Câble à fibre optique non armé à âme renforcée non métallique à gaine lâche et toronné (LTD)
Câble optique blindé à fibre optique, fil d'acier rond mince simple échoué à manchon lâche (GYTA53 33)
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable Product Applications
Application: pipelines, aérien
GYFTZY-62~72Xn Optic Cable Product Structure
Désolé, aucune pièce jointe disponible !