- شرح
- استعلام
- پیوست
شرح
GYTY53 Armored Cable is Stranded Loose Tube Armored Cable(GYTA53)
GYTY53 Armored Cable Product Overview
GYTY53 fiber optic cable is the type of fiber optic cable used to transmit data over is long distance. Normally, the fiber cables are buried underground to minimize the chances of any external damages.
The fibers are positioned in a loose tube made of a high modulus plastic. The tubes are filled with a water-resistant filling compound. A steel wire, sometimes sheathed with polyethylene (پلی اتیلن) for cable with high fiber count, locates in the center of core as a metallic strength member. لوله ها (and fillers) are stranded around the strength member into a compact and circular cable core. The cable core is filled with the filling compound to protect it from water ingress, over which a thin PE inner sheath is applied. After the PSP is longitudinally applied over the inner sheath, the cable is completed with a PE outer sheath.
GYTY53 Armored Cable Product Pictures
GYTY53 Armored Cable Product Specifications
C14G.652 | G.655 | 50/125میکرومتر | 62.5/125میکرومتر | ||
تضعیفی (+20℃) | @850nm | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ≤3.0 دسی بل در کیلومتر | ||
@1300nm | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | ≤1.0 دسی بل در کیلومتر | |||
@1310nm | ≤0.36 دسی بل در کیلومتر | ≤0.40 دسی بل در کیلومتر | |||
@1550nm | ≤0.22 دسی بل در کیلومتر | ≤0.23dB/km | |||
پهنای باند (کلاس A) | @850nm | ≥500 مگاهرتز· کیلومتر | ≥200 مگاهرتز· کیلومتر | ||
@1300nm | ≥1000 مگاهرتز· کیلومتر | ≥600 مگاهرتز· کیلومتر | |||
روزنە عددی | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
طول موج قطع کابل | ≤1260 نانومتر | ≤1480 نانومتر |
نوع کابل | تعداد فیبر | لوله ها | پرکننده ها | قطر کابل میلی متر | وزن کابل کیلوگرم بر کیلومتر | استحکام کششی بلند مدت/کوتاه مدت N | مقاومت در برابر شکست بلند مدت/کوتاه مدت N/100mm |
شعاع خمشی Static/Dynamic |
GYTY53-2~6 | 2~6 | 1 | 5 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | 8~ 12 | 2 | 4 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14~ 18 | 3 | 3 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20~ 24 | 4 | 2 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26~ 30 | 5 | 1 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32~ 36 | 6 | 0 | 13.8 | 188 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 14.6 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | 62~ 72 | 6 | 0 | 15 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74~ 84 | 7 | 1 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | 86~ 96 | 8 | 0 | 16.4 | 254 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98~ 108 | 9 | 1 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110~ 120 | 10 | 0 | 17.8 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122~ 132 | 11 | 1 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134~ 144 | 12 | 0 | 19.5 | 340 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146~216 | 19.5 | 345 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53 Armored Cable Product Features
- Low dispersion and attenuation
- Proper design, precise control for fiber excess length and distinct stranding process render the cable excellent mechanical and environmental properties
- Double-jacket structure make cable have nice properties of moisture resistance and crush resistance
- With small cable diameter, light cable weight, easily to lay
- دمای عملیاتی: -40 ~ +60 ℃
- Steel wire strength. filler protect tube fiber. steel tape armord
- Good ultra violet radiation resistant property.
GYTY53 Armored Cable Product and More Optical Cables
کابل میکرو یونیتوب غیر فلزی داخلی/خارجی(جت)
کابل غیر زرهی غیر فلزی Unitube (GYFXY)
دو کابل فیبر نوری هوایی FRP (زندگی من)
کابل غیر زره دار لوله شل (GYTA)
کابل غیر زرهی عضو استحکام غیر فلزی (GYFTY)
کابل غیر زرهی با استحکام غیر فلزی(با یکدیگر)
کابل زره پوش غیر فلزی استحکام (GYFTY53)
کابل زره پوش غیر فلزی استحکام (GYFTA53)
کابل هوایی تمام دی الکتریک خود نگهدار (ADSS)
GYTY53 Armored Cable Product Applications
متاسف, هیچ پیوستی موجود نیست !