- Descripción
- Consulta
- Adjunto
Descripción
Huawei S7C02000 is 2-port 100GE QSFP28 interface card for data access and line-rate switching. Each 40GE/100GE port can be split into four 10GE ports or four 25GE ports.
Huawei S7C02000 Product Pictures
Huawei S7C02000 Product Specifications
Artículo | Detalles |
Descripción | 2-Puerto 100GE Tarjeta de interfaz QSFP28 |
Número de pieza | 02313UBV |
Modelo | S7C02000 |
Funciones básicas | Provides two 40GE/100GE QSFP28 optical ports for data access and line-rate switching. Each 40GE/100GE port can be split into four 10GE ports or four 25GE ports. |
intercambio en caliente | Soportado |
Dimensiones sin embalaje (Alto x ancho x profundidad) [milímetros(en.)] | 40 mmx 100 mmx 208 milímetros (1.6 en. X 3.9 en. X 8.2 en.) |
Dimensiones con embalaje (Alto x ancho x profundidad) [milímetros(en.)] | 80 mmx 160 mmx 305 milímetros (3.15 en. X 6.30 en. X 12.01 en.) |
Peso sin embalaje [kg(libra)] | 0.40 kg (0.88 libra) |
Peso con embalaje [kg(libra)] | 0.6 kg (1.32 libra) |
Consumo de energía típico [W.] | 25 W. |
Disipación de calor típica [BTU/hora] | 85.3 BTU/hora |
Consumo máximo de energía [W.] | 28 W. |
Máxima disipación de calor [BTU/hora] | 95.54 BTU/hora |
Puerto | 100GE QSFP28 optical port |
tipo de conector | QSFP28 |
Descripción | 100Puertos ópticos de GE para transmitir y recibir tráfico de servicios en 40 Gbit/s o 100 Gbit/s. |
Componentes disponibles | 100GE QSFP28 optical modules 1 metro, 3 metro, y 5 m QSFP28 to QSFP28 high-speed copper cable 10 m QSFP28 to QSFP28 AOC cable 2 m QSFP28 dedicated stack cable 40Módulos ópticos GE QSFP+ 1 metro, 3 metro, y 5 m Cables de cobre de alta velocidad QSFP+ (QSFP+ a QSFP+ o QSFP+ a 4*SFP+) 10 Cables QSFP+ AOC (QSFP+ a QSFP+ o QSFP+ a 4*SFP+) |
Huawei S7C02000 and More Related Cards
Tipo de tarjeta | Nombre de tarjeta | Descripción de la tarjeta | intercambio en caliente |
Tarjeta frontal | ES5D000X2S00 | 2-puerto 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | No soportado |
Tarjeta frontal | ES5D000X4S01 | 4-puerto 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | No soportado |
Tarjeta frontal | ES5D000G4S01 | 4-tarjeta de interfaz óptica del puerto GE | No soportado |
Tarjeta frontal | ES5D00G4SA01 | 4-tarjeta de interfaz óptica del puerto GE | No soportado |
Tarjeta frontal | ES5D00X2SA00 | 2-puerto GE SFP o 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta frontal | ES5D00X4SA00 | 4-puerto GE SFP o 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta frontal | ES5D00G4SC00 | 4-Puerto tarjeta de interfaz óptica GE SFP | Soportado |
Tarjeta frontal | ES5D21G16S00 | 16-Puerto tarjeta de interfaz óptica GE SFP | Soportado |
Tarjeta frontal | ES5D21G16T00 | 16-Puerto Tarjeta de interfaz GE RJ45 | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21G08S00 | 8-Puerto tarjeta de interfaz óptica GE SFP | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21G08T00 | 8-Puerto Tarjeta de interfaz GE RJ45 | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21X02S00 | 2-puerto GE SFP o 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D00ETPC00 | Tarjeta de pila | No soportado |
Tarjeta trasera | ES5D00ETPB00 | Tarjeta de canal extendido | No soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21L04Q00 | 4-puerto 40GE QSFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21Q02Q00 | 2-puerto 40GE QSFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21Q04Q01 | 4-puerto 40GE QSFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21X04S00 | 4-puerto 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21X04S01 | 4-puerto 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21X02S01 | 2-puerto 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21X02T01 | 2-Puerto 10GBASE-T Tarjeta de interfaz RJ45 | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21X08T00 | 8-Puerto 10GBASE-T Tarjeta de interfaz RJ45 | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21X08S00 | 8-puerto 10GE SFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | ES5D21VST000 | Tarjeta de pila dedicada con interfaz 2*QSFP+ | Soportado |
Tarjeta trasera | S7X08000 | 8-Tarjeta de interfaz óptica de puerto 10GE SFP+ o 2 puertos 25GE SFP28 (solo puertos 1 y 2 soporte 25GE) | Soportado |
Tarjeta trasera | S7Y08000 | 8-Puerto 25GE SFP28 tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | S7Q02001 | 2-puerto 40GE QSFP+ tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Tarjeta trasera | S7C02000 | 2-Puerto 100GE QSFP28 tarjeta de interfaz óptica | Soportado |
Lo siento, no hay archivos adjuntos disponibles !