- Descripción
- Consulta
- Adjunto
Descripción
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board is 8-port STM-1 155M optical interface board for OSN1500 2500 3500 7500 equipped with 8 L-1.2 80km SFP module
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board Product Overview
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board is a line single board, which can be used on the OptiXOSN3500/OSN2500/OSN1500 series equipment to realize the reception and transmission of 8-channel STM-1 optical signals. Through this single board, Huawei SLO1 sends the received optical signal to the cross side after O/E conversion, while the electrical signal on the cross side is sent out after E/O conversion. La placa única de la línea SDH puede formar una red en anillo o una red en cadena con el SLQ1, SL1, y placas ópticas SLT1 en el sistema. La placa SSN2SLO1 consta de un módulo de conversión fotoeléctrica., una unidad de recuperación de reloj de datos, un módulo de procesamiento de sobrecarga SDH, un módulo de control lógico, y un módulo de fuente de alimentación.
El código de característica de la placa Huawei SLO1 es el código detrás del nombre de la placa en el código de barras de la placa.. El código de característica de la placa SLO1 se utiliza para describir el tipo de interfaz óptica.. La relación entre el código de característica de la placa SSN2SLO1 y el tipo de interfaz óptica.
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Imágenes del producto del tablero
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Especificaciones del producto de la placa
Marca | Huawei |
Número de pieza | 3051336 |
Modelo | SSN2SLO1(L-1.2,LC) |
Descripción | 8Placa de interfaz óptica xSTM-1(L-1.2,LC) |
Categoría de descuento | Placa compartida serie OptiX OSN |
Línea de producto | Redes |
Familia de subproductos | MSTP |
Producción en serie | OSN 7500 OSN3500 OSN2500 OSN1500 |
unidad de medida | piezas |
Dimensión neta(Profundidad*An*Al mm) | 25*262*265 |
Potencia típica(W.) | 26 |
Distancia de transmisión (kilómetros) | 15 a 40 |
tipo de fibra | LC monomodo |
Rango de longitud de onda de funcionamiento (Nuevo Méjico) | 1263 a 1360 |
Óptica lanzada | -5 a 0 |
Rango de poder (dBm) | |
Sensibilidad del receptor (dBm) | -34 |
Sobrecarga mínima (dBm) | -10 |
Tasa mínima de extinción (dB) | 10 |
Dimensiones (milímetros) | 25.4 (W.) X 235.2 (D) X 261.4 (h) |
Peso (kg) | 1.1 |
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Unidad de productos de tablero y más relacionados
3053170 | SSN1SLT1(S-1.1,LC) | 12Placa de interfaz óptica xSTM-1 (S-1.1LC) |
3053166 | SSN1SLT1(L-1.1,LC) | 12Placa de interfaz óptica xSTM-1 (L-1.1LC) |
3053168 | SSN1SLT1(L-1.2,LC) | 12Placa de interfaz óptica xSTM-1 (L-1.2LC) |
3051338 | SSN2SLO1(I-1, LC) | 8Placa de interfaz óptica xSTM-1 (I-1, LC) |
3051334 | SSN2SLO1(S-1.1,LC) | 8Placa de interfaz óptica xSTM-1 (S-1.1, LC) |
3051335 | SSN2SLO1(L-1.1,LC) | 8Placa de interfaz óptica xSTM-1 (L-1.1, LC) |
3051336 | SSN2SLO1(L-1.2,LC) | 8Placa de interfaz óptica xSTM-1 (L-1.2, LC) |
3051337 | SSN2SLO1(Ve-1.2,LC) | 8Placa de interfaz óptica xSTM-1 (Ve-1.2, LC) |
3053164 | SSN1SLQ1A(S-1.1,LC) | 4Placa de interfaz óptica xSTM-1 (S-1.1, LC) |
3053171 | SSN1SLQ1A(L-1.1,LC) | 4Placa de interfaz óptica xSTM-1 (L-1.1, LC) |
3053172 | SSN1SLQ1A(L-1.2,LC) | 4Placa de interfaz óptica xSTM-1 (L-1.2, LC) |
3053173 | SSN1SLQ1A(Es decir-1,LC,MM) | 4Placa de interfaz óptica xSTM-1 (Es decir-1, LC, multimodo) |
3053182 | SSN1SL1A(S-1.1,LC) | Placa de interfaz óptica STM-1 (S-1.1, LC) |
3053183 | SSN1SL1A(L-1.1,LC) | Placa de interfaz óptica STM-1 (L-1.1, LC) |
3053184 | SSN1SL1A(L-1.2,LC) | Placa de interfaz óptica STM-1 (L-1.2, LC) |
Huawei SSN2SLO1(L-1.2,LC) Board Product Applications
Lo siento, no hay archivos adjuntos disponibles !