- Descripción
- Consulta
- Adjunto
Descripción
GYDXTS-132~144Xn-12 Optic cable is
GYDXTS-132~144Xn-12 Optic cable Product Overview
GYDXTS-132~144Xn-12 Optic cable Product Pictures
GYDXTS-132~144Xn-12 Optic cable Product Specifications
Modelo de cable de fibra óptica (en incrementos de 2 fibras) | Número de fibras | Reference cable weight(kg/km) | Tensile force allowed Largo plazo/corto plazo (norte) |
Fuerza de aplastamiento permitida Largo plazo/corto plazo (N/100mm) |
Radio de doblaje Dinámica estática (milímetros) |
|||
GYDXTS-36~48Xn-12F | 36~48 | 206 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D | |||
GYDXTS-60~72Xn-12F | 60~72 | 219 | ||||||
GYDXTS-84~96Xn-12F | 84~96 | 285 | ||||||
GYDXTS-108~120Xn-12 | 108~120 | 331 | ||||||
GYDXTS-132~144Xn-12 | 132~144 | 360 | ||||||
tipo de fibra | atenuación | banda ancha | Apertura numérica | Longitud de onda de corte del cable de fibra óptica | ||||
(+20 ℃) | ||||||||
@ 850 nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @ 850 nm | @1300nm | |||
G.652 | — | — | ≤0,36dB/km | ≤0,22 dB/km | — | — | — | ≤1260nm |
G.655 | — | — | ≤0,40 dB/km | ≤0,23 dB/km | — | — | — | ≤1450nm |
50/125µm | ≤3,3dB/km | ≤1,2 dB/km | — | — | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0,015 NA | — |
62.5/125µm | ≤3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | — | — | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0,015 NA | — |
Lo siento, no hay archivos adjuntos disponibles !