- Beschreibung
- Anfrage
- Anhang
Beschreibung
SPS-Splitter SC/UPC 1*64 Insert Type is 1×64 PLC Fiber Optic Splitter Box SC/UPC Connector Insert Type Applied for optical networks
SPS-Splitter SC/UPC 1*64 Insert Type Overview
Planar waveguide optical splitter (PLC Splitter) is a kind of integrated waveguide optical power distribution device based on quartz substrate, which has the characteristics of small size, wide operating wavelength range, high reliability and good spectroscopic uniformity. The splitter is especially suitable for connecting central office and terminal equipment and realizing optical signal splitting in passive optical networks (Berufung, BPON, GPON, usw.). we specialize in the development and production of 1×N and 2×N full series of PLC splitter products, and customize optical splitters for various occasions for customers. All products comply with Telcordia GR-1209-CORE, Telcordia GR-1221-CORE and YD/T 2000.1-2009 Standards.
SPS-Splitter SC/UPC 1*64 Typbild einfügen
SPS-Splitter SC/UPC 1*64 Geben Sie die Typspezifikationen ein
1*N-Typ-SPS-Spezifikationen einfügen | |||||||
Artikel | 1X2 | 1X4 | 1X8 | 1X16 | 1X32 | 1X64 | Einheit |
Einfügedämpfung | ≤4,2 | ≤7,20 | ≤10,5 | ≤13,5 | ≤16,9 | ≤20,5 | dB |
Gleichmäßigkeit | ≤0,6 | ≤0,6 | ≤0,8 | ≤1,1 | ≤1,5 | ≤2,0 | dB |
Modulare Paketgröße | 100X80X10 | 120x80x18 | 140x115x18 | mm | |||
(ABS-Blackbox) | Abstand der Schraubenlöcher: 74×70 | Abstand der Schraubenlöcher: 80×74 | Abstand der Mannschaftslöcher: 106×100 | ||||
(LxBxH) | |||||||
Wellenlänge testen | 1310&1490&1550 | nm | |||||
Betriebswellenlängenbereich | 1260~1650 | nm | |||||
Polarisationsabhängige Verluste | < 0.2 | < 0.3 | dB | ||||
Direktionalität | >55 | dB | |||||
Rückflussdämpfung | >55 | dB | |||||
Betriebstemperatur | -40~+85 | ℃ | |||||
Lagertemperatur | -40~+85 | ℃ | |||||
2*N-Typ-SPS-Spezifikationen einfügen | |||||||
Artikel | 2X2 | 2X4 | 2X8 | 2X16 | 2X32 | 2X64 | Einheit |
Einfügedämpfung | ≤4,2 | ≤8,0 | ≤11,0 | ≤14,3 | ≤17,5 | ≤20,5 | dB |
Gleichmäßigkeit | 0.6 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2,3 | ≤2,5 | dB |
Modulare Paketgröße | 100x80x10 | 120x80x18 | 140x115x18 | mm | |||
(ABS-Blackbox) | Abstand der Schraubenlöcher: 74×70 | Abstand der Schraubenlöcher: 80×74 | Abstand der Mannschaftslöcher: 106×100 | ||||
(LxBxH) | |||||||
Wellenlänge testen | 1310&1490&1550 | mm | |||||
Betriebswellenlängenbereich | 1260~1650 | nm | |||||
Polarisationsabhängige Verluste | < 0.2 | < 0.3 | dB | ||||
Direktionalität | >55 | dB | |||||
Rückflussdämpfung | >55 | dB | |||||
Betriebstemperatur | -40~+85 | ℃ | |||||
Lagertemperatur | -40~+85 | ℃ |
SPS-Splitter SC/UPC 1*64 Typmerkmale einfügen
- Low insertion loss
- Low polarization-dependent losses
- Compact and compact design
- Good spectroscopic uniformity
- Wide operating wavelength range: from 1260nm to 1650nm
- Großer Betriebstemperaturbereich: from -40°C to 85°C
SPS-Splitter SC/UPC 1*64 Typanwendungen einfügen
- Low insertion loss
- Low polarization-dependent losses
- Compact and compact design
- Good spectroscopic uniformity
- Wide operating wavelength range: from 1260nm to 1650nm
- Großer Betriebstemperaturbereich: from -40°C to 85°C
SPS-Splitter SC/UPC 1*64 Typtopologie einfügen
Entschuldigung, kein Anhang vorhanden !