- Beschreibung
- Anfrage
- Anhang
Beschreibung
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch is standard gigabit Ethernet switch with 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, One extended slot and 1+1 Notstromversorgung. It provides GE electrical & 2.5GE optical downlink ports, 10GE uplink ports and one extended slot
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch Product Overview
The product offers Forwarding performance: 168 Mps, and Switching capacity*: 224 Gbit/s/520 Gbit/s. It is developed based on next-generation high-performing hardware and software platform. S5735-S48T4XEZ-V2 supports Huawei Easy Operation, a solution that provides zero-touch deployment, replacement of faulty devices without additional configuration, USB-basierte Bereitstellung, batch device configuration, und Batch-Remote-Upgrade.
Die Funktionen erleichtern die Gerätebereitstellung, Aktualisierung, Servicebereitstellung, und andere Verwaltungs- und Wartungsvorgänge, und auch O stark reduzieren&M kostet. S5735-S-V2 can be managed using SNMP v1/v2c/v3, CLI, webbased network management system, or SSH v2.0. Zusätzlich, es unterstützt RMON, mehrere Log-Hosts, Sammlung von Hafenverkehrsstatistiken, und Netzwerkqualitätsanalyse, die die Netzwerkoptimierung und -rekonstruktion erleichtern. It can be used as an access or aggregation switch on a campus network or as an access switch for Metropolitan Area Network.
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch Product Pictures
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch Product Specifications
Produktmodell | S5735-S24T4XEZ-V2 | S5735-S24P4XEZ-V2 | S5735-S48T4XEZ-V2 | S5735-S48P4XEZ-V2 | S5735-S48T4XE-XA-V2 |
Weiterleitungsleistung | 132 Mps | 132 Mps | 168 Mps | 168 Mps | 168 Mps |
Schaltleistung2 | 176 Gbit/s/520 Gbit/s | 176 Gbit/s/520 Gbit/s | 224 Gbit/s/520 Gbit/s | 224 Gbit/s/520 Gbit/s | 224 Gbit/s/520 Gbit/s |
Feste Ports | 24 x 10M/100M/1000M Base-T ports, 4 x 10GE SFP+-Ports , 2 x 12GE-Stack-Ports | 48 x 10M/100M/1000M Base-T ports , 4 x 10GE SFP+-Ports +, 2 x 12GE-Stack-Ports | |||
PoE | – | Unterstützt, PoE+ | – | Unterstützt, PoE+ | – |
Netzteiltyp | 1+1 Notstromversorgung | 3 x power modules, N+1 power supply backup | 1+1 Notstromversorgung | 3 x power modules, N+1 power supply backup | 2 x built-in AC power modules, 1+1 Notstromversorgung |
Expansion Slots | One expansion slot | – | |||
MAC-Funktionen | Automatisches Lernen und Altern der MAC-Adresse | ||||
Statisch, dynamisch, und Blackhole-MAC-Adresseinträge | |||||
Paketfilterung basierend auf Quell-MAC-Adressen | |||||
Schnittstellenbasierte Lernbeschränkung für MAC-Adressen | |||||
VLAN | 4094 VLANs | ||||
Sprach-VLAN | |||||
MUX-VLAN | |||||
VLAN-Zuweisung basierend auf MAC-Adressen, Protokolle, IP-Subnetze, Richtlinien, und Häfen | |||||
IP-Routing | Statische Route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IST, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP, und VRRP6 | ||||
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST/PVST+/RPVST) | ||||
LNP (ähnlich wie DTP) |
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch Product Features
- S5735-S-V2 supports intelligent stack (iStack). Diese Technologie kombiniert mehrere Schalter zu einem logischen Schalter. Mitglieds-Switches in einem Stack implementieren Redundanz-Backup, um die Gerätezuverlässigkeit zu verbessern, und nutzen die Link-Aggregation zwischen Geräten, um die Verbindungszuverlässigkeit zu verbessern.
- S5735-S-V2 provides telemetry technology to collect device data in real time and send the data to Huawei campus network analyzer CampusInsight. Der CampusInsight analysiert Netzwerkdaten auf Basis des intelligenten Fehlererkennungsalgorithmus, Zeigt den Netzwerkstatus in Echtzeit genau an, Fehler wirksam abgrenzen und rechtzeitig lokalisieren, und identifiziert Netzwerkprobleme, die sich auf die Benutzererfahrung auswirken, genaue Gewährleistung des Benutzererlebnisses.
- S5735-S-V2 supports Open Programmability System (OPS), ein offenes programmierbares System basierend auf der Python-Sprache. IT-Administratoren können das O programmieren&M functions of a CloudEngine S5735-S-V2 switch through Python scripts to quickly innovate functions and implement intelligent O&M.
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch Product and More Models
S5735-S24U4XE-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE++(90W)
S5735-S24T8J4XE-XA-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 8 X 2.5 GE SFP+-Ports(or 2*10GE SFP+ ports), 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports Built-in dual AC power, 1+1 Notstromversorgung
S5735-S24T8J4XEZ-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 8 X 2.5 GE SFP+-Ports(or 2*10GE SFP+ ports), 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 1+1 Notstromversorgung
S5735-S24P8J4XEZ-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 8 X 2.5 GE SFP+-Ports(or 2*10GE SFP+ ports), 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 3 Netzteile, N+1 power supply backup
S5735-S48T4XE-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 1+1 Notstromversorgung
S5735-S48T4XE-XA-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports Built-in dual AC power, 1+1 Notstromversorgung
S5735-S48P4XE-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE+
S5735-S48P4XEZ-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE+
S5735-S48U4XE-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE++(90W)
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch Ordering Info
Modell | Produktbeschreibung |
CloudEngine S5735S24T4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24T4XE-V2 (24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24T4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24T4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24P4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24P4XE-V2 (24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, PoE+, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24P4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24P4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports (PoE+), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24U4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24U4XE-V2 (24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x12GE-Stack-Ports, PoE++, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24T8J4XE-XA-V2 | CloudEngine S5735-S24T8J4XE-XA-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports, 8*2.5GE SFP-Ports (or 2*10GE SFP+ ports), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, dual built-in AC power) |
CloudEngine S5735S24T8J4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24T8J4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports, 8*2.5GE SFP-Ports (or 2*10GE SFP+ ports), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24P8J4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24P8J4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports (PoE+), 8*2.5GE SFP-Ports (or 2*10GE SFP+ ports), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48T4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XE (48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48T4XE-XA-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XE-XA-V2 (48*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, dual built-in AC power) |
CloudEngine S5735S48T4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XEZ-V2 (48*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48P4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48P4XE-V2 (48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, PoE+, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48P4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S48P4XEZ-V2 (48*10/100/1000BASE-T-Ports (PoE+), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48U4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48U4XE-V2 (48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GEstack ports, PoE++, ohne Leistungsmodul) |
PAC80S12-CN | 80 W AC-Leistungsmodul |
PAC180S12-CN | 180 W AC-Leistungsmodul |
PDC240S12-CN | 240 W DC-Leistungsmodul |
PAC600S12-PB | 600W AC &240 V DC-Leistungsmodul |
PDC1K2S12-CE | 1200 W DC-Leistungsmodul |
PAC600S56-EB | 600 W AC-PoE-Stromversorgungsmodul |
PAC1000S56-EB | 1000 W AC-PoE-Stromversorgungsmodul |
PDC1000S56-EB | 1000 W DC PoE-Leistungsmodul |
N1-S57S-M-Lic | Basis-SW der Serie S57XX-S,Pro Gerät |
N1-S57S-M-SnS1Y | Basis-SW der Serie S57XX-S,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
N1-S57S-F-Lic | N1-CloudCampus,Stiftung,S57XX-S-Serie,Pro Gerät |
N1-S57S-F-SnS1Y | N1-CloudCampus,Stiftung,S57XX-S-Serie,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
N1-S57S-A-Lic | N1-CloudCampus,Fortschrittlich,S57XX-S-Serie,Pro Gerät |
N1-S57S-A-SnS1Y | N1-CloudCampus,Fortschrittlich,S57XX-S-Serie,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
N1-S57S-FToA-Lic | N1-Upgrade-Foundation auf Advanced,S57XX-S,Pro Gerät |
N1-S57S-FToA-SnS1Y | N1-Upgrade-Foundation auf Advanced,S57XX-S,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
Huawei S5735-S48T4XEZ-V2 Switch Product Applications
Entschuldigung, kein Anhang vorhanden !