- Beschreibung
- Anfrage
- Anhang
Beschreibung
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch is a standard gigabit Ethernet switch with 24×10/100/1000Base-T-Ports, 4×10 GE SFP+-Ports, 2x12GE stack ports and 1+1 Notstromversorgung. It provides GE electrical & 2.5GE optical downlink ports, 10GE uplink ports and one extended slot
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch Product Overview
Der Switch bietet Weiterleitungsleistung: 132 Mpps und Switching-Kapazität: 176 Gbit/s/520 Gbit/s. It is developed based on next-generation high-performing hardware and software platform. S5735-S-V2 switches support simplified operations and maintenance (Ö&M), and flexible Ethernet networking. It also provides enhanced Layer 3 Funktionen und ausgereifte IPv6-Funktionen. S5735-S24T4XEZ-V2 can be used in various scenarios. Zum Beispiel, Er kann als Zugangs- oder Aggregations-Switch in einem Campus-Netzwerk oder als Zugangs-Switch für das Metropolitan Area Network verwendet werden.
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch Product Pictures
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch Product Specifications
Produktmodell | S5735-S24T4XEZ-V2 | S5735-S24P4XEZ-V2 | S5735-S48T4XEZ-V2 | S5735-S48P4XEZ-V2 | S5735-S48T4XE-XA-V2 |
Weiterleitungsleistung | 132 Mps | 132 Mps | 168 Mps | 168 Mps | 168 Mps |
Schaltleistung2 | 176 Gbit/s/520 Gbit/s | 176 Gbit/s/520 Gbit/s | 224 Gbit/s/520 Gbit/s | 224 Gbit/s/520 Gbit/s | 224 Gbit/s/520 Gbit/s |
Feste Ports | 24 x 10M/100M/1000M Base-T ports, 4 x 10GE SFP+-Ports , 2 x 12GE-Stack-Ports | 48 x 10M/100M/1000M Base-T ports , 4 x 10GE SFP+-Ports +, 2 x 12GE-Stack-Ports | |||
PoE | – | Unterstützt, PoE+ | – | Unterstützt, PoE+ | – |
Netzteiltyp | 1+1 Notstromversorgung | 3 x power modules, N+1 power supply backup | 1+1 Notstromversorgung | 3 x power modules, N+1 power supply backup | 2 x built-in AC power modules, 1+1 Notstromversorgung |
Expansion Slots | One expansion slot | – | |||
MAC-Funktionen | Automatisches Lernen und Altern der MAC-Adresse | ||||
Statisch, dynamisch, und Blackhole-MAC-Adresseinträge | |||||
Paketfilterung basierend auf Quell-MAC-Adressen | |||||
Schnittstellenbasierte Lernbeschränkung für MAC-Adressen | |||||
VLAN | 4094 VLANs | ||||
Sprach-VLAN | |||||
MUX-VLAN | |||||
VLAN-Zuweisung basierend auf MAC-Adressen, Protokolle, IP-Subnetze, Richtlinien, und Häfen | |||||
IP-Routing | Statische Route, RIPv1/v2, RIPng, OSPF, OSPFv3, ECMP, IS-IST, IS-ISv6, BGP, BGP4+, VRRP, und VRRP6 | ||||
Interoperabilität | VBST (kompatibel mit PVST/PVST+/RPVST) | ||||
LNP (ähnlich wie DTP) |
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch Product Features
- S5735-S-V2 supports a broad set of Layer 2/Layer 3 Multicast-Protokolle, such as PIM SM, PIM DM, PIM SSM, und IGMP-Snooping. This capability is ideal for high-definition video backhaul and video conferencing access.
- S5735-S-V2 provides multiple Layer 3 Funktionen einschließlich OSPF, IS-IST, BGP, und VRRP, Treffen mit Unternehmen’ access and aggregation service needs and enabling a variety of voice, Video, und Datenanwendungen.
- 5735-S-V2 supports MAC address authentication, 802.1X authentication, und implementiert die dynamische Bereitstellung von Richtlinien (VLAN, QoS, und ACL) an Benutzer.
- S5735-S-V2 provides a series of mechanisms to defend against DoS attacks and user-targeted attacks. DoS-Angriffe zielen auf Switches ab und beinhalten SYN-Flood, Land, Schlumpf, und ICMP-Flood-Angriffe. Zu den benutzerspezifischen Angriffen gehören gefälschte DHCP-Serverangriffe, Spoofing von IP-/MAC-Adressen, DHCP-Anfrageflut, und Ändern des DHCP-CHADDR-Wertes.
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch and More Models
S5735-S24P4XE-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE+
S5735-S24P4XEZ-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE+
S5735-S24U4XE-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE++(90W)
S5735-S24T8J4XE-XA-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 8 X 2.5 GE SFP+-Ports(or 2*10GE SFP+ ports), 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports Built-in dual AC power, 1+1 Notstromversorgung
S5735-S24T8J4XEZ-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 8 X 2.5 GE SFP+-Ports(or 2*10GE SFP+ ports), 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 1+1 Notstromversorgung
S5735-S24P8J4XEZ-V2 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 8 X 2.5 GE SFP+-Ports(or 2*10GE SFP+ ports), 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 3 Netzteile, N+1 power supply backup
S5735-S48T4XE-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 1+1 Notstromversorgung
S5735-S48T4XE-XA-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports Built-in dual AC power, 1+1 Notstromversorgung
S5735-S48T4XEZ-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 1+1 Notstromversorgung
S5735-S48P4XE-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE+
S5735-S48P4XEZ-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE stack ports One extended slot 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE+
S5735-S48U4XE-V2 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports 3 Netzteile, N+1 power supply backup PoE++(90W)
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch Ordering Info
Modell | Produktbeschreibung |
CloudEngine S5735S24T4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24T4XE-V2 (24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24T4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24T4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24P4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24P4XE-V2 (24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, PoE+, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24P4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24P4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports (PoE+), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24U4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24U4XE-V2 (24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x12GE-Stack-Ports, PoE++, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24T8J4XE-XA-V2 | CloudEngine S5735-S24T8J4XE-XA-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports, 8*2.5GE SFP-Ports (or 2*10GE SFP+ ports), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, dual built-in AC power) |
CloudEngine S5735S24T8J4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24T8J4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports, 8*2.5GE SFP-Ports (or 2*10GE SFP+ ports), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S24P8J4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S24P8J4XEZ-V2 (24*10/100/1000BASE-T-Ports (PoE+), 8*2.5GE SFP-Ports (or 2*10GE SFP+ ports), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48T4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XE (48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48T4XE-XA-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XE-XA-V2 (48*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, dual built-in AC power) |
CloudEngine S5735S48T4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XEZ-V2 (48*10/100/1000BASE-T-Ports, 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48P4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48P4XE-V2 (48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GE-Stack-Ports, PoE+, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48P4XEZ-V2 | CloudEngine S5735-S48P4XEZ-V2 (48*10/100/1000BASE-T-Ports (PoE+), 4*10GE SFP+-Ports, 2*12GE stack ports, expansion card slot, ohne Leistungsmodul) |
CloudEngine S5735S48U4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48U4XE-V2 (48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 X 10 GE SFP+-Ports, 2 x 12GEstack ports, PoE++, ohne Leistungsmodul) |
PAC80S12-CN | 80 W AC-Leistungsmodul |
PAC180S12-CN | 180 W AC-Leistungsmodul |
PDC240S12-CN | 240 W DC-Leistungsmodul |
PAC600S12-PB | 600W AC &240 V DC-Leistungsmodul |
PDC1K2S12-CE | 1200 W DC-Leistungsmodul |
PAC600S56-EB | 600 W AC-PoE-Stromversorgungsmodul |
PAC1000S56-EB | 1000 W AC-PoE-Stromversorgungsmodul |
PDC1000S56-EB | 1000 W DC PoE-Leistungsmodul |
N1-S57S-M-Lic | Basis-SW der Serie S57XX-S,Pro Gerät |
N1-S57S-M-SnS1Y | Basis-SW der Serie S57XX-S,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
N1-S57S-F-Lic | N1-CloudCampus,Stiftung,S57XX-S-Serie,Pro Gerät |
N1-S57S-F-SnS1Y | N1-CloudCampus,Stiftung,S57XX-S-Serie,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
N1-S57S-A-Lic | N1-CloudCampus,Fortschrittlich,S57XX-S-Serie,Pro Gerät |
N1-S57S-A-SnS1Y | N1-CloudCampus,Fortschrittlich,S57XX-S-Serie,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
N1-S57S-FToA-Lic | N1-Upgrade-Foundation auf Advanced,S57XX-S,Pro Gerät |
N1-S57S-FToA-SnS1Y | N1-Upgrade-Foundation auf Advanced,S57XX-S,SnS,Pro Gerät,1Jahr |
Huawei S5735-S24T4XEZ-V2 Switch Product Applications