- Beschreibung
- Anfrage
- Anhang
Beschreibung
Huawei ES5D21G16T00 is 16-Port GE Front Electrical Interface Card, providing sixteen GE electrical ports for data access and line-rate switching. It can be installed in the front card slot of the S5710-108C-PWR-HI.
Huawei ES5D21G16T00 Product Pictures
Huawei ES5D21G16T00 Product Specifications
Artikelnummer | 03021NXB |
Kartenname | ES5D21G16T00 |
Kartenbeschreibung | 16-Port GE Front Electrical Interface Card |
Physikalische Spezifikationen | Maße (H x B x T): 39.6 mm x 145.0 mm x 233 mm (1.6 In. X 5.7 In. X 9.2 In.) Gewicht: 0.7 kg (1.54 Pfund) maximaler Energieverbrauch: 9.5 W |
Steckertyp | RJ45 |
Einhaltung von Standards | IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab |
Software Version | V200R003C00 to V200R005C03 |
Modell wechseln | S5710-108C-PWR-HI |
Huawei ES5D21G16T00 and More Related Interface Cards
Kartentyp | Kartenname | Kartenbeschreibung | Hot-Swapping |
Front card | ES5D000X2S00 | 2-port 10GE SFP+ optical interface card | Nicht unterstützt |
Front card | ES5D000X4S01 | 4-port 10GE SFP+ optical interface card | Nicht unterstützt |
Front card | ES5D000G4S01 | 4-port GE optical interface card | Nicht unterstützt |
Front card | ES5D00G4SA01 | 4-port GE optical interface card | Nicht unterstützt |
Front card | ES5D00X2SA00 | 2-port GE SFP or 10GE SFP+ optical interface card | Unterstützt |
Front card | ES5D00X4SA00 | 4-port GE SFP or 10GE SFP+ optical interface card | Unterstützt |
Front card | ES5D00G4SC00 | 4-port GE SFP optical interface card | Unterstützt |
Front card | ES5D21G16S00 | 16-port GE SFP optical interface card | Unterstützt |
Front card | ES5D21G16T00 | 16-port GE RJ45 interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21G08S00 | 8-port GE SFP optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21G08T00 | 8-port GE RJ45 interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21X02S00 | 2-port GE SFP or 10GE SFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D00ETPC00 | Stack card | Nicht unterstützt |
Rear card | ES5D00ETPB00 | Extended channel card | Nicht unterstützt |
Rear card | ES5D21L04Q00 | 4-port 40GE QSFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21Q02Q00 | 2-port 40GE QSFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21Q04Q01 | 4-port 40GE QSFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21X04S00 | 4-port 10GE SFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21X04S01 | 4-port 10GE SFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21X02S01 | 2-port 10GE SFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21X02T01 | 2-port 10GBASE-T RJ45 interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21X08T00 | 8-port 10GBASE-T RJ45 interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21X08S00 | 8-port 10GE SFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | ES5D21VST000 | Dedicated stack card with 2*QSFP+ interface | Unterstützt |
Rear card | S7X08000 | 8-port 10GE SFP+ or 2-port 25GE SFP28 optical interface card (only ports 1 Und 2 support 25GE) | Unterstützt |
Rear card | S7Y08000 | 8-port 25GE SFP28 optical interface card | Unterstützt |
Rear card | S7Q02001 | 2-port 40GE QSFP+ optical interface card | Unterstützt |
Rear card | S7C02000 | 2-port 100GE QSFP28 optical interface card | Unterstützt |
Entschuldigung, kein Anhang vorhanden !