- Beschreibung
- Anfrage
- Anhang
Beschreibung
Cisco 1000 Series Routers is best suited for small and midsize businesses, Unternehmenszweige, and as customer premises equipment in managed services environments.
Cisco 1000 Series Routers General Introductions
The routers come with 8 oder 4 LAN ports in various model options. Gigabit Ethernet packet forwarding capabilities provide high performance and the multicore architecture has separate cores for data plane and control plane.
Der 1000 Series ISRs support Power over Ethernet (PoE) and PoE+ to power branch devices such as IP phones and cameras. They are easy to deploy with zero-touch provisioning using Plug-and-Play capability. There are multiple combinations to choose from, including LAN, WLAN, WAN, DSL, LTE, and pluggable technology, depending on your branch needs. Der 1000 Serien können in Geldautomaten verwendet werden, Einzelhandelsgeschäfte, und Kioske, sowie für verschiedene andere Zwecke.
Cisco 1000 Produktbild der Router-Serie
Cisco 1000 Modelle und Spezifikationen der Router-Serie
1111X-8P | 1100-8P | 1100-4P |
IOS XE-basierter Integrated Services Router für kleine Unternehmen und Unternehmenszweige. Kann als Kundenausrüstung in Managed-Service-Umgebungen dienen. | IOS XE-basierter Integrated Services Router für kleine Unternehmen und Unternehmenszweige. Kann als Kundenausrüstung in Managed-Service-Umgebungen dienen. | IOS XE-basierter Integrated Services Router für kleine Unternehmen und Unternehmenszweige. Kann als Kundenausrüstung in Managed-Service-Umgebungen dienen. |
Typische Benutzerzahl: 100 | Typische Benutzerzahl: 100 | Typische Anzahl von Benutzern75 |
Leistungspositionierung350 Mbit/s | Leistungspositionierung350 Mbit/s | Leistungspositionierung250 Mbit/s |
EthernetGigabit-Ethernet | EthernetGigabit-Ethernet | EthernetGigabit-Ethernet |
GE2 GE | GE2 GE | GE2 GE |
VDSL2, ADSL2+- | VDSL2, ADSL2+Ja | VDSL2, ADSL2+Ja |
VDSL2 35b / G.schnell- | VDSL2 35b / G.fastJa | VDSL2 35b / G.schnell- |
SHDSL- | SHDSLYJa | SHDSL- |
FiberSFP | FiberSFP | FiberSFP |
3G/4G LTE-Mobilfunk- | 3G/4G LTE-MobilfunkJa | 3G/4G LTE-MobilfunkJa |
LTE Advanced- | LTE AdvancedJa | LTE AdvancedJa |
Aktive GPS-Unterstützung- | Aktive GPS-UnterstützungJa | Aktive GPS-UnterstützungJa |
Multiband-Dipolantenne (x2)- | Multiband-Dipolantenne (x2)TNC | Multiband-Dipolantenne (x2)TNC |
Dual-SIM- | Dual-SIMJa | Dual-SIMJa |
Carrier-Aggregation- | Carrier AggregationJa | Carrier AggregationJa |
1101-4P | 1109-4P | 1109-2P |
ProduktbeschreibungIOS XE-basierter Integrated Services Router für kleine Unternehmen und Unternehmenszweige. Kann als Kundenausrüstung in Managed-Service-Umgebungen dienen. | ProduktbeschreibungIOS XE-basierte integrierte Dienste mit zwei steckbaren Modulen,externe WIFI-Antenne und erweiterte Temperaturunterstützung. Router für kleine Unternehmen und Unternehmensfilialen. Kann als Kundenausrüstung in Managed-Service-Umgebungen dienen. | ProduktbeschreibungIOS XE-basierter Integrated Services Router mit erweiterter Temperaturunterstützung für kleine Unternehmen und Unternehmenszweige. Kann als Kundenausrüstung in Managed-Service-Umgebungen dienen. |
Typische Anzahl von Benutzern75 | Typische Anzahl von Benutzern75 | Typische Anzahl von Benutzern75 |
Leistungspositionierung250 Mbit/s | Leistungspositionierung200 Mbit/s | Leistungspositionierung200 Mbit/s |
EthernetGigabit-Ethernet | Ethernet1 GE | Ethernet1 GE |
GE1 GE | GE200 Mbit/s | GE200 Mbit/s |
VDSL2, ADSL2+- | VDSL2, ADSL2+- | VDSL2, ADSL2+- |
VDSL2 35b / G.schnell- | VDSL2 35b / G.schnell- | VDSL2 35b / G.schnell- |
SHDSL- | SHDSL- | SHDSL- |
Faser- | Faser- | Faser- |
3G/4G LTE-MobilfunkJa | 3G/4G LTE-MobilfunkJa | 3G/4G LTE-MobilfunkJa |
LTE AdvancedJa | LTE AdvancedJa | LTE Advanced- |
Aktive GPS-UnterstützungJa | Aktive GPS-UnterstützungJa | Aktive GPS-UnterstützungJa |
Multiband-Dipolantenne (x2)SMA | Multiband-Dipolantenne (x2)SMA | Multiband-Dipolantenne (x2)SMA |
Dual-SIMJa | Dual-SIMJa | Dual-SIMJa |
Carrier AggregationJa | Carrier AggregationJa | Carrier-Aggregation- |
Cisco 1000 Merkmale und Vorteile der Router-Serie
Bieten Sie erweiterte Konnektivität
Der 1000 Die ISRs der Serie erfüllen die Anforderungen einer erhöhten Mobilität mit LTE Advanced und 802.11ac (Welle 2) W-lan. Es verfügt über umfassende WAN-Konnektivitätsoptionen wie Ethernet, Faser, LTE, und die neuesten DSL-Technologien, wie G.fast und G.SHDSL.
Reduzieren Sie die Gesamtbetriebskosten
Die Router bieten einen tollen ROI, So können Sie Betriebskosten sparen, indem Sie die WAN-Verbindungskosten mit Software-Defined WAN-Fähigkeit und Transportunabhängigkeit mithilfe von Cisco SD-WAN senken. Sie können auch die Investitionskosten senken, indem Sie eine wachstumsorientierte Lizenzierung für die IPsec-Leistung nutzen.
Sichern Sie die Filiale
Der 1000 Die ISRs der Serie reagieren auf die neuesten Sicherheitsbedrohungen für Netzwerkgeräte mit erweiterten Funktionen wie einer anwendungsbewussten Unternehmens-Firewall, Einbruchsprävention, Durchsetzung der DNS-Ebene (mit Cisco Umbrella) und URL-Filterung sind in Cisco SD-WAN integriert und reduzieren die Komplexität durch eine einzige Verwaltungsschnittstelle (vVerwalten) sowohl für das Netzwerk als auch für die Sicherheit.
Entschuldigung, kein Anhang vorhanden !