- বর্ণনা
- অনুসন্ধান
- সংযুক্তি
বর্ণনা
Huawei S7Q02001 is 2-port 40GE QSFP+ interface card applied for S5700 Series Switches, which provides two 40GE QSFP+ optical ports for data access and line-rate switching. Each 40GE port can be split into four 10GE ports.
Huawei S7Q02001 Product Pictures
Huawei S7Q02001 Product Specifications
অংশ সংখ্যা | 02313UBW |
কার্ডের বিবরণ | 40GE optical ports to transmit and receive service traffic at 40 Gbit/s |
কার্ডের মডেল | S7Q02001 |
কার্ডের ধরন | Flexible card |
সফটওয়্যার সংস্করণ | |
Basic function | Provides two 40GE QSFP+ optical ports for data access and line-rate switching. Each 40GE port can be split into four 10GE ports. |
গরম অদলবদল | সমর্থিত |
Service ports for stacking | Ports on the card can be used as stack ports. |
সংযোগকারী প্রকার | QSFP+ |
বন্দর | 40GE QSFP+ optical port |
Available Components | 40GE QSFP+ optical modules 1 মি, 3 মি, এবং 5 m QSFP+ high-speed copper cables (QSFP+ to QSFP+ or QSFP+ to 4*SFP+) 10 m QSFP+ AOC cables (QSFP+ to QSFP+ or QSFP+ to 4*SFP+) |
প্যাকেজিং ছাড়া মাত্রা (H x W x D) [মিমি(ভিতরে.)] | 40 মিমি x 100 মিমি x 208 মিমি (1.6 ভিতরে. এক্স 3.9 ভিতরে. এক্স 8.2 ভিতরে.) |
প্যাকেজিং সঙ্গে মাত্রা (H x W x D) [মিমি(ভিতরে.)] | 80 মিমি x 160 মিমি x 305 মিমি (3.15 ভিতরে. এক্স 6.30 ভিতরে. এক্স 12.01 ভিতরে.) |
প্যাকেজিং ছাড়া ওজন [কেজি(পাউন্ড)] | 0.40 কেজি (0.88 পাউন্ড) |
প্যাকেজিং সহ ওজন [কেজি(পাউন্ড)] | 0.6 কেজি (1.32 পাউন্ড) |
সাধারণ শক্তি খরচ [ডব্লিউ] | 24 ডব্লিউ |
সাধারণ তাপ অপচয় [BTU/ঘন্টা] | 81.89 BTU/ঘন্টা |
সর্বোচ্চ শক্তি খরচ [ডব্লিউ] | 27 ডব্লিউ |
সর্বোচ্চ তাপ অপচয় [BTU/ঘন্টা] | 92.13 BTU/ঘন্টা |
Huawei S7Q02001 and More Related Cards
কার্ডের ধরন | কার্ডের নাম | কার্ডের বিবরণ | গরম অদলবদল |
সামনে কার্ড | ES5D000X2S00 | 2-পোর্ট 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত নয় |
সামনে কার্ড | ES5D000X4S01 | 4-পোর্ট 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত নয় |
সামনে কার্ড | ES5D000G4S01 | 4-পোর্ট জিই অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত নয় |
সামনে কার্ড | ES5D00G4SA01 | 4-পোর্ট জিই অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত নয় |
সামনে কার্ড | ES5D00X2SA00 | 2-পোর্ট GE SFP বা 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
সামনে কার্ড | ES5D00X4SA00 | 4-পোর্ট GE SFP বা 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
সামনে কার্ড | ES5D00G4SC00 | 4-পোর্ট GE SFP অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
সামনে কার্ড | ES5D21G16S00 | 16-পোর্ট GE SFP অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
সামনে কার্ড | ES5D21G16T00 | 16-পোর্ট GE RJ45 ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21G08S00 | 8-পোর্ট GE SFP অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21G08T00 | 8-পোর্ট GE RJ45 ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21X02S00 | 2-পোর্ট GE SFP বা 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D00ETPC00 | স্ট্যাক কার্ড | সমর্থিত নয় |
রিয়ার কার্ড | ES5D00ETPB00 | বর্ধিত চ্যানেল কার্ড | সমর্থিত নয় |
রিয়ার কার্ড | ES5D21L04Q00 | 4-পোর্ট 40GE QSFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21Q02Q00 | 2-পোর্ট 40GE QSFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21Q04Q01 | 4-পোর্ট 40GE QSFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21X04S00 | 4-পোর্ট 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21X04S01 | 4-পোর্ট 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21X02S01 | 2-পোর্ট 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21X02T01 | 2-পোর্ট 10GBASE-T RJ45 ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21X08T00 | 8-পোর্ট 10GBASE-T RJ45 ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21X08S00 | 8-পোর্ট 10GE SFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | ES5D21VST000 | 2*QSFP+ ইন্টারফেস সহ ডেডিকেটেড স্ট্যাক কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | S7X08000 | 8-পোর্ট 10GE SFP+ বা 2-পোর্ট 25GE SFP28 অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড (শুধুমাত্র বন্দর 1 এবং 2 সমর্থন 25GE) | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | S7Y08000 | 8-পোর্ট 25GE SFP28 অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | S7Q02001 | 2-পোর্ট 40GE QSFP+ অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
রিয়ার কার্ড | S7C02000 | 2-পোর্ট 100GE QSFP28 অপটিক্যাল ইন্টারফেস কার্ড | সমর্থিত |
দুঃখিত, কোন সংযুক্তি উপলব্ধ !