- Beskrywing
- Ondersoek
- Aanhegsel
Beskrywing
Huawei PISA Power Module is DC power adapter board for MA5800 X2 OLT
Huawei PISA Power Module Product Overview
Huawei PISA Power Module is a power adapter board, which is used to introduce 2-way -48V / -60V DC power. The input power passes through the protection circuit and filter circuit and is output to the backplane to supply power to other boards in the service frame.
The H901PISA board supports the following features and specifications:
Twee -48 V DC power input
Filtering and current-limiting for the power input port
Power input detection and protection fuse fault detection
Reporting of the protection alarm and board online signal
Huawei PISA Power Module Product Pictures
Huawei PISA Power Module Produkspesifikasies
Raad | Kragverbruik | Gewig | Maksimum raamgrootte |
H901PISA | Staties: 2.5 W | 0.72 kg | NVT |
Maksimum: 2.5 W | |||
Dui die kanaal van monitorsein aan | Dui die kanaal van alarmsein aan | ||
-48 V DC power | Beskerming kring: beskerm die komponente in die stroombaan | ||
Filter kring: filtreer die GS-krag in die stroombaan | |||
Opsporing kring: kontroleer die beskermingsekering vir enige foute en bespeur kragtoevoer en die bord gereed status. Dit rapporteer die bespeurde resultate aan die beheerbord deur die agtervlak | |||
GS krag | E2PROM stroombaan: stoor die verkoperinligting van die bord | ||
PWR0 | Loopstatus-aanwyser | Groen: aan | Die insetspanning en die beskermingsekering is normaal. |
Oranje: aan | Die insetspanning is normaal, maar die beskermingsekering is foutief. | ||
Af | Daar is geen kragtoevoer of die insetspanning is laer as 34 V. | ||
PWR1 | Loopstatus-aanwyser | Groen: aan | Die insetspanning en die beskermingsekering is normaal. |
Oranje: aan | Die insetspanning is normaal, maar die beskermingsekering is foutief. | ||
Af | Daar is geen kragtoevoer of die insetspanning is laer as 34 V. |
Huawei PISA Power Module Produkkenmerke
Die funksies en spesifikasies van H901PISA is soos volg:
- Ondersteuning 2 -48V / -60V DC power input (insetspanning reeks: -38.4V ~ -72V).
- Ondersteun kraginvoerfilter en beskermingsfunksie.
- Ondersteun die opsporing van die insetkragtoevoer en die opsporing van die beskerming van die sekuriteitsekering.
- Ondersteun beskermingsalarms en bordteenwoordigheidopsporing.
Huawei PISA-kragmodule en meer verwante kragmodules
Krag-koppelvlakbord | ||
Raad | Kragverbruik | Gewig |
H901PILA | Staties: 0.5 W | 0.43 kg |
Maksimum: 4 W | ||
H902PILA | Staties: 0.5 W | 0.42 kg |
Maksimum: 4 W | ||
H901PISA | Staties: 2.5 W | 0.72 kg |
Maksimum: 2.5 W | ||
H901PISB | Staties: 5 W | 1.12 kg |
Maksimum oordragdoeltreffendheid: 93% (220 V, volle kapasiteit, 25°C) | ||
H902PISB | Staties: 5 W | 1.15 kg |
Maksimum oordragdoeltreffendheid: 93% (220 V, volle kapasiteit, 25°C) |
Huawei PISA Power Module Produkpaneel
Huawei PISA Power Module Produktoepassings
Jammer, geen aanhangsel beskikbaar nie !